中标公示
档案编号 | E3708010374005359001001 | ||||
招 标 人 | 济宁市政府投资工程建设管理中心 | ||||
项目名称 | 古槐路交通疏解项目(勘察设计) | ||||
招标范围 | 本工程为古槐路交通疏解项目(勘察设计),工程南起太白楼路,北至金宇路,具体勘察设计要求详见招标文件。 | ||||
建设地点 | 南起太白楼路,北至金宇路 | ||||
代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 | ||||
中标单位 | 济南城建集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥3430000.00元 大写:叁佰肆拾叁万元整 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 叶长允 | 男 | 城市道路与交通工程 高级工程师 | 鲁173410359 | |
技术负责人 | 刘海玉 | 女 | 给排水 正高级工程师 | 鲁190001633100079 | |
道路专业负责人 | 白康 | 男 | 道路与桥梁 高级工程师 | 济173420684 | |
道路专业设计人员 | 肖鹏飞 | 男 | 市政工程 高级工程师 | 鲁190100033201450 | |
道路专业设计人员 | 王海洋 | 男 | 市政工程 工程师 | 2018600118 | |
交通专业负责人 | 靳挺杰 |
男
| 城市道路交通 工程师 | 2014100565 | |
交通专业设计人员 | 刘建波 | 男 | 城市道路与交通工程 工程师 | 鲁180105633302144 | |
给排水专业负责人 | 杨伟 | 男 | 给水排水工程 高级工程师 | 鲁173421236 | |
给排水专业设计人员 | 司英明 | 女 | 给水排水工程 工程师
| 20156300044 | |
给排水专业设计人员 | 王琰 | 女 | 给水排水工程 工程师
| 2015100501 | |
电气专业负责人 | 蹇勇 | 男 | 电力拖动与自动控制设计 高级工程师 | 鲁160820150537
| |
电气专业设计人员 | 刘自斌 | 男 | 电力工程 高级工程师 | 鲁190100033201458 | |
电气专业设计人员 | 杜斌 | 男
| 建筑电气 | 2016102058 | |
园林专业负责人 | 冯爱云 | 男 | 风景园林 | 鲁150821450333 | |
园林专业设计人员 | 田慧 | 女 | 园林工程 | 鲁1901000033201446 | |
勘察专业负责人 | 徐敏生 | 男 | 建设交通 | 鲁10W5460086 | |
勘察专业审核人 | 安小锐 | 男 | 工程技术 高级工程师 | 0215212 | |
测量技术负责人 | 戴作鹏 | 男 | 工程测量 高级工程师 | 闽G209-03168 | |
陈进昭 | 男 | 安全员 | 沪建安C(2018)4119907 | ||
公示时间 | 自2020年4月1日 - 2020年4月3日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:古槐路交通疏解项目(勘察设计) | 打印时间: 2020/3/31 13:07:31 |
标段(包):古槐路交通疏解项目(勘察设计) E3708010374005359001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南城建集团有限公司 | 91.67 | 89.57 | 89.27 | 88.57 | 89.37 | 89.69 | 89.403 |
2 | 中设设计集团股份有限公司 | 78.96 | 80.66 | 80.06 | 79.06 | 80.56 | 79.86 | 79.893 |
3 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 72.82 | 72.52 | 73.52 | 73.02 | 73.62 | 73.1 | 73.12 |
4 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 69.83 | 70.13 | 70.93 | 70.43 | 69.93 | 70.25 | 70.163 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标三室 |