中标公示
档案编号 | E3708010374005353001 | |||||
招 标 人 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | |||||
项目名称 | 济宁太白湖新区济东新村延河路等十条路面维修工程(施工) | |||||
招标范围 | ||||||
建设地点 | 位于济宁市太白湖新区石桥镇济东新村 | |||||
代理机构 | 青岛国正工程项目管理有限公司 | |||||
中标单位 | 金光道环境建设集团有限公司 | |||||
中标价格 | 小写:¥ 24311068.15元 大写:贰仟肆佰叁拾壹万壹仟零陆拾捌元壹角伍分 | |||||
工期 | 240日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||
项目负责人 | 刘舜霖 | 男 | 二级建造师 | 赣236131318890 | ||
技术负责人 | 刘青松 | 男 | 高级工程师 | 12016432 | ||
施工员 | 钟腾 | 女 | 市政工程施工员 | 36151040601175 | ||
安全员 | 阙持新 | 男 | 安全员 | 赣建安C(2005)012082 | ||
质量员 | 刘晓琴 | 女 | 市政工程质量员 | 36161090601576 | ||
造价员 | 程凯军 | 男 | 注册造价工程师 | 建[造]19360005290 | ||
材料员 | 肖会由 | 男 | 材料员 | 36151110602254 | ||
资料员 | 熊为唯 | 男 | 资料员 | 36181140602145 | ||
公示时间 | 自2020年3月23日 - 2020年3月26日 | |||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁太白湖新区济东新村延河路等十条路面维修工程(施工) | 打印时间: 2020/3/20 18:58:24 |
标段(包):济宁太白湖新区济东新村延河路等十条路面维修工程(施工) E3708010374005353001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金光道环境建设集团有限公司 | 97.1 | 97.47 | 97.36 | 97.34 | 97.3 | 97.314 | 97.333 |
2 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 97.04 | 97.41 | 97.29 | 97.29 | 97.39 | 97.284 | 97.323 |
3 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 96.77 | 97.03 | 97.11 | 96.96 | 97 | 96.974 | 96.997 |
4 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 96.83 | 97.07 | 96.9 | 96.99 | 97.2 | 96.998 | 96.987 |
5 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 95.67 | 95.74 | 95.68 | 95.62 | 95.62 | 95.666 | 95.657 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |