中 标 公 示
项目编号 | E3708010374005075005 | ||
招 标 人 | 济宁市城投文化旅游产业有限公司 | ||
项目名称 | 济宁市文化中心群艺馆、图书馆、博物馆、美术馆泛光工程 | ||
招标范围 | 本项目为济宁市文化中心群艺馆、图书馆、博物馆、美术馆泛光工程,具体内容详见招标文件内工程量清单、施工图纸等材料。 | ||
建设地点 | 济宁北湖省级旅游度假区,运河路以东,圣贤路以南 | ||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | ||
中标单位 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | ||
中标价格 | 小写:¥ 13500671.35元 大写:壹仟叁佰伍拾万零陆佰柒拾壹元叁角伍分 | ||
工期 | 60日历天 | ||
质量要求 | 符合国家验收规范合格标准,配合总包单位获得“中国建设工程鲁班奖”。 | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 马青 | 一级建造师 | 湘111101221619 |
项目技术负责人 | 李凯 | 高级工程师 | NO.00021215 |
项目副经理 | 成彬 | 工程师 | B08153041500000007 |
专职安全生产管理员 | 万杜 | 安全员 | 43162020018275/建安C2(2013)150003086 |
安全员 | 李沛智 | 安全员 | 43172020020387/湘建安C2(2015)150003070 |
合同商务负责人 | 徐浩楠 | 工程师 | B08153041500000002 |
施工员 | 丁震 | 助工 | 43171030000655 |
施工员 | 石惠文 | 助工 | 43161040002569 |
质量员 | 周舟 | 助工 | 43161060011335 |
材料员 | 刘海鹏 | 工程师 | 43161110004921 |
劳务员 | 张荣辉 | 工程师 | 43151130005139 |
资料员 | 戴自芳 | 工程师 | 43171140002539 |
造价师 | 曾永良 | 工程师 | 建(造)09430004063 |
造价员 | 罗柯云 | 助工 | 431620100002708 |
公示时间 | 自2019年5月8日-2019年5月10日 | ||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市文化中心图书馆、群艺馆、博物馆、美术馆泛光工程 | 打印时间: 2019/5/7 13:45:37 |
标段(包):济宁市文化中心群艺馆、图书馆、博物馆、美术馆泛光工程 E3708010374005075005001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 96.43 | 98.14 | 98.43 | 95.29 | 89.19 | 95.496 | 96.62 |
2 | 扬州市明都照明有限公司 | 95.79 | 97.77 | 97.11 | 95.32 | 89.62 | 95.122 | 96.073 |
3 | 北京富润成照明系统工程有限公司 | 95.82 | 98.02 | 97.08 | 95.04 | 89.64 | 95.12 | 95.98 |
4 | 北京甲尼国际照明工程有限公司 | 95.74 | 97.34 | 96.86 | 93.24 | 88.74 | 94.384 | 95.28 |
5 | 扬州兴龙电器有限公司 | 94.16 | 96.07 | 95.33 | 91.07 | 87.27 | 92.78 | 93.518 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |