采购项目名称 | 济宁市水利事业发展中心印刷服务 |
---|---|
采购项目编号 | JNGP/2020/DD0107 |
采购人及联系方式 | 济宁市水利事业发展中心 蒋继东 2965550 |
中标供应商名称 | 济宁高新区齐兴科技印刷厂 |
预算金额 | 80000.000000 |
中标金额 | 79886.00 |
交付期 | 天 |
公示时间 |
自2020年10月30日~2020年11月2日
|
监督单位及电话 | 市财政局0537-2606165 |
序号 | 商品名称 | 详细参数 | 单 价(元/本) | 数 量(本) | 总 价(元) | ||||
纸张大小 | 内页页数 | 纸张类型 | 封面要求 | 装订要求 | |||||
1 | A4/360页/80g纸 | A4 | 360 | 80g纸 | 无 | 骑马钉 | 46.0 | 200 | 9200.0 |
2 | A4/370页/80g纸 | A4 | 370 | 80g纸 | 无 | 骑马钉 | 49.0 | 200 | 9800.0 |
3 | A4/330页/80g纸 | A4 | 330 | 80g纸 | 无 | 骑马钉 | 44.0 | 200 | 8800.0 |
4 | A4/410页/80g纸 | A4 | 410 | 80g纸 | 光油、哑油 | 骑马钉 | 53.0 | 150 | 7950.0 |
5 | A4/460页/80g纸 | A4 | 460 | 80g纸 | 无 | 骑马钉 | 51.0 | 150 | 7650.0 |
6 | A4/1页/80g纸 | A4 | 1 | 80g纸 | 无 | 无 | 5.8 | 1500 | 8700.0 |
7 | A4/528页/80g纸 | A4 | 528 | 80g纸 | 无 | 骑马钉 | 57.0 | 150 | 8550.0 |
8 | 16开(169mm*239mm)/1页/80g纸 | 16开(169mm*239mm) | 1 | 80g纸 | 无 | 无线胶装 | 7.4 | 900 | 6660.0 |
合计 | 67310.0 元 |
序号 | 商品名称 | 详细参数 | 单 价(元/本) | 数 量(本) | 总 价(元) | ||||
纸张大小 | 内页页数 | 纸张类型 | 封面要求 | 装订要求 | |||||
1 | A4/100页/80g纸 | A4 | 100 | 80g纸 | 无 | 无 | 26.2 | 480 | 12576.0 |
合计 | 12576.0 元 |
项目 | 报价(元) | 备注 |
光油、哑油----加工费/本 | 3 |
1.印刷费含制版费、上版费、拼版费及蓝图等费用。 2.印刷报价包含纸张费用,黑白印刷以70克胶版纸为准,彩色印刷以200克铜版纸为准。 3.封面数码打样、退改免费。 4.按每本报价。 |
项目 | 报价(元) | 备注 |
骑马钉----加工费/本 | 1.8 |
1.印刷费含制版费、上版费、拼版费及蓝图等费用。 2.印刷报价包含纸张费用,黑白印刷以70克胶版纸为准,彩色印刷以200克铜版纸为准。 3.封面数码打样、退改免费。 4.按每本报价。 |
无线胶装----加工费/本 | 1.8 |