项目编号 | 项目名称 | 拟增资额 | 拟增资比例 | 挂牌时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZLCQ210031 | 山东济宁公用房地产开发有限公司增资扩股 | 5034.31万元 | 50% | 2021-10-13至2021-12-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
承 诺 书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我单位申请将(山东济宁公用房地产开发有限公司)增资项目(项目代码:ZLCQ210031)在贵中心公开挂牌征集投资者。我单位已委托贵中心会员单位山东鑫汇银通拍卖行有限公司,提交挂牌申请。 为保证增资进场交易行为的正常进行,我方在此郑重承诺并保证:标的企业产权权属清晰、没有争议、不存在任何法律问题。所提交的资料是真实、合法、有效的,没有任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。 该增资进场交易项目若存在法律问题,我单位对此将承担相关法律责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 名 称 | 山东济宁公用房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 址 | 济宁高新区327国道南火炬工业园内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 邵东军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 5000万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 房地产开发与经营(凭资质开展经营);房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 产权构成情况 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东公用置业集团有限公司 | 5000万 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资方案及批准情况 | 增资方案 基本内容 | 拟新增注册资本5000万元,占增资后公司注册资本的50%,增资额不低于5034.31万元,超出注册资本的部分计入标的企业资本公积。本次增资扩股完成后,原股东山东公用置业集团有限公司所持股比例为50%,战略投资者持股比例为50%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位 | 山东公用控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文号 | 山公控股【2021】111号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批复内容 | 一、同意《山东济宁公用房地产开发有限公司增资扩股方案》; 二、同意山东济宁公用房地产开发有限公司注册资本金由5000万元增加至10000万元人民币,山东公用置业集团有限公司与引入的战略投资者各认缴出资5000万元人民币,双方各持股50%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否属于限制或禁止外商投资的产业 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业管理层是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业审计情况 | 中介机构 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)济宁分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计意见 | 无保留意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计基准日 | 2021年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务报表 | 科 目 | 金额:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产负债表 | 流动资产 | 251,098.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 13.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产及其他资产 | 1,762.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产合计 | 252,875.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | 26,3915.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债合计 | 26,3915.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益 | -11039.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润表 | 业务收入 | 41.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | 300.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:投资收益 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收支净额 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额 | 300.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:所得税 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润 | 300.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项披露 | 1、标的企业注册资本5000万元,截至评估基准日2021年6月30日,实收资本5000万元。 2、重大事项详见和信审字[2021]第060017号《审计报告》及鲁德诚评报字(2021)第JN06号《资产评估报告》。 3、企业近三年审计报告主要财务指标 单位:万元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业资产评估核准或者备案情况 | 中介机构 | 山东德诚土地房地产资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2020年 12月31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 总资产(万元) | 274128.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债(万元) | 269093.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 5034.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准单位 | 山东公用控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准文号 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资者应满足的条件 | 一、投资方资格条件 1、意向投资方须为依法设立并有效存续10年以上的境内企业法人或其他组织。 2、意向投资方须以自有资金增资,不接受基金、信托和资管计划等资金投资。 3、意向投资方须具有良好的财务状况和商业信誉,未被列为失信人记录,并具有履行本次交易的支付能力。 4、意向投资方须是房地产开发企业,具备房地产开发国家一级资质,近五年来连续被中房协认定为AAA级信用等级企业(以相关资质和等级证书为准)。 5、意向投资方注册资本不少于1亿元人民币;截至2021年6月30日,近五年内累计开发项目不少于40个(以土地出让合同为准),规划总建筑面积不低于800万平方米(以主管部门审批的规划方案指标为准) 6、本项目不接受联合体受让。 二、增资条件 1、意向投资方须承诺,同意增资完成后,增资企业仍承继增资前的业务,开展系列项目的开发运营。 2、意向投资方须承诺,一次性支付增资价款,增资价款须以货币形式支付,于增资协议签订后10个工作日内汇入山东产权交易中心指定交易账户。 3、意向投资方须承诺,增资完成后同意并遵守《增资扩股方案》的全部内容,该方案置于山东产权交易中心备查。 4、意向投资方须承诺,能够对增资企业现有业务提供有力的资源输出与协调支持。 5、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 融资金额(万元) | 5,034.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 1,500万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起40 个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 |
1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延5个周期 2.征集到意向投资方(并通知已报名的投资方),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方(到期摘牌并组织遴选),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遴选方式 | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 受托会员 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系单位 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁市公共资源交易服务中心(山东产权交易中心济宁办事处) |
周圣伯 |
0537-7817015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东产权交易中心 | 潘女士 | 0531-81272777 |