项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||||
ZBZR210023 | 济宁市勤创机械有限公司100%国有股权 | 1431.49万元 | 1431.49万元 | 2021-06-03至2021-07-01 | |||||||||
一、转让方承诺 | |||||||||||||
经批准,我单位申请将所持有的(济宁市勤创机械有限公司100%国有股权)在贵中心交易,现委托会员单位山东鑫汇银通拍卖行有限公司 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起5个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任; 6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 济宁市勤创机械有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 济宁高新区鸿广路南侧沃尔华集团公司西侧 | ||||||||||||
法定代表人 | 李兆勋 | ||||||||||||
成立时间 | 2016年5月25日 | ||||||||||||
注册资本 (万元) | 1000 | ||||||||||||
公司类型 (经济类型) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||
所属行业 | 零售业 | ||||||||||||
经营范围 | 机械设备及配件的技术研发、销售、租赁、技术服务;液压元件的组装、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
职工人数 | 0人 | ||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||
1 | 济宁创投资产管理有限公司 | 100% | |||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||
2020年7月31日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||
1103.588841 | 33.597960 | 18.617401 | |||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
1830.092265 | 405.632539 | 1424.459726 | |||||||||||
审计机构 | 山东仁诚会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||
2020年12月 | 204.885057 | 26.175243 | 26.175243 | ||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
月报 | 1696.127629 | 272.693936 | 1423.433693 | ||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东仁诚土地房地产资产评估有限公司 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 济宁高新区国有资本管理办公室 | ||||||||||||
核准(备案)日期 | 2021年1月25日 | ||||||||||||
评估基准日 | 2020年7月31日 | ||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||
资产总计 | 1830.09 | 1837.12 | |||||||||||
负债总计 | 405.63 | 405.63 | |||||||||||
净资产 | 1424.46 | 1431.49 | |||||||||||
转让标的对应评估值 | 1431.49 | ||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||
内部决策情况 | 股东决定 | ||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 其他重大事项详见济仁会师审字[2020]第1008号、鲁仁会师审字[2020]第1413号《审计报告》及鲁仁资评字[2020]第1142号《资产评估报告》。 | |||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 济宁创投资产管理有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 济宁高新区海川9号产学研基地C1楼203室 | ||||||||||||
法定代表人 | 李兆勋 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 10000 | ||||||||||||
公司类型 (经济类型) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | ||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | ||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 济宁高新区国有资本管理办公室 | |||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 济宁高新控股集团有限公司 | ||||||||||||
批准单位名称 | 济宁高新区国有资本管理办公室 | ||||||||||||
批准内容 | 同意转让济宁市勤创机械有限公司100%股权 | ||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1431.49万元 | |||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。 2、意向受让方须承诺,受让股权后五年内不对外转让标的企业股权。 3、意向受让方须承诺,在《产权交易合同》签订后5个工作日内一次性支付交易价款。 4、意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方通过资格确认后(或递交保证金后),即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及法律文件等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | ||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受基金、信托和资管计划受让,不接受联合体受让。 | ||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||
交纳金额 | 200万元 | ||||||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) | ||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 |
到期撤牌
| ||||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||
联系方式 | 受托会员 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 | |||||||||||
联系单位 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||
山东产权交易中心 | 裴女士 | 0531-81272777 | |||||||||||
济宁办事处 | 周先生 | 0537-7817015 |