网上竞价拍卖公告
济宁天和拍卖有限公司受委托的101辆车拍卖项目已经济宁市财政局批准,出让人现通过网上竞价系统选定买受人,有关事宜公告如下:
一、拍卖标的基本信息
1、出让人: 济宁市机关事务服务中心
2、标的划分:本次拍卖分为101个标的(均不含车牌)
序号 | 车牌号码 | 品牌型号 | 登记日期 | 起拍价 |
1 | 鲁H310MP | 丰田凯美瑞200E | 2007.03 | 3.6万 |
2 | 鲁HCS100 | 五菱之光 | 2007.12 | 0.3万 |
3 | 鲁HCZ300 | 长城皮卡 | 2009.03 | 0.3万 |
4 | 鲁H092UX | 大众桑塔纳 | 2009.12 | 1.2万 |
5 | 鲁HY972U | 北京现代索纳塔 | 2007.01 | 1万 |
6 | 鲁HX0791 | 大众牌桑塔纳 | 2008.12 | 1万 |
7 | 鲁HQ0050 | 本田雅阁 | 2007.08 | 2.5万 |
8 | 鲁HD2576 | 别克君威 | 2004.06 | 1.5万 |
9 | 鲁HD8379 | 猎豹CFA2030C | 2005.06 | 0.5万 |
10 | 鲁H00697 | 别克牌君威 | 2006.06 | 0.7万 |
11 | 鲁HY0598 | 风神EQ7200D | 2006.09 | 1万 |
12 | 鲁HD8378 | 大众牌桑塔纳 | 2005.06 | 0.3万 |
13 | 鲁HD8375 | 大众牌桑塔纳 | 2005.06 | 0.2万 |
14 | 鲁H896SX | 起亚 | 2009.12 | 1.2万 |
15 | 鲁HH3906 | 大众桑塔纳 | 2006.05 | 0.1万 |
16 | 鲁H00456 | 大众桑塔纳 | 2002.03 | 0.1万 |
17 | 鲁H00449 | 大众桑塔纳 |
2003.06 | 0.1万 |
18 | 鲁H8337C | 斯柯达昊锐牌SVW7189BJD | 2010.08 | 3.5万 |
19 | 鲁HH6516 | 大众帕萨特 | 2006.09 | 1万 |
20 | 鲁HGB823 | 昌河铃木牌CH7143B | 2013.03 | 1.2万 |
21 | 鲁HD8200 | 北京现代BH7200M | 2005.05 | 0.5万 |
22 | 鲁H08087 | 大众捷达 | 2003.01 | 0.1万 |
23 | 鲁HQ1915 | 丰田凯美瑞 | 2007.06 | 3.2万 |
24 | 鲁HH7679 | 大众帕萨特 | 2006.11 | 1.2万 |
25 | 鲁HH2852 | 长安微型面包 | 2006.03 | 0.1万 |
26 | 鲁H1Y880 | 五菱之光 | 2010.03 | 0.4万 |
27 | 鲁H1Y881 | 五菱之光 | 2010.03 | 0.4万 |
28 | 鲁H1Y883 | 五菱之光 | 2010.03 | 0.4万 |
29 | 鲁HZ9912 | 五菱之光 | 2010.03 | 0.4万 |
30 | 鲁HJ3059 | 大众帕萨特 | 2006.07 | 1万 |
31 | 鲁HD2672 | 北京现代索纳塔 | 2004.04 | 0.3万 |
32 | 鲁H01Q36 | 本田牌雅阁 | 2006.10 | 2万 |
33 | 鲁HQ2413 | 中华牌骏捷 | 2007.07 | 0.3万 |
34 | 鲁HGA056 | 大众帕萨特 | 2008.03 | 2万 |
35 | 鲁HC6762 | 宇通ZK6708DHA | 2012.08 | 3.5万 |
36 | 鲁HF1539 | 金杯SY5031XJH-A1C-ME | 2005.06 | 0.1万 |
37 | 鲁HD3662 | 别克牌小型普通客车 | 2004.01 | 0.7万 |
38 | 鲁H023G9 | 长城牌小型普通客车 | 2013.10 | 4万 |
39 | 鲁H04666 | 东风雪铁龙DC7163SX | 2003.01 | 0.1万 |
40 | 鲁HCQ663 | 大众朗逸 | 2011.03 | 2.5万 |
41 | 鲁H91D36 | 大众帕萨特 | 2005.04 | 1万 |
42 | 鲁H02776 | 别克君威 | 2003.06 | 0.3万 |
43 | 鲁HG0083 | 别克君威 | 2006.11 | 0.4元 |
44 | 鲁H5833D | 雅阁HG7200 | 2002.05 | 0.1万 |
45 | 鲁H00C17 | 尼桑牌ZN6492H2G | 2006.08 | 0.6万 |
46 | 鲁H30J20 | 本田雅阁 | 2008.06 | 4.2万 |
47 | 鲁HH5002 | 北京现代BH7200MW | 2006.05 | 0.5万 |
48 | 鲁HH5003 | 北京现代BH7200MW | 2006.05 | 0.6万 |
49 | 鲁HQ5367 | 本田思威牌 | 2008.01 | 4.5万 |
50 | 鲁HD1881 | 大众帕萨特 | 2005.10 | 0.3万 |
51 | 鲁HZ8779 | 大众帕萨特 | 2010.01 | 3.5万 |
52 | 鲁HH6529 | 东风牌EQ6381LF22Q | 2006.09 | 0.2万 |
53 | 鲁H08016 | 福特蒙迪欧 | 2005.08 | 0.2万 |
54 | 鲁HFD359 | 长城牌SUV | 2010.05 | 1.8万 |
55 | 鲁HF5069 | 本田雅阁HG7201A | 2006.06 | 1.5万 |
56 | 鲁HF6909 | 思威牌DHW6463 | 2007.01 | 2.5万 |
57 | 鲁HQ2172 | 长安之星面包牌 | 2007.07 | 0.1万 |
58 | 鲁HH0235 | 北京现代索塔纳牌 | 2004.11 | 0.2万 |
59 | 鲁H60X23 | 斯柯达昊锐 | 2010.06 | 4.5万 |
60 | 鲁H06S76 | 大众帕萨特 | 2011.03 | 5.5万 |
61 | 鲁HH7371 | 丰田凯美瑞 | 2006.11 | 2.5万 |
62 | 鲁HP0003 | 本田奥德赛HG6480B | 2008.04 | 4万 |
63 | 鲁H1B003 | 本田雅阁 | 2009.06 | 4.5万 |
64 | 鲁HG1601 | 本田雅阁牌HG7201A | 2007.05 | 2万 |
65 | 鲁H27H91 | 别克GL8 | 2010.10 | 4万 |
66 | 鲁H66D01 | 金杯 | 2013.12 | 2.0万 |
67 | 鲁HJ8136 | 克莱斯勒大捷龙 | 2007.12 | 2.5万 |
68 | 鲁H1B002 | 别克GL8 | 2009.11 | 4万 |
69 | 鲁HD5436 | 大众帕萨特SVW7203API | 2005.07 | 0.8万 |
70 | 鲁HH0690 | 大众帕萨特SVW7183FJI | 2005.11 | 0.5万 |
71 | 鲁HGQ017 | 本田奥德赛 | 2009.08 | 5.5万 |
72 | 鲁HC0081 | 本田雅阁 | 2006.01 | 1.2万 |
73 | 鲁HWS658 | 本田雅阁 | 2008.05 | 2万 |
74 | 鲁HC8015 | 金杯 | 2003.05 | 0.1万 |
75 | 鲁H08965 | 本田雅阁 | 2003.05 | 0.7万 |
76 | 鲁HG0022 | 大众帕萨特 | 2006.12 | 1.2万 |
77 | 鲁HQ9789 | 荣威750 | 2008.08 | 1.3万 |
78 | 鲁H5521G | 江淮牌HFC6470AR3BE3 | 2009.02 | 1.5万 |
79 | 鲁H661RX | 本田雅阁 | 2010.01 | 5.8万 |
80 | 鲁HH5126 | 东风雪铁龙 | 2006.06 | 0.2万 |
81 | 鲁H959YC | 大众桑塔纳 | 2009.12 | 1.3万 |
82 | 鲁HQ2112 | 大众桑塔纳 | 2007.06 | 0.8万 |
83 | 鲁HCT139 | 大众帕萨特 | 2001.12 | 0.1万 |
84 | 鲁H00562 | 福特蒙迪欧 | 2004.08 | 0.2万 |
85 | 鲁HH0079 | 别克君威 | 2006.04 | 0.3万 |
86 | 鲁HQ0053 | 大众帕萨特 | 2007.08 | 1万 |
87 | 鲁HW0006 | 荣威750 | 2008.06 | 1.5万 |
88 | 鲁H08811 | 别克君威 | 2006.04 | 0.3万 |
89 | 鲁HZ9956 | 斯柯达昊锐 | 2010.01 | 3.2万 |
90 | 鲁HU0016 | 丰田牌凯美瑞 | 2007.11 | 3.2万 |
91 | 鲁HV273A | 长城H5 | 2011.01 | 1.5万 |
92 | 鲁H65L17 | 大众帕萨特 | 2010.03. | 3万元 |
93 | 鲁HQ2336 | 桑塔纳3000 | 2007.07. | 0.3万 |
94 | 鲁H0D559 | 大众帕萨特 | 2009.04 | 3万 |
95 | 鲁HD3787 | 长城皮卡 | 2004.06 | 0.2万 |
96 | 鲁H16C90 | 大众帕萨特 | 2006.06 | 0.6万 |
97 | 鲁H6636D | 大众帕萨特 | 2007.03 | 1.8万 |
98 | 鲁H0D659 | 大众帕萨特 | 2009.04 | 3万 |
99 | 鲁HH5889 | 本田雅阁 | 2006.06 | 1.7万 |
100 | 鲁H07787 | 丰田普瑞维亚 | 2002.08 | 1.5万 |
101 | 鲁H82Q05 | 大众帕萨特 | 2011.04 | 3.5万 |
3、展示时间:2019年1月14日至1月18日(8:30-16:30)
展示地点:济宁市高新区海川路与开源路交叉路口向东500米路北(山东徳林重工机械有限公司停车场)
联系人:常经理
联系电话:0537-288799 15898782303
二、竞买人资格要求
1、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织;
2、竞买人可投101个标的,可中101个标的;
3、本项目标的均无优先购买权。
三、竞买工作流程
(一)竞价报名
报名时间:2019年1月11日—2019年1月18日
网上报名系统报名界面登陆方式:>登陆>我的竞价>网上报名
网上报名系统修改报名界面登陆方式:>登陆>我的竞价>修改报名>更新报名
网上报名系统取消报名界面登陆方式:>登陆>我的竞价>修改报名>取消报名
对于划分标的的项目,竞买人进入网上报名系统后,务必按拍卖须知的要求填报你所要报名的标的,因误报、漏报项目标的而带来的后果由各竞买人自行承担。
(二)网上竞价拍卖须知的获取
竞买人通过本拍卖公告下方的下载提示按钮下载网上竞价拍卖须知。
(三)交纳竞买保证金
竞买保证金的金额:每辆车交纳2000元人民币。
交纳竞买保证金的形式:竞买人必须采取电汇或网上银行的方式交纳。交纳竞买保证金的截止时间(以到中心账户时间为准):2019年1月21日17时前。
户名:济宁市公共资源交易服务中心
开户银行:济宁银行股份有限公司运河支行
账号:网上报名系统自动生成的账号(如划分多个标的,每个标的会产生一个账号,须按标的分别交纳)网上报名系统保证金界面登陆方式:>登陆>产权交易>竞买保证金>操作>生成保证金子账号
咨询电话:0537—2653217(财务)0537—3202119、2653277(技术)
(四)拍卖起拍价、增价幅度及自由竞价起始时间
标 的 | 拍卖起始价 (元) | 增价幅度 (元) | 自由竞价起始时间 |
标的1 | 36000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时00分 |
标的2 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时05分 |
标的3 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时10分 |
标的4 | 12000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时15分 |
标的5 | 10000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月 22日9时20分 |
标的6 | 10000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时25分 |
标的7 | 25000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时30分 |
标的8 | 15000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时35分 |
标的9 | 5000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时40分 |
标的10 | 7000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9 时45分 |
标的11 | 10000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9 时50分 |
标的12 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日9时55分 |
标的13 | 2000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时00分 |
标的14 | 12000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时05分 |
标的15 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时10分 |
标的16 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时15分 |
标的17 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时20分 |
标的18 | 35000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时25分 |
标的19 | 10000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时30分 |
标的20 | 12000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时35分 |
标的21 | 5000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10 时40分 |
标的22 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时45分 |
标的23 | 32000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时50分 |
标的24 | 12000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日10时55分 |
标的25 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时00分 |
标的26 | 4000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时05分 |
标的27 | 4000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时10分 |
标的28 | 4000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时15分 |
标的29 | 4000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时20分 |
标的30 | 10000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时25分 |
标的31 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时30分 |
标的32 | 20000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时35分 |
标的33 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时40分 |
标的34 | 20000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时45分 |
标的35 | 35000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时50分 |
标的36 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日11时55分 |
标的37 | 7000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时00分 |
标的38 | 40000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时05分 |
标的39 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时10分 |
标的40 | 25000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时15分 |
标的41 | 10000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时20分 |
标的42 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时25分 |
标的43 | 4000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时30分 |
标的44 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时35分 |
标的45 | 6000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时40分 |
标的46 | 42000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时45分 |
标的47 | 5000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时50分 |
标的48 | 6000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日12时55分 |
标的49 | 45000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时00分 |
标的50 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时05分 |
标的51 | 35000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时10分 |
标的52 | 2000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月 22 日13时15分 |
标的53 | 2000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时20分 |
标的54 | 18000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时25分 |
标的55 | 15000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时30分 |
标的56 | 25000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时35分 |
标的57 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时40分 |
标的58 | 2000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时45分 |
标的59 | 45000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时50分 |
标的60 | 55000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日13时55分 |
标的61 | 25000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时00分 |
标的62 | 40000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时05分 |
标的63 | 45000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时10分 |
标的64 | 20000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时15分 |
标的65 | 40000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时20分 |
标的66 | 20000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时25分 |
标的67 | 25000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时30分 |
标的68 | 40000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时35分 |
标的69 | 8000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时40分 |
标的70 | 5000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时45分 |
标的71 | 55000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时50分 |
标的72 | 12000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日14时55分 |
标的73 | 20000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时00分 |
标的74 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时05分 |
标的75 | 7000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时10分 |
标的76 | 12000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时15分 |
标的77 | 13000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时20分 |
标的78 | 15000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时25分 |
标的79 | 58000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时30分 |
标的80 | 2000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时35分 |
标的81 | 13000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时40分 |
标的82 | 8000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时45分 |
标的83 | 1000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时50分 |
标的84 | 2000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日15时55分 |
标的85 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时00分 |
标的86 | 10000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时05分 |
标的87 | 15000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时10分 |
标的88 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时15分 |
标的89 | 32000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时20分 |
标的90 | 32000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时25分 |
标的91 | 15000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时30分 |
标的92 | 30000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时35分 |
标的93 | 3000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时40分 |
标的94 | 30000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时45分 |
标的95 | 2000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时50分 |
标的96 | 6000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日16时55分 |
标的97 | 18000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日17时00分 |
标的98 | 30000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日17时05分 |
标的99 | 17000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日17时10分 |
标的100 | 15000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日17时15分 |
标的101 | 35000 | 500 | 2019年1月21日17时00分—2019年1月22日17时20分 |
自由竞价阶段:自由竞价开始后,合格的竞买人即可进行网上报价。自由竞价结束后,系统自动转入限时竞价阶段。
限时竞价阶段:网上竞价系统以3分钟倒计时为竞价时限,如在3分钟内任一参加网上竞价的竞买人有新的报价,网上竞价系统即从接受新的报价起再顺延3分钟,所有参加网上竞价的竞买人均可继续报价。每次3分钟倒计时的最后1分钟内,网上竞价系统出现该项目竞价即将截止的三次提示。在3分钟倒计时期间没有竞买人进行报价,网上限时竞价结束,同时系统显示最高报价、起始价及拍卖结果,报价最高且符合竞买资格要求的竞买人为买受人。
四、重要说明
各竞买人在竞价报名前须办理网上注册手续,具体程序详见济宁市公共资源交易网《产权交易注册流程》。
五、出让人联系方式
联系地址:济宁市红星中路水务大厦
联系人: 孙科长
联系电话:0537- 2076218
六、中介机构联系方式
中介机构:济宁天和拍卖有限公司
联系地址:济宁市中区来鹤小区金鱼坑街7号楼B-1
联系人: 常经理
联系电话:0537-2887599 15898782303
七、监督机构:济宁市财政局
联系人: 刘科长
联系电话:0537-2606108
二〇一九年一月十日