嘉祥城建阳光城市花园A区钢筋采购项目中标公示
档案编号  | E3708290666000306001001  | |||||||||||||||||||
招 标 人  | 嘉祥城市建设集团有限公司  | |||||||||||||||||||
项目名称  | 嘉祥城建阳光城市花园A区钢筋采购项目  | |||||||||||||||||||
招标范围  | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。  | |||||||||||||||||||
建设地点  | 嘉祥县  | |||||||||||||||||||
代理机构  | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司  | |||||||||||||||||||
开标日期  | 2021年6月24日  | |||||||||||||||||||
唱标记录  | ||||||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 投标报价(元)  | 供货期  | |||||||||||||||||
1  | 济宁嘉信供应链管理有限公司  | 91619587.41  | 根据招标人进度和数量要求随时供货  | |||||||||||||||||
2  | 济宁市方诺商贸有限公司  | 95863020.93  | 根据招标人进度和数量要求随时供货  | |||||||||||||||||
3  | 山东嘉达钢筋智能科技有限公司  | 96055904.28  | 根据招标人进度和数量要求随时供货  | |||||||||||||||||
4  | 济宁鑫鼎新型墙体材料有限公司  | 96248787.62  | 根据招标人进度和数量要求随时供货  | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表  | ||||||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 废标原因及依据  | ||||||||||||||||||
/  | /  | /  | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表  | ||||||||||||||||||||
单位名称  | 技术标评委1  | 技术标评委2  | 技术标评委3  | 技术标评委4  | 技术标评委5  | 技术标评委6  | 技术标评委7  | 技术标最后得分  | 商务标得分  | 合理化及优惠政策  | 资信分  | 总得分  | ||||||||
济宁嘉信供应链管理有限公司  | 20.2  | 17.4  | 19.8  | 24.8  | 23.1  | 24.3  | 24  | 21.943  | 59.77  | 0  | 8  | 89.713  | ||||||||
济宁市方诺商贸有限公司  | 20.1  | 16.2  | 19.9  | 25.1  | 24.4  | 24.2  | 24.1  | 22  | 55.85  | 1  | 6  | 84.85  | ||||||||
山东嘉达钢筋智能科技有限公司  | 19.9  | 17.6  | 19.2  | 24.4  | 23.2  | 23.3  | 23.5  | 21.586  | 55.64  | 0  | 6  | 83.726  | ||||||||
济宁鑫鼎新型墙体材料有限公司  | 20.2  | 16.5  | 20  | 24.2  | 21.6  | 23.7  | 23.7  | 21.414  | 55.43  | 0.5  | 6  | 82.844  | ||||||||
中标候选人排序  | ||||||||||||||||||||
排序  | 投标人  | 投标报价(元)  | 供货期  | |||||||||||||||||
1  | 济宁嘉信供应链管理有限公司  | 91619587.41  | 根据招标人进度和数量要求随时供货  | |||||||||||||||||
2  | 济宁市方诺商贸有限公司  | 95863020.93  | 根据招标人进度和数量要求随时供货  | |||||||||||||||||
3  | 山东嘉达钢筋智能科技有限公司  | 96055904.28  | 根据招标人进度和数量要求随时供货  | |||||||||||||||||
公示说明:  | 无  | |||||||||||||||||||
公示时间:  | 2021年6月24日---2021年6月29日  | |||||||||||||||||||
监督电话  | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129  | |||||||||||||||||||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:嘉祥城建阳光城市花园A区钢筋采购项目 | 打印时间: 2021/6/24 14:14:44 | 
| 标段(包):嘉祥城建阳光城市花园A区钢筋采购项目 E3708290666000306001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济宁嘉信供应链管理有限公司 | 87.97 | 85.17 | 87.57 | 92.57 | 90.87 | 92.07 | 91.77 | 89.713 | 89.713 | 
| 2 | 济宁市方诺商贸有限公司 | 82.95 | 79.05 | 82.75 | 87.95 | 87.25 | 87.05 | 86.95 | 84.85 | 84.85 | 
| 3 | 山东嘉达钢筋智能科技有限公司 | 82.04 | 79.74 | 81.34 | 86.54 | 85.34 | 85.44 | 85.64 | 83.726 | 83.726 | 
| 4 | 济宁鑫鼎新型墙体材料有限公司 | 81.63 | 77.93 | 81.43 | 85.63 | 83.03 | 85.13 | 85.13 | 82.844 | 82.844 | 
| 签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |