嘉祥县职业中等专业学校新校区礼堂装饰装修项目
中标候选人公示
项目编号  | E3708290666000038  | |||
招 标 人  | 嘉祥城市建设集团有限公司  | |||
项目名称  | 嘉祥县职业中等专业学校新校区礼堂装饰装修项目  | |||
招标范围  | 嘉祥县职业中等专业学校新校区礼堂装饰装修(具体以工程量清单为准)  | |||
建设地点  | 嘉祥县职业中等专业学校新校区  | |||
代理机构  | 山东鲁煤工程造价咨询有限公司  | |||
中标单位  | 山东博典装饰工程有限公司  | |||
中标价格  | 大写: 伍佰玖拾万叁仟壹佰壹拾元贰角叁分 小写:¥ 5903110.23元整  | |||
中标工期  | 60 日历天  | 质量标准  | 合格  | |
岗位名称  | 姓名  | 性别  | 执(职)业资格  | 资格证书编号  | 
项目负责人  | 周胜义  | 男  | 二级建造师  | 鲁217131403871  | 
技术负责人  | 李兆平  | 男  | 高级工程师  | 1307310  | 
质检(量)员  | 创艳慧  | 女  | 质检员  | R3400342  | 
专职安全员  | 董全胜  | 男  | 安全员  | 鲁建安C(2014)1700362  | 
预算(造价)  | 周燕茹  | 女  | 造价员  | 鲁111721663  | 
资料员  | 朱朝坤  | 男  | 资料员  | R1701111  | 
施工员  | 席念立  | 男  | 施工员  | R2100148  | 
公示时间  | 自 2018年6月29日~ 2018年7月4日  | |||
监督电话  | 0537-6823667  | |||
联系电话  | 15054700893  | |||
专家评分汇总结果表
项目名称:嘉祥县职业中等专业学校新校区礼堂装饰装修项目(施工)
排名  | 单位名称  | 分值说明  | 专家1  | 专家2  | 专家3  | 专家4  | 专家5  | 平均得分  | 最后得分  | 
1  | 山东博典装饰工程有限公司  | 总分  | 94.6  | 94.5  | 95.7  | 94.8  | 94.7  | 94.86  | 94.7  | 
技术标得分(超出%)  | 16.3  | 16.2  | 17.4  | 16.5  | 16.4  | 16.56  | |||
2  | 山东龙扬装饰工程有限公司  | 总分  | 93.89  | 93.19  | 92.69  | 92.99  | 91.99  | 92.95  | 92.957  | 
技术标得分(超出%)  | 17.4  | 16.7  | 16.2  | 16.5  | 15.5  | 16.46  | |||
3  | 山东誉华建筑工程有限公司  | 总分  | 92.15  | 92.55  | 92.95  | 92.25  | 92.35  | 92.45  | 92.383  | 
技术标得分(超出%)  | 14  | 14.4  | 14.8  | 14.1  | 14.2  | 14.3  | |||
4  | 山东舜科建设工程有限公司  | 总分  | 92.23  | 92.33  | 92.53  | 92.53  | 91.93  | 92.31  | 92.363  | 
技术标得分(超出%)  | 14.5  | 14.6  | 14.8  | 14.8  | 14.2  | 14.58  | |||
5  | 山东恒飞建设工程有限公司  | 总分  | 90.79  | 90.99  | 91.29  | 90.99  | 90.49  | 90.91  | 90.923  | 
技术标得分(超出%)  | 14.3  | 14.5  | 14.8  | 14.5  | 14  | 14.42  | |||
6  | 山东城林市政工程有限公司  | 总分  | 90.96  | 90.86  | 90.86  | 91.16  | 90.56  | 90.88  | 90.893  | 
技术标得分(超出%)  | 15.8  | 15.7  | 15.7  | 16  | 15.4  | 15.72  | |||
7  | 山东省汶上县柳杭建筑公司  | 总分  | 90.18  | 90.58  | 90.68  | 90.38  | 90.28  | 90.42  | 90.413  | 
技术标得分(超出%)  | 13.7  | 14.1  | 14.2  | 13.9  | 13.8  | 13.94  | |||
8  | 山东仁诚建安有限公司  | 总分  | 90.27  | 89.97  | 90.17  | 90.47  | 90.17  | 90.21  | 90.203  | 
技术标得分(超出%)  | 15.1  | 14.8  | 15  | 15.3  | 15  | 15.04  | |||
9  | 山东九天建设工程有限公司  | 总分  | 89.38  | 89.78  | 90.28  | 89.78  | 89.48  | 89.74  | 89.68  | 
技术标得分(超出%)  | 14.2  | 14.6  | 15.1  | 14.6  | 14.3  | 14.56  | |||
10  | 济宁京杭建设有限公司  | 总分  | 89.34  | 89.44  | 89.74  | 89.94  | 89.14  | 89.52  | 89.507  | 
技术标得分(超出%)  | 14.3  | 14.4  | 14.7  | 14.9  | 14.1  | 14.48  | 
企业资质、企业业绩公示内容
一、企业资质:
建筑装修装饰工程专业承包壹级
二、企业业绩:
1、项目名称:山东御联商贸有限公司
合同价款:1653万元
签订时间:2016年4月22日