嘉祥县仲山镇董楼幼儿园教学综合楼及附属工程(施工)
中标结果公告
档案编号  | E3708290666000276001  | |||||||||
招 标 人  | 嘉祥县仲山镇人民政府  | |||||||||
项目名称  | 嘉祥县仲山镇董楼幼儿园教学综合楼及附属工程(施工)  | |||||||||
招标范围  | 本项目为嘉祥县仲山镇董楼幼儿园教学综合楼及附属工程项目,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。  | |||||||||
建设地点  | 嘉祥县仲山镇董楼小学院内  | |||||||||
代理机构  | 山东建业招标咨询有限公司  | |||||||||
开标日期  | 2020年12月21日10时00分  | |||||||||
工期  | 180日历天  | 质量标准  | 合格  | |||||||
唱标记录  | ||||||||||
序号  | 投标人  | 投标总报价(元)  | 项目负责人  | 工期(日历天)  | ||||||
1  | 诚捷祥集团有限公司  | 9305513.37  | 周瑞  | 180  | ||||||
2  | 山东崇奥建设集团有限公司  | 9343700.79  | 徐炳国  | 180  | ||||||
3  | 天保建设集团有限公司  | 9366346.73  | 赵龙慧  | 180  | ||||||
4  | 济宁众恒建筑工程有限公司  | 9375920.36  | 王传义  | 180  | ||||||
5  | 兴润建设集团有限公司  | 9426904.15  | 胡允安  | 180  | ||||||
6  | 山东天润方园建筑工程有限公司  | 9429535.51  | 满维坤  | 180  | ||||||
7  | 凯鲁集团有限公司  | 9482476.22  | 赵成凯  | 180  | ||||||
8  | 山东诚祥建设集团股份有限公司  | 9488115.95  | 李敏  | 180  | ||||||
9  | 山东方杰建筑工程有限公司  | 9541467.76  | 杨苗苗  | 180  | ||||||
10  | 山东沃特建设工程有限公司  | 9548927.08  | 赵明凤  | 180  | ||||||
11  | 山东宇阔建筑工程有限公司  | 9568842.90  | 罗艳  | 180  | ||||||
12  | 山东嘉森建筑工程有限公司  | 9609732.64  | 王兆强  | 180  | ||||||
13  | 济宁兴隆建筑工程有限公司  | 9611308.52  | 盛海源  | 180  | ||||||
14  | 山东勤建市政工程有限公司  | 9643718.34  | 曹修俊  | 180  | ||||||
15  | 山东辉鸿建筑工程有限公司  | 9697422.64  | 逯帅  | 180  | ||||||
16  | 山东弘大建设工程集团有限公司  | 9718417.11  | 苗超  | 180  | ||||||
17  | 山东嘉盛路桥集团有限公司  | 9730269.85  | 赵相磊  | 180  | ||||||
18  | 宇昊建设集团有限公司  | 9750992.57  | 张凡  | 180  | ||||||
19  | 济宁华龙房屋建设有限公司  | 9750999.33  | 宋建军  | 180  | ||||||
20  | 济宁市辰兴建筑工程有限公司  | 9804538.96  | 王田田  | 180  | ||||||
21  | 中儒科信达建设集团有限公司  | 9804575.69  | 李超超  | 180  | ||||||
22  | 济宁金鼎建筑工程有限公司  | 9858159.96  | 张宪章  | 180  | ||||||
23  | 山东祥德建安工程有限公司  | 9890453.87  | 刘冬冬  | 180  | ||||||
24  | 济宁东建安装工程有限公司  | 9911729.80  | 崔庆峰  | 180  | ||||||
25  | 山东宁翔建安工程有限公司  | 9954247.11  | 叶广娆  | 180  | ||||||
26  | 济宁华建建设工程有限公司  | 9975392.80  | 陈清  | 180  | ||||||
27  | 山东领创路政工程有限公司  | 9987805.49  | 徐建南  | 180  | ||||||
28  | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司  | 10018766.61  | 李波  | 180  | ||||||
29  | 山东亿邦建设工程有限公司  | 10072472.68  | 刘伟  | 180  | ||||||
30  | 山东祥城市政工程有限公司  | 10106784.63  | 潘亮家  | 180  | ||||||
31  | 山东迈源建设集团有限公司  | 10160352.64  | 范继显  | 180  | ||||||
32  | 济宁诚信园林绿化有限公司  | 10226740.35  | 孟卫卫  | 180  | ||||||
33  | 山东恒屹建筑工程有限公司  | 10577765.91  | 张浩浩  | 180  | ||||||
否决投标情况汇总表  | ||||||||||
序号  | 投标人  | 废标原因及依据  | ||||||||
/  | /  | /  | ||||||||
评委评分汇总表  | ||||||||||
单位名称  | 技术标评委1  | 技术标评委2  | 技术标评委3  | 技术标评委4  | 技术标评委5  | 技术标平均分  | 资信得分  | 商务标得分  | 总得分  | |
宇昊建设集团有限公司  | 20  | 19.73  | 18.85  | 18.27  | 19.17  | 19.204  | 8  | 71.93  | 99.134  | |
山东辉鸿建筑工程有限公司  | 19.98  | 19.34  | 18.55  | 18.34  | 18.30  | 18.902  | 8  | 71.91  | 98.812  | |
济宁东建安装工程有限公司  | 19.77  | 19.32  | 18.40  | 18  | 18.97  | 18.892  | 7.5  | 71.43  | 97.822  | |
济宁金鼎建筑工程有限公司  | 19.78  | 19.34  | 18.60  | 17.92  | 18.72  | 18.872  | 7.5  | 71.60  | 97.972  | |
中儒科信达建设集团有限公司  | 19.51  | 19.24  | 18.95  | 17.76  | 18.86  | 18.864  | 8  | 71.76  | 98.624  | |
山东亿邦建设工程有限公司  | 19.74  | 19.07  | 18.80  | 17.89  | 18.46  | 18.792  | 6.5  | 70.94  | 96.232  | |
济宁市华兴路桥工程有限责任公司  | 19.40  | 19.34  | 18.55  | 17.85  | 18.78  | 18.784  | 6.5  | 71.10  | 96.384  | |
山东领创路政工程有限公司  | 18.82  | 17.58  | 18.75  | 18.26  | 17.93  | 18.268  | 8  | 71.20  | 97.468  | |
山东弘大建设工程集团有限公司  | 18.82  | 17.32  | 18.80  | 18.18  | 17.92  | 18.208  | 8  | 71.97  | 98.178  | |
中标候选人排序  | ||||||||||
排序  | 投标人  | 投标总报价(元)  | 项目负责人  | 工期(日历天)  | ||||||
1  | 宇昊建设集团有限公司  | 9750992.57  | 张凡  | 180  | ||||||
2  | 山东辉鸿建筑工程有限公司  | 9697422.64  | 逯帅  | 180  | ||||||
3  | 中儒科信达建设集团有限公司  | 9804575.69  | 李超超  | 180  | ||||||
公示说明  | 无  | |||||||||
监督电话  | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129  | |||||||||
评委评分汇总表
排名  | 单位名称  | 专家1  | 专家2  | 专家3  | 专家4  | 专家5  | 平均得分  | 最后得分  | 
1  | 宇昊建设集团有限公司  | 99.93  | 99.66  | 98.78  | 98.20  | 99.10  | 99.134  | 99.134  | 
2  | 山东辉鸿建筑工程有限公司  | 99.89  | 99.25  | 98.46  | 98.25  | 98.21  | 98.812  | 98.812  | 
3  | 中儒科信达建设集团有限公司  | 99.27  | 99  | 98.71  | 97.52  | 98.62  | 98.624  | 98.624  | 
4  | 山东弘大建设工程集团有限公司  | 98.79  | 97.29  | 98.77  | 98.15  | 97.89  | 98.178  | 98.178  | 
5  | 济宁金鼎建筑工程有限公司  | 98.88  | 98.44  | 97.70  | 97.02  | 97.82  | 97.972  | 97.972  | 
6  | 济宁东建安装工程有限公司  | 98.70  | 98.25  | 97.33  | 96.93  | 97.90  | 97.822  | 97.822  | 
7  | 山东领创路政工程有限公司  | 98.02  | 96.78  | 97.95  | 97.46  | 97.13  | 97.468  | 97.468  | 
8  | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司  | 97  | 96.94  | 96.15  | 95.45  | 96.38  | 96.384  | 96.384  | 
9  | 山东亿邦建设工程有限公司  | 97.18  | 96.51  | 96.24  | 95.33  | 95.90  | 96.232  | 96.232  |