嘉祥化工产业园孵化器标准厂房建设(孵化器二期)配套工程(监理)中标结果公告
档案编号  | E3708290666000268002  | |||||||||||||||||
招 标 人  | 济宁园祥投资有限公司  | |||||||||||||||||
项目名称  | 嘉祥化工产业园孵化器标准厂房建设(孵化器二期)配套工程(监理)  | |||||||||||||||||
招标范围  | 施工图纸中全部工程所涉及范围内的准备期、施工期、交工验收期及保修期全过程监理服务全部内容。  | |||||||||||||||||
建设地点  | 嘉祥县  | |||||||||||||||||
代理机构  | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司  | |||||||||||||||||
开标日期  | 2020年11月26日10时00分  | |||||||||||||||||
唱标记录  | ||||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 投标报价(元)  | 工期(日历天)  | |||||||||||||||
1  | 山东齐鲁城市建设管理有限公司  | 208000  | 45  | |||||||||||||||
2  | 济宁市建筑设计研究院  | 209000  | 45  | |||||||||||||||
3  | 滕州市工程建设监理技术服务中心  | 209000  | 45  | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表  | ||||||||||||||||||
序号  | 投标人  | 废标原因及依据  | ||||||||||||||||
/  | /  | /  | ||||||||||||||||
评委评分汇总表  | ||||||||||||||||||
单位名称  | 技术标评委1  | 技术标评委2  | 技术标评委3  | 技术标评委4  | 技术标评委5  | 技术标平均分  | 商务标得分  | 总得分  | ||||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司  | 33  | 33.3  | 33.2  | 32.5  | 34.37  | 33.274  | 29.9  | 96.174  | ||||||||||
滕州市工程建设监理技术服务中心  | 32.6  | 30.9  | 30.55  | 30.69  | 31.128  | 31.26  | 29.95  | 72.078  | ||||||||||
济宁市建筑设计研究院  | 30.6  | 29.5  | 28.9  | 29.4  | 29.1  | 29.5  | 29.95  | 74.95  | ||||||||||
中标候选人排序  | ||||||||||||||||||
排序  | 投标人  | 投标报价(元)  | 工期(日历天)  | |||||||||||||||
1  | 山东齐鲁城市建设管理有限公司  | 208000  | 45  | |||||||||||||||
2  | 济宁市建筑设计研究院  | 209000  | 45  | |||||||||||||||
3  | 滕州市工程建设监理技术服务中心  | 209000  | 45  | |||||||||||||||
公示说明:  | 无  | |||||||||||||||||
监督电话  | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129  | |||||||||||||||||
评委评分汇总表
排名  | 单位名称  | 专家1  | 专家2  | 专家3  | 专家4  | 专家5  | 平均得分  | 最后得分  | 
1  | 山东齐鲁城市建设管理有限公司  | 95.9  | 96.2  | 96.1  | 95.4  | 97.27  | 96.174  | 96.174  | 
2  | 济宁市建筑设计研究院  | 76.05  | 74.95  | 74.35  | 74.85  | 74.55  | 74.95  | 74.95  | 
3  | 滕州市工程建设监理技术服务中心  | 73.55  | 71.85  | 71.85  | 71.5  | 71.64  | 72.078  | 72.078  |