嘉祥城建阳光新城建设项目10KV配电设备采购及安装项目
中标结果公告
项目编号  | E3708290666000168001  | ||
招 标 人  | 嘉祥城市建设集团有限公司  | ||
项目名称  | 嘉祥城建阳光新城建设项目10KV配电设备采购及安装项目  | ||
招标范围  | 工程量清单及施工图纸范围内的全部工程  | ||
建设地点  | 嘉祥县建设路以东、车站北路以北  | ||
代理机构  | 山东至诚工程咨询有限公司  | ||
中标单位  | 山东国能工程有限公司  | ||
中标价格  | 小写:8404181.66元 大写:捌佰肆拾万零肆仟壹佰捌拾壹元陆角陆分  | ||
中标工期  | 45日历天  | 质量标准  | 合格  | 
监督电话  | 0537-6823667  | ||
联系电话  | 13793759568  | ||
专家评分汇总结果表
项目名称:嘉祥城建阳光新城建设项目10KV配电设备采购及安装项目
排名  | 单位名称  | 分值说明  | 专家1  | 专家2  | 专家3  | 专家4  | 专家5  | 平均得分  | 
1  | 山东国能工程有限公司  | 总分  | 96.55  | 96.85  | 96.85  | 97.05  | 95.75  | 96.61  | 
2  | 山东容大电气有限公司  | 总分  | 95.26  | 94.96  | 96.16  | 93.66  | 93.96  | 94.8  | 
3  | 鲁特电工股份有限公司  | 总分  | 94.97  | 94.37  | 96.07  | 94.07  | 93.87  | 94.67  | 
4  | 济宁市建业电器安装有限公司  | 总分  | 93.56  | 93.76  | 93.96  | 93.16  | 93.56  | 93.6  | 
5  | 济宁东方电控设备有限公司  | 总分  | 92.77  | 94.27  | 94.07  | 93.67  | 93.17  | 93.59  | 
6  | 山东嘉诚电气工程有限公司  | 总分  | 93.79  | 92.49  | 94.39  | 93.19  | 91.99  | 93.17  | 
7  | 山东金佰特电气有限公司  | 总分  | 92.92  | 93.12  | 94.42  | 91.62  | 91.12  | 92.64  | 
8  | 山东济宁圣地电业集团有限公司  | 总分  | 89.32  | 88.32  | 89.42  | 88.32  | 88.42  | 88.76  | 
9  | 山东成通电力工程有限公司  | 总分  | 86.84  | 85.74  | 88.54  | 86.34  | 85.04  | 86.5  | 
10  | 山东欣瑞电气有限公司  | 总分  | 85.99  | 85.49  | 86.39  | 86.49  | 85.09  | 85.89  | 
11  | 济宁众新电力工程有限公司  | 总分  | 75.16  | 73.66  | 73.06  | 76.56  | 73.36  | 74.36  | 
企业业绩公示内容
一、企业业绩:
1、项目名称:济宁市文化中心群艺馆、图书馆、博物馆、美术馆、高地公园配电工程
合同价款:15866658.53元
签订时间:2018年9月1日
2、项目名称:安居靳庄小学、安居一中、安居胡营中学、济宁市霍家街小学毅德校区高年级部、济宁市霍家街小学毅德校区低年级部及唐口第二中心小学变配电工程
合同价款:9000000.00元
签订时间:2017年4月1日
3、项目名称:山东火炬房地产开发集团有限公司杨柳国际新城L区10KV配电工程
合同价款:11200000.00元
签订时间:2019年8月5日