招标项目名称 | 2021年金乡县马庙镇1万亩高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708280665000218001001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 金乡县马庙镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目工程量清单及施工图纸内所包括的全部施工内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 山东省金乡县 2021 年高标准农田建设马庙镇项目区,西起李家楼村,东至碱场村,南起西洋楼村,北至湘子庙村。项目区涉及岗子村、湘子庙、尹庄、碱场村、宋各村、江楼村、李坊村、王海村、李 楼村、杨庙村及杨楼村共11个行政村。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东仁智工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月24日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 去掉最高最低平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 23.8 | 23.6 | 23.1 | 21.5 | 20.1 | 23.7 | 25.5 | 23.14 | 17 | 49.99 | 90.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青叶建设集团有限公司 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 20 | 21.3 | 19.8 | 19.2 | 20.08 | 1 | 49.98 | 71.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东昌利建设工程有限公司 | 25.9 | 24.2 | 25 | 28.2 | 27.4 | 25.4 | 27.1 | 26.16 | 16 | 49.97 | 92.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东德勋建设工程有限公司 | 21.5 | 22.1 | 20 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.98 | 1 | 49.94 | 72.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东海河工程有限公司 | 19.8 | 19.6 | 20.1 | 20.2 | 22.4 | 19.8 | 19.8 | 19.94 | 3 | 49.92 | 72.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东伸达建设集团有限公司 | 19 | 19.6 | 19.2 | 20.4 | 22 | 20.5 | 20.9 | 20.12 | 3 | 49.9 | 73.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东盈波水利工程有限公司 | 19.2 | 20.1 | 18.7 | 20 | 21.8 | 20.5 | 18.5 | 19.7 | 3 | 50 | 72.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东中泽工程集团有限公司 | 22.2 | 21.7 | 21.8 | 22.3 | 21.2 | 23.1 | 23.3 | 22.22 | 9 | 49.98 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鲁建设集团有限公司 | 18.4 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 21.7 | 19.8 | 19.4 | 19.54 | 0 | 49.88 | 69.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文龙建设工程有限公司 | 19.2 | 20 | 19.5 | 19.7 | 21.2 | 18.9 | 18.2 | 19.46 | 0 | 49.88 | 69.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中颁建设工程有限公司 | 19.8 | 19.8 | 21.9 | 20.2 | 21.8 | 20.4 | 22 | 20.82 | 2 | 49.86 | 72.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年9月25日-2021年9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:张主任 联系电话:18853749669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 招标单位:金乡县马庙镇人民政府 联系电话:18853749669 邮箱:mmzdzb@ji.shandong.cn 招标代理公司:山东仁智工程管理有限公司 联系电话:18953721190 邮箱:18953721190@163.com 监督机构:金乡县农业农村局 联系电话:0537-6552700 邮箱:jxxnyncjntk@ji.shandong.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年9月24日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年金乡县马庙镇1万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/9/24 15:51:15 |
标段(包):2021年金乡县马庙镇1万亩高标准农田建设项目 E3708280665000218001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东昌利建设工程有限公司 | 93.07 | 91.37 | 93.37 | 94.17 | 90.97 | 90.17 | 91.87 | 92.141 | 92.13 |
2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 92.49 | 90.69 | 87.09 | 88.49 | 90.09 | 90.59 | 90.79 | 90.033 | 90.13 |
3 | 山东中泽工程集团有限公司 | 82.28 | 82.08 | 80.18 | 81.28 | 80.78 | 80.68 | 81.18 | 81.209 | 81.2 |
4 | 山东伸达建设集团有限公司 | 73.8 | 73.4 | 74.9 | 73.3 | 72.1 | 72.5 | 71.9 | 73.129 | 73.02 |
5 | 山东德勋建设工程有限公司 | 72.94 | 73.14 | 73.34 | 73.04 | 70.94 | 73.04 | 72.44 | 72.697 | 72.92 |
6 | 山东海河工程有限公司 | 72.72 | 72.72 | 75.32 | 73.12 | 73.02 | 72.52 | 72.72 | 73.163 | 72.86 |
7 | 山东盈波水利工程有限公司 | 71.5 | 73.5 | 74.8 | 73 | 71.7 | 73.1 | 72.2 | 72.829 | 72.7 |
8 | 中颁建设工程有限公司 | 73.86 | 72.26 | 73.66 | 72.06 | 73.76 | 71.66 | 71.66 | 72.703 | 72.68 |
9 | 青叶建设集团有限公司 | 70.18 | 70.78 | 72.28 | 70.98 | 71.88 | 71.18 | 70.48 | 71.109 | 71.06 |
10 | 天鲁建设集团有限公司 | 69.28 | 69.68 | 71.58 | 69.58 | 69.28 | 69.28 | 68.28 | 69.566 | 69.42 |
11 | 文龙建设工程有限公司 | 68.08 | 68.78 | 71.08 | 69.58 | 69.38 | 69.88 | 69.08 | 69.409 | 69.34 |
签名: * | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标三室 |