金乡济新花园住宅小区项目(设计)中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||
项目编号 | E3708280665000196001001 | |||||||||||||||
招标人 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 金乡济新花园住宅小区项目(设计) | |||||||||||||||
招标控制价 | 1244900.00元 | |||||||||||||||
招标范围 | 本项目规划建筑方案、住宅及车库施工图等设计以及为施工阶段提供相关咨询服务。 | |||||||||||||||
建设地点 | 金乡县 | |||||||||||||||
代理机构 | 济宁市顺诚招标代理有限公司 | |||||||||||||||
开标日期 | 2021年07月30日09时00分 | |||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | 工期 | 对招标文件的响应程度 | |||||||||||
1 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 1220000.00 | 李志 | 20日历天 | 完全响应 | |||||||||||
2 | 上海都市建筑设计有限公司 | 1240000.00 | 刘欣 | 20日历天 | 完全响应 | |||||||||||
3 | 上海开艺设计集团有限公司 | 1244000.00 | 全先国 | 20日历天 | 完全响应 | |||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最后得分 | 报价得分 | 资信得分 | 最终得分 | ||||||
1 | 上海都市建筑设计有限公司 | 47.1 | 48.1 | 46 | 41 | 47.8 | 46 | 27.9 | 17 | 90.9 | ||||||
2 | 上海开艺设计集团有限公司 | 18.2 | 17.8 | 18 | 18 | 16.8 | 17.76 | 27.81 | 16 | 61.57 | ||||||
3 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 18.2 | 17.6 | 17.8 | 15.5 | 17.8 | 17.38 | 27.85 | 14 | 59.23 | ||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名及级别 | 证书编号 | 投标总报价(元) | 工期 | ||||||||||
1 | 上海都市建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级/城乡规划编制乙级/风景园林工程专项设计乙级 | 刘欣/一级注册建筑师 | 021300403 | 1240000.00 | 20日 历天 | ||||||||||
2 | 上海开艺设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级/城乡规划甲级 | 全先国/一级注册建筑师 | 033101264 | 1244000.00 | 20日 历天 | ||||||||||
3 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级/城乡规划编制乙级 | 李志/一级注册建筑师 | 081103506 | 1220000.00 | 20日 历天 | ||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||
公示时间 | 2021年07月30日-2021年08月04日 | |||||||||||||||
投诉电话 | 金乡县建设工程招标投标监督管理办公室:0537-6566815 电子邮箱:zjjscjgk@ji.shandong.cn 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 电子邮箱:z8773206@163.com 金乡县金源国有资本运营有限公司:15653733555 电子邮箱:610719308@qq.com 济宁市顺诚招标代理有限公司:15650539918 电子邮箱:jnsc8888@163.com | |||||||||||||||
2021年07月30日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:金乡济新花园住宅小区项目(设计) | 打印时间:2021/7/30 11:08:06 |
标段(包):金乡济新花园住宅小区项目(设计) E3708280665000196001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海都市建筑设计有限公司 | 92 | 93 | 90.9 | 85.9 | 92.7 | 90.9 | 90.9 |
2 | 上海开艺设计集团有限公司 | 62.01 | 61.61 | 61.81 | 61.81 | 60.61 | 61.57 | 61.57 |
3 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 60.05 | 59.45 | 59.65 | 57.35 | 59.65 | 59.23 | 59.23 |
签名:[专家签名标签] | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |