中标公示
档案编号 | E3708280665000108001001 | ||||
招 标 人 | 金乡城建投资运营集团有限公司 | ||||
项目名称 | 枣菏高速金乡连接线建设工程(金乡西连接线)(施工) | ||||
招标范围 | 本项目为枣菏高速金乡连接线建设工程(金乡西连接线)施工项目,北起窦堂三叉路口,南至新S328。长2.737公里,路基25.5米,路面24米。双向四车道,沿老G105两侧加宽。具体详见图纸及工程量清单。 | ||||
建设地点 | 北起窦堂三叉路口,南至新S328。 | ||||
代理机构 | 山东康成项目管理有限公司 | ||||
中标单位 | 国和建设集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥49425091.36元 大写:肆仟玖佰肆拾贰万伍仟零玖拾壹元叁角陆分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 贾广雨 | 男 | 注册建造师 | 0232215 | |
技术负责人 | 高广宇 | 男 | 工程师 | 鲁190101333301786 | |
安全负责人 | 李召明 | 男 | 安全C证 | 鲁交安C(16) G0111 | |
材料负责人 | 曹宵 | 男 | 岗位证书 | 37191110570710 | |
施工员 | 张本霞 | 女 | 岗位证 | 公施(18)21100 | |
造价人员 | 冯阳 | 女 | 岗位证 | 公造(15) 00003 | |
质检员 | 王鲁博 | 男 | 岗位证书 | 37181060100228 | |
资料员 | 张文娜 | 女 | 岗位证书 | 37181140170009 | |
公示时间 | 自2020年6月16日 - 2020年6月19日 | ||||
监督电话 | 金乡城建投资运营集团有限公司:0537-8776757 金乡县交通运输局:0537-6627155 山东康成项目管理有限公司:18678765555 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:枣菏高速金乡连接线建设工程(金乡西连接线)(施工) | 打印时间: 2020/6/16 12:17:54 |
标段(包):枣菏高速金乡连接线建设工程(金乡西连接线)(施工) E3708280665000108001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国和建设集团有限公司 | 96.19 | 96.49 | 95.99 | 96.32 | 95.59 | 95.09 | 95.29 | 95.851 | 95.876 |
2 | 中北建工有限公司 | 86.2 | 86.6 | 87.4 | 88.31 | 88 | 87.1 | 87.6 | 87.316 | 87.34 |
3 | 山东金来建设集团有限公司 | 85.89 | 85.89 | 86.19 | 87.16 | 86.69 | 86.09 | 86.99 | 86.414 | 86.37 |
4 | 山东北方路桥工程有限公司 | 85.2 | 85.2 | 85.6 | 86.18 | 86.2 | 85.1 | 85.5 | 85.569 | 85.536 |
签名: | 开标地点:金乡县公共资源交易服务中心不见面开标一室 |