金乡县莱河金珠桥桥梁建设工程施工项目
中标公示
项目编号  | E3708280665000013001  | |||
招 标 人  | 金乡县住房和城乡建设局  | |||
项目名称  | 金乡县莱河金珠桥桥梁建设工程施工项目  | |||
招标范围  | 本工程金乡县莱河金珠桥桥梁建设工程施工项目,建筑地点位于金珠路跨莱河,桥梁全长150米,宽33.5米,此次招标包含招标文件、工程量清单及图纸所有施工内容。  | |||
建设地点  | 金乡县境内;  | |||
招标代理机构  | 山东博大工程咨询有限公司  | |||
中标单位  | 山东嘉盛公路工程有限公司  | |||
中标价格  | 小写:¥55070428.03元; 大写:人民币伍仟伍佰零柒万零肆佰贰拾捌元零叁分;  | |||
工期  | 210日历天  | 质量标准  | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准  | |
岗位名称  | 姓名  | 性别  | 执(职)业资格  | 资格证书编号  | 
项目经理  | 孙捷晓  | 男  | 注册建造师  | 00613934  | 
项目技术负责人  | 李永果  | 男  | 工程师  | 鲁120820190036  | 
质检(量)员  | 张斌  | 男  | 岗位证书  | 37181090800094  | 
专职安全员  | 韩威  | 男  | 安全生产考核合格C证  | 鲁交安C(16)G40212  | 
材料员  | 韩飞  | 男  | 岗位证书  | 37181110800093  | 
预算(造价)员  | 冯娇  | 女  | 造价员资格证书  | 鲁150910080  | 
机械(设备)管理员  | 韩有才  | 男  | 岗位证书  | 37181120800052  | 
资料员  | 孙德胜  | 男  | 岗位证书  | 37181140800119  | 
施工员  | 汪建民  | 男  | 岗位证书  | 37181040800111  | 
监督电话  | 金乡县住房和城乡建设局:13562799492 金乡县公共资源交易服务中心:0537-8773206  | |||
评委评分汇总表
排名  | 投 标 单 位  | 分值 说明  | 专家1  | 专家2  | 专家3  | 专家4  | 专家5  | 平均 得分  | 最后 得分  | 
1  | 山东嘉盛公路工程有限公司  | 总分  | 95.93  | 96.18  | 95.73  | 97.78  | 95.63  | 96.25  | 96.25  | 
2  | 济宁华威市政工程有限公司  | 总分  | 90.65  | 90.55  | 91.65  | 92.51  | 90.65  | 91.20  | 91.20  | 
3  | 济南程锦市政工程有限公司  | 总分  | 87.47  | 86.32  | 87.27  | 88.37  | 86.47  | 87.18  | 87.18  | 
4  | 江苏驰合环境建设有限公司  | 总分  | 86.86  | 87.11  | 86.96  | 87.26  | 86.61  | 86.96  | 86.96  |