济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程监理
中标候选人公示
| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E3708010374005508002 | ||||||||||||||||||||
| 招标人 | 济宁祥城投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程监理 | ||||||||||||||||||||
| 招标范围 | 济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程监理, 项目地点: 济宁市经济开发区通祥路以北, 富祥路以南, 中港路南北两侧, 嘉泰路东西两侧。 该工程规划总建筑面积约177136.12平方米, 涉及1#-4#仓储中心、 5#调度中心、 6#综合服务中心以及变电所公厕等。 招标范围: 施工图纸包括的所有内容的施工、 室外配套设施、 室内外装饰、 竣工移交阶段、 保修阶段全过程监理及施工期间可能发生的变更内容及实施工程所必须完成的其它附带工作内容等; 对EPC总承包工程的质量、 进度、 安全、 造价等全面负责, 提供竣工验收相关支持、 配合和服务等工作。 | ||||||||||||||||||||
| 建设地点 | 济宁经济开发区 | ||||||||||||||||||||
| 代理机构 | 济宁同祥规划设计有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2021年8月20日 | ||||||||||||||||||||
| 唱标记录 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监姓名 | ||||||||||||||||||
| 1 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1420000 | 卢兴雷 | ||||||||||||||||||
| 2 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 1468800 | 张申强 | ||||||||||||||||||
| 3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 1568000 | 吴晓华 | ||||||||||||||||||
| 4 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 1620000 | 吉迎新 | ||||||||||||||||||
| 5 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 1663200 | 黄涛 | ||||||||||||||||||
| 6 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 1689000 | 蒋唯 | ||||||||||||||||||
| 7 | 山东恒信建设监理有限公司 | 1690000 | 孙丽 | ||||||||||||||||||
| 8 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 1700000 | 胡明华 | ||||||||||||||||||
| 9 | 永明项目管理有限公司 | 1700000 | 关卫东 | ||||||||||||||||||
| 10 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1711170 | 蔡益春 | ||||||||||||||||||
| 11 | 山东东方监理咨询有限公司 | 1742400 | 王如会 | ||||||||||||||||||
| 12 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1780000 | 张华 | ||||||||||||||||||
| 13 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1800000 | 刘宏娣 | ||||||||||||||||||
| 14 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1868000 | 程清华 | ||||||||||||||||||
| 15 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 1900000 | 宋继勇 | ||||||||||||||||||
| 16 | 山东众成工程监理咨询有限公司 | 1976000 | 唐庆柱 | ||||||||||||||||||
| 17 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 1977000 | 刘统俊 | ||||||||||||||||||
| 18 | 山东鑫华远工程咨询有限公司 | 1979000 | 姚广周 | ||||||||||||||||||
| 否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人 | 废标依据 | |||||||||||||||||||
| 1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 未上传项目总监证书,资格审查未通过 | |||||||||||||||||||
| 2 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 未上传企业及人员证件,资格审查未通过 | |||||||||||||||||||
| 评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 平均分 | 资信得分 | 报价 得分 | 最后 得分 | ||||||||||||
| 山东易方达建设项目管理有限公司 | 31.35 | 31.2 | 31.5 | 33.11 | 33.61 | 32.154 | 30 | 33.19 | 95.177 | ||||||||||||
| 江苏赛华建设监理有限公司 | 30.55 | 31.2 | 31.4 | 33.02 | 32.45 | 31.724 | 30 | 33.48 | 95.163 | ||||||||||||
| 河南正兴工程管理有限公司 | 30.1 | 30.5 | 30.7 | 33.3 | 32.15 | 31.35 | 30 | 34.05 | 95.167 | ||||||||||||
| 青岛万通建设监理有限责任公司 | 30.65 | 31.2 | 31.1 | 33.12 | 33.2 | 31.854 | 30 | 34.35 | 96.157 | ||||||||||||
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 29.95 | 30.6 | 30.5 | 32.92 | 32 | 31.194 | 30 | 34.6 | 95.633 | ||||||||||||
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 31.05 | 31.4 | 32.2 | 33.23 | 33.84 | 32.344 | 30 | 34.75 | 97.027 | ||||||||||||
| 山东恒信建设监理有限公司 | 30.4 | 31.4 | 31.5 | 32.97 | 32.91 | 31.836 | 30 | 34.75 | 96.687 | ||||||||||||
| 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 30.45 | 30.9 | 31 | 32.95 | 32.92 | 31.644 | 30 | 34.81 | 96.417 | ||||||||||||
| 永明项目管理有限公司 | 29.85 | 30.5 | 30.8 | 33.07 | 32.45 | 31.334 | 30 | 34.81 | 96.06 | ||||||||||||
| 山东东方监理咨询有限公司 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 33.03 | 32.47 | 31.48 | 30 | 34.84 | 96.13 | ||||||||||||
| 济南中建建筑设计院有限公司 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 32.85 | 32.25 | 31.34 | 30 | 34.19 | 95.373 | ||||||||||||
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | 30.55 | 30.5 | 30.5 | 32.98 | 32.09 | 31.324 | 30 | 33.84 | 94.887 | ||||||||||||
| 山东省建设监理咨询有限公司 | 30.2 | 30.5 | 31.1 | 32.99 | 31.75 | 31.308 | 30 | 32.66 | 93.777 | ||||||||||||
| 山东众成工程监理咨询有限公司 | 29.5 | 30 | 29.7 | 32.45 | 30.9 | 30.51 | 11 | 30.79 | 71.99 | ||||||||||||
| 山东班锘工程项目管理有限公司 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 32.83 | 31.1 | 30.646 | 18 | 30.78 | 79.047 | ||||||||||||
| 山东鑫华远工程咨询有限公司 | 30.1 | 30 | 30 | 32.8 | 31.75 | 30.93 | 12 | 30.74 | 73.357 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||
| 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目总监姓名 | 项目总监 证书编号 | 项目总监专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | |||||||||||||
| 1 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 蒋唯 | 00462923 | 房屋建筑工程、水利水电工程 | 1689000 | 合格 | 720日历天 | |||||||||||||
| 2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 孙丽 | 00394336 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | 1690000 | 合格 | 720日历天 | |||||||||||||
| 3 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 胡明华 | 00341762 | 房屋建筑工程、公路工程 | 1700000 | 合格 | 720日历天 | |||||||||||||
| 公示说明: | / | ||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2021年8月23日-2021年8月26日 | ||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||
| 2021年8月23日 | |||||||||||||||||||||
 
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称: 济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程监理 | 打印时间: 2021/8/20 17:25:50 | 
| 标段(包):济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程监理 E3708010374005508002001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 95.8 | 96.15 | 96.95 | 97.98 | 98.59 | 97.094 | 97.027 | 
| 2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 95.15 | 96.15 | 96.25 | 97.72 | 97.66 | 96.586 | 96.687 | 
| 3 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 95.26 | 95.71 | 95.81 | 97.76 | 97.73 | 96.454 | 96.417 | 
| 4 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 95 | 95.55 | 95.45 | 97.47 | 97.55 | 96.204 | 96.157 | 
| 5 | 山东东方监理咨询有限公司 | 95.34 | 95.44 | 95.64 | 97.87 | 97.31 | 96.32 | 96.13 | 
| 6 | 永明项目管理有限公司 | 94.66 | 95.31 | 95.61 | 97.88 | 97.26 | 96.144 | 96.06 | 
| 7 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 94.55 | 95.2 | 95.1 | 97.52 | 96.6 | 95.794 | 95.633 | 
| 8 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 94.49 | 94.69 | 94.99 | 97.04 | 96.44 | 95.53 | 95.373 | 
| 9 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 94.54 | 94.39 | 94.69 | 96.3 | 96.8 | 95.344 | 95.177 | 
| 10 | 河南正兴工程管理有限公司 | 94.15 | 94.55 | 94.75 | 97.35 | 96.2 | 95.4 | 95.167 | 
| 11 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 94.03 | 94.68 | 94.88 | 96.5 | 95.93 | 95.204 | 95.163 | 
| 12 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 94.39 | 94.34 | 94.34 | 96.82 | 95.93 | 95.164 | 94.887 | 
| 13 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 92.86 | 93.16 | 93.76 | 95.65 | 94.41 | 93.968 | 93.777 | 
| 14 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 78.38 | 78.68 | 78.58 | 81.61 | 79.88 | 79.426 | 79.047 | 
| 15 | 山东鑫华远工程咨询有限公司 | 72.84 | 72.74 | 72.74 | 75.54 | 74.49 | 73.67 | 73.357 | 
| 16 | 山东众成工程监理咨询有限公司 | 71.29 | 71.79 | 71.49 | 74.24 | 72.69 | 72.3 | 71.99 | 
| 签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标四室 |