济宁市经开区东运农作物种植专业合作社0.6万亩高标准农田项目(第三标段)
| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||
| 项目编号: | E3708010374005489001 | ||||||||||||||||
| 招标人: | 济宁经济开发区东运农作物种植专业合作社 | ||||||||||||||||
| 项目名称: | 济宁市经开区东运农作物种植专业合作社0.6万亩高标准农田项目(第三标段) | ||||||||||||||||
| 招标范围: | 济宁市经开区东运农作物种植专业合作社0.6万亩高标准农田项目,项目总土地面积 0.64万亩,耕地面积 0.60 万亩。项目区范围北至安康路,南至金马河,东至长坦纸坊村,西至洙水河。施工具体内容详见第五章工程量清单。三标段: 金属结构及安装工程; | ||||||||||||||||
| 建设地点: | 济宁市经开区 | ||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东金中工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
| 开标日期: | 2021年04月30日 | ||||||||||||||||
| 唱标记录: | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册建造师级别 | |||||||||||||
| 1 | 水发金水建设工程有限公司 | 719996.77 | 刘舒 | 水利水电专业二级 | |||||||||||||
| 2 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 724997.56 | 关卫卫 | 二级 | |||||||||||||
| 3 | 广隆建设有限公司 | 740369.00 | 李燕 | 贰级 | |||||||||||||
| 4 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 744999.43 | 刘鹏 | 二级 | |||||||||||||
| 5 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 758235.57 | 刘芳 | 貳级 | |||||||||||||
| 6 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 758267.98 | 袁方娟 | 二级 | |||||||||||||
| 7 | 中北建工有限公司 | 758267.98 | 徐欢 | 壹级 | |||||||||||||
| 8 | 凯鲁集团有限公司 | 759751.66 | 王燕霞 | 二级 | |||||||||||||
| 9 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 764999.73 | 吴占宇 | 水利水电工程一级 | |||||||||||||
| 10 | 山东迈源建设集团有限公司 | 765140.55 | 刘燕伟 | 水利水电工程 一级 | |||||||||||||
| 否决投标情况汇总表: | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
| 1 | 无 | 无 | |||||||||||||||
| 评委评分汇总表: | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||
| 水发金水建设工程有限公司 | 17.89 | 17.92 | 18.04 | 17.8 | 17.98 | 17.926 | 10.00 | 69.87 | 97.796 | ||||||||
| 河南省广宇建设集团有限公司 | 17.35 | 17.23 | 17.39 | 17.31 | 17.47 | 17.35 | 10.00 | 68.48 | 95.83 | ||||||||
| 凯鲁集团有限公司 | 17.24 | 17.47 | 17.21 | 17.32 | 17.39 | 17.326 | 2.00 | 67.46 | 86.786 | ||||||||
| 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 17.31 | 17.06 | 17.32 | 17.32 | 17.42 | 17.286 | 8.00 | 69.87 | 95.156 | ||||||||
| 河南禹顺水利工程有限公司 | 17.03 | 17.17 | 17.22 | 17.06 | 17.22 | 17.14 | 10.00 | 67.57 | 94.71 | ||||||||
| 广隆建设有限公司 | 17.07 | 17.13 | 17.2 | 17.03 | 17.13 | 17.112 | 技术标未入围 | ||||||||||
| 中北建工有限公司 | 16.67 | 16.4 | 16.91 | 16.78 | 16.78 | 16.708 | 技术标未入围 | ||||||||||
| 山东迈源建设集团有限公司 | 16.62 | 16.47 | 16.69 | 16.53 | 16.85 | 16.632 | 技术标未入围 | ||||||||||
| 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 16.49 | 16.46 | 16.65 | 16.48 | 16.61 | 16.538 | 技术标未入围 | ||||||||||
| 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 16.26 | 16.43 | 16.5 | 16.22 | 16.48 | 16.378 | 技术标未入围 | ||||||||||
| 中标候选人排序: | |||||||||||||||||
| 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | |||||||||||
| 1 | 水发金水建设工程有限公司 | 水利水电施工总承包贰级 | 刘舒 | 719996.77 | 合格 | 45日历天 | |||||||||||
| 2 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 水利水电施工总承包壹级 | 刘鹏 | 744999.43 | 合格 | 45日历天 | |||||||||||
| 3 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 关卫卫 | 724997.56 | 合格 | 45日历天 | |||||||||||
| 项目班子成员: | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 刘舒 | 项目负责人 | 0813527 | 水利水电 | |||||||||||||
| 2 | 张慧娟 | 项目技术负责人 | JN 水利工程Z180003 | 水利水电 | |||||||||||||
| 3 | 王子烨 | 专职安全员 | 鲁水安 C(2018)00492 | 水利水电 | |||||||||||||
| 4 | 周坤峰 | 质检员 | SGL20183701069 | 水利水电 | |||||||||||||
| 5 | 王守雷 | 造价员 | ZJG2013370076 | 水利水电 | |||||||||||||
| 6 | 刘彤 | 财务负责人 | 1125305105693 | 水利水电 | |||||||||||||
| 7 | 李郁 | 材料员 | SGL20183701312 | 水利水电 | |||||||||||||
| 8 | 蒋泽宇 | 施工员 | SGL20163700297 | 水利水电 | |||||||||||||
| 9 | 张艳峰 | 资料员 | SGL20163700168 | 水利水电 | |||||||||||||
| 公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
| 公示时间: | 2021年05月6日-2021年05月11日 | ||||||||||||||||
| 监督电话: | 18660759686 | ||||||||||||||||
| 2021年05月6日 | |||||||||||||||||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:济宁市经开区东运农作物种植专业合作社0.6万亩高标准农田项目 | 打印时间: 2021/4/30 20:45:51 | 
| 标段(包):济宁市经开区东运农作物种植专业合作社0.6万亩高标准农田项目第三标段 E3708010374005489001003 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水发金水建设工程有限公司 | 97.76 | 97.79 | 97.91 | 97.67 | 97.85 | 97.796 | 97.796 | 
| 2 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 95.83 | 95.71 | 95.87 | 95.79 | 95.95 | 95.83 | 95.83 | 
| 3 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 95.18 | 94.93 | 95.19 | 95.19 | 95.29 | 95.156 | 95.156 | 
| 4 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 94.6 | 94.74 | 94.79 | 94.63 | 94.79 | 94.71 | 94.71 | 
| 5 | 凯鲁集团有限公司 | 86.7 | 86.93 | 86.67 | 86.78 | 86.85 | 86.786 | 86.786 | 
| 签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |