中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005429001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: | 济宁经济开发区城市开发建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁经济开发区中关村京港澳双创基地一期项目电梯设备采购及安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为济宁经济开发区中关村京港澳双创基地一期项目电梯设备采购及安装工程,1、8、9号楼为高层公共建筑,2-7号楼为多层公共建筑,包含1号楼为19层酒店、8号楼15层创业大厦、9号楼15层公寓式办公、2-6号楼为3层办公和7号楼为3层配套服务用房。地下一层为机动车及非机动车库。共计25部电梯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁经济开发区,呈祥大道以南,嘉和路以西,美祥路以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东信义工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年9月21日 - 2020年9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-7817171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月21日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁经济开发区中关村京港澳双创基地一期项目电梯设备采购及安装工程 | 打印时间: 2020/9/17 16:54:21 |
标段(包):济宁经济开发区中关村京港澳双创基地一期项目电梯设备采购及安装工程 E3708010374005429001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃克斯迅达电梯有限公司 | 98.87 | 97.97 | 99.47 | 98.97 | 98.87 | 98.83 | 98.903 |
2 | 西子电梯科技有限公司 | 97.73 | 98.33 | 97.03 | 97.73 | 97.13 | 97.59 | 97.53 |
3 | 杭州西奥电梯有限公司 | 97.01 | 96.71 | 97.61 | 97.51 | 97.61 | 97.29 | 97.377 |
4 | 怡达快速电梯有限公司 | 96.73 | 98.43 | 96.53 | 96.83 | 96.73 | 97.05 | 96.763 |
5 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 96.22 | 96.32 | 96.12 | 96.32 | 96.32 | 96.26 | 96.287 |
6 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 89.97 | 89.37 | 89.87 | 90.07 | 89.97 | 89.85 | 89.937 |
7 | 山东富士电梯有限公司 | 89.11 | 88.91 | 89.11 | 89.21 | 89.11 | 89.09 | 89.11 |
8 | 通用电梯股份有限公司 | 89.09 | 90.29 | 88.89 | 89.09 | 88.99 | 89.27 | 89.057 |
9 | 济南新安达电梯工程有限公司 | 88.34 | 87.84 | 88.34 | 88.44 | 88.34 | 88.26 | 88.34 |
10 | 济宁杭西奥安装工程有限公司 | 51.37 | 51.07 | 50.67 | 50.97 | 50.87 | 50.99 | 50.97 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |