中标公示
项目编号 | E3708010374005070005001 | ||||
招 标 人 | 济宁祥城投资开发有限责任公司 | ||||
项目名称 | 济宁经济开发区供排水建设工程G327和嘉诚路南段雨污分流改造工程(施工)一标段 | ||||
招标范围 | 本项目为济宁经济开发区供排水建设工程G327和嘉诚路南段雨污分流改造工程(施工),其中一标段为G327(新挑河卫生院-任城界)片区,污水管线长10360m;二标段为嘉诚路(G327-汇祥路)片区,本工程雨水管线长2690m,污水管线长2866.6m,弱电排管管线长2330m。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。 | ||||
建设地点 | 经济技术开发区 | ||||
代理机构 | 山东衡天咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 河南圣锦建设工程有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥7640531.52元 大写:柒佰陆拾肆万零伍佰叁拾壹元伍角贰分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 郭东阳 | 男 | 建造师 | 01709452 | |
技术负责人 | 牛双成 | 男 | 高级工程师 | B19160900857 | |
质检员 | 陈泽关 | 男 | 质量员证 | H41165020000183 | |
安全负责人 | 陈贞 | 女 | 安全员C证 | 豫建安C(2014)SZ0000681 | |
材料负责人 | 律成明 | 男 | 材料员证 | 41151110000294 | |
造价人员 | 黄娇娇 | 女 | 造价师证 | 建【造】17410007491 | |
机械员 | 李必奎 | 男 | 机械员证 | 41161120001990 | |
资料员 | 张亚天 | 男 | 资料员证 | 41161140001756 | |
公示时间 | 自2019年1月8日 - 2019年1月10日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 济宁经济技术开发区公共资源交易服务中心:0537—6988603 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁经济开发区供排水建设工程G327和嘉诚路南段雨污分流改造工程(施工) | |
标段(包):济宁经济开发区供排水建设工程G327和嘉诚路南段雨污分流改造工程(施工)一标段 E3708010374005070005001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建铭泰集团有限公司 | 83.7 | 83.08 | 84.55 | 83.95 | 82.55 | 83.566 | 83.58 |
2 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 82 | 83.49 | 84.61 | 84.36 | 82.36 | 83.364 | 83.401 |
3 | 山东仁诚建安有限公司 | 81.85 | 83.04 | 83.79 | 82.84 | 80.94 | 82.492 | 82.58 |
4 | 山东迈源建设工程有限公司 | 82.54 | 80.97 | 83.12 | 82.67 | 81.17 | 82.094 | 82.13 |
5 | 济宁华威市政工程有限公司 | 79.29 | 79.4 | 81.77 | 82.22 | 79.92 | 80.52 | 80.366 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标三室 |