中标公示
招标项目编号 | E3708010374005141001 | ||
招 标 人 | 济宁经济开发区城市开发建设集团有限公司 | ||
项目名称 | 济宁经开区环保产业园1#~4# 配电工程 | ||
招标范围 | 本项目为济宁经开区环保产业园1#~4# 配电工程,具体为高压计量柜、高压进线柜、高压配变柜、高压出线柜、高压PT柜、变压器、低压进线柜、低压出线柜、电力设备设施安装及电缆敷设等施工图纸内所有内容,包括不限于穿线引线、拉管顶管、室外电缆沟、检查井、设备基础及电缆井等土建部分、设备采购及安装调试、验收供电、保修等施所有内容,具体内容详见施工图及工程量清单(不含漏电火灾监控设备和节能管理系统)。 | ||
建设地点 | 济宁经济开发区环保产业园内 | ||
代理机构 | 山东衡天咨询有限公司 | ||
中标单位 | 山东弘升电力工程有限公司 | ||
中标价格 | ¥:6671771.13元 (大写:陆佰陆拾柒万壹仟柒佰柒拾壹元壹角叁分) | ||
工期 | 接到开工令50日历天 | 质量标准 | 质量标准:达到国家相关质量评定合格标准,并确保通过济宁电业局验收及送电成功。 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 李哲 | 建造师 | 鲁137141611200 |
安全生产考核B证 | 鲁建安B(2016)0800286 | ||
技术负责人 | 刘洋 | 工程师 | 鲁煤2011020264 |
专职安全员 | 张诚 | 安全生产考核C证 | 鲁建安C(2016)0800193 |
造价员 | 李合春 | 注册造价师 | 建【造】16370013303 |
质检员 | 孙善光 | 质检员 | A3403316 |
施工员 | 陈伟 | 施工员 | A3202570 |
材料员 | 张辉 | 材料员 | A1508932 |
资料员 | 李小敏 | 资料员 | A1707256 |
特种(电缆) | 赵庆格 | 特种(电缆) | 310616-150272 |
特种(高压试验) | 吴宏业 | 特种(高压试验) | 310616-250494 |
特种(高压试验) | 刘延德 | 特种(高压试验) | 310616-250493 |
特种(继电保护) | 郑楠 | 特种(继电保护) | 310616-350396 |
高压电工 | 钱停雷 | 高压电工 | 110613-015254 |
高压电工 | 张修铭 | 高压电工 | 110613-055330 |
高压电工 | 王洋 | 高压电工 | 110616-055331 |
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 济宁经济技术开发区公共资源交易服务中心:0537—6988603 |
企业资质、企业类似工程业绩及信誉
一、企业资质
电力工程施工总承包三级
二、企业类似业绩
1、项目名称:鱼台县滨湖水库配电工程施工
签订时间:2017年5月5日
合同金额:6858928.53元
2、项目名称:迁址新建泗水县妇幼保健院一期高低压配电工程
签订时间:2017年6月21日
合同金额:5632072.51元
三、企业信誉
1、质量管理体系认证
证书名称:质量管理体系认证证书
证书颁发单位:北京中联天润认证中心
发证日期:2017年7月20日
证书有效期至:2018年7月30日
2、环境管理体系认证
证书名称:环境管理体系认证证书
证书颁发单位:北京中联天润认证中心
发证日期:2017年7月20日
证书有效期至:2018年7月30日
3、职业健康安全管理体系认证
证书名称:职业健康安全管理体系认证证书
证书颁发单位:北京中联天润认证中心
发证日期:2017年7月20日
证书有效期至:2018年7月30日
专家评分汇总表
项目名称:济宁经开区环保产业园1#~4# 配电工程
招标项目编号:E3708010374005141001
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东弘升电力工程有限公司 | 总分 | 93.33 | 92.88 | 94.23 | 93.88 | 94.88 | 93.84 | 93.813 |
2 | 山东中奥电力设备有限公司 | 总分 | 90.97 | 91.07 | 91.72 | 93.47 | 94.27 | 92.3 | 92.087 |
3 | 山东国能工程有限公司 | 总分 | 93.79 | 92.34 | 93.54 | 87.54 | 89.64 | 91.37 | 91.84 |
4 | 河南省国能建设集团有限公司 | 总分 | 91.81 | 91.31 | 91.11 | 88.46 | 90.96 | 90.73 | 91.127 |
5 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 总分 | 89.5 | 89.1 | 89.9 | 86.7 | 89.3 | 88.9 | 89.3 |
6 | 神华联合建设有限公司 | 总分 | 88.4 | 89.15 | 88.7 | 86.55 | 89.25 | 88.41 | 88.75 |
7 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 总分 | 86.63 | 87.53 | 87.38 | 83.88 | 85.88 | 86.26 | 86.63 |