关于2019年度山东省济宁市梁山县小路口镇、小安山镇1.0万亩高标准农田建设项目澄清说明
1、原招标文件中P64内容为:
(一)小路口镇管灌(高效节水灌溉措施)工程量清单(限价206.89万元)  | ||||||
项目类型  | 编号  | 工程及材料名称及规格  | 单位  | 工程量  | 综合单价(元)  | 合价(元)  | 
物采  | 1  | PE管(0.6MPa)Φ125购置(含机井首部竖管)  | km  | 46415.00  | ||
3  | 3.1  | PE管(0.6MPa)Φ125购置(含机井首部竖管)  | km  | 44205.00  | ||
现更正为:
(一)小路口镇管灌(高效节水灌溉措施)工程量清单(限价206.89万元)  | ||||||
项目类型  | 编号  | 工程及材料名称及规格  | 单位  | 工程量  | 综合单价(元)  | 合价(元)  | 
物采  | 1  | PE管(0.6MPa)Φ125购置(含机井首部竖管)  | m  | 46415.00  | ||
施工安装  | 3.1  | PE管(0.6MPa)Φ125购置(含机井首部竖管)  | m  | 44205.00  | ||
2、原招标文件中P65内容为:
(一)小安山镇管灌(高效节水灌溉措施)工程量清单(限价93.07万元)  | ||||||
项目类型  | 编号  | 工程及材料名称及规格  | 单位  | 工程量  | 综合单价(元)  | 合价(元)  | 
物采  | 1  | PE管(0.6MPa)Φ125购置(含机井首部竖管)  | km  | 21146.00  | ||
施工安装  | 3.1  | PE管(0.6MPa)Φ125购置(含机井首部竖管)  | km  | 20139.00  | ||
现更正为:
(一)小安山镇管灌(高效节水灌溉措施)工程量清单(限价93.07万元)  | ||||||
项目类型  | 编号  | 工程及材料名称及规格  | 单位  | 工程量  | 综合单价(元)  | 合价(元)  | 
物采  | 1  | PE管(0.6MPa)Φ125购置(含机井首部竖管)  | m  | 21146.00  | ||
施工安装  | 3.1  | PE管(0.6MPa)Φ125购置(含机井首部竖管)  | m  | 20139.00  | ||
梁山县农业农村局
华睿诚项目管理有限公司
2019年12月25日
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 可下载时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 招标的图纸.pdf |