一、招标单位:梁山县杨营镇人民政府
二、招标代理机构:瀚景项目管理有限公司
联系电话:18854729969
三、项目编号:E3708320669000169001(LSGC-2021-04)
四、开标日期:2021年3月19日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心不见面开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 |
第二名 | 广隆建设有限公司 |
第三名 | 山东晟立建设工程集团有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息
第一名中标候选人 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | |||||
中标价格 | 2635198.02元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 杜庆峰 | 工程师 | 注册建造师 | 二级 | 0811897 | 市政 |
技术负责人 | 刘培彬 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁190801933300182 | 市政 |
质检员 | 亓校林 | 助工 | 岗位证 | / | 37181090850042 | 市政 |
安全员 | 牛跃 | 助工 | 安全考核证 | C级 | 鲁建安C(2019)0811406 | 市政 |
材料员 | 田秀丽 | 工程师 | 岗位证 | / | 37181110850118 | 市政 |
资料员 | 杜中萍 | 工程师 | 资料员 | / | 37181140850111 | 市政 |
造价员 | 张晓艳 | 工程师 | 造价师 | 一级 | 建【造】18370016299 | 建筑 |
八、专家评分汇总结果表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 2635198.02 | 2634478.18833276 | 719.831667 |
2 | 广隆建设有限公司 | 2633637.65 | 2634478.18833276 | 840.538333 |
3 | 山东晟立建设工程集团有限公司 | 2632253.94 | 2634478.18833276 | 2224.248333 |
4 | 山东山河市政园林工程有限公司 | 2637010.07 | 2634478.18833276 | 2531.881667 |
5 | 山东九玺建筑装饰有限公司 | 2631464.24 | 2634478.18833276 | 3013.948333 |
6 | 山东俊昌建设工程股份有限公司 | 2630481.56 | 2634478.18833276 | 3996.628333 |
7 | 济宁华威市政工程有限公司 | 2638910.81 | 2634478.18833276 | 4432.621667 |
8 | 山东建森建设集团有限公司 | 2639542.31 | 2634478.18833276 | 5064.121667 |
9 | 山东京杭建设发展有限公司 | 2639758.86 | 2634478.18833276 | 5280.671667 |
10 | 山东城林市政工程有限公司 | 2628843.82 | 2634478.18833276 | 5634.368333 |
11 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 2628680.64 | 2634478.18833276 | 5797.548333 |
12 | 山东金地市政园林有限公司 | 2626945.47 | 2634478.18833276 | 7532.718333 |
13 | 山东同心同德建筑工程有限公司 | 2625907.25 | 2634478.18833276 | 8570.938333 |
14 | 济宁绿艺源建设工程有限公司 | 2644229.28 | 2634478.18833276 | 9751.091667 |
15 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 2644601.62 | 2634478.18833276 | 10123.431667 |
16 | 山东九天建设工程有限公司 | 2623299.44 | 2634478.18833276 | 11178.748333 |
17 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 2646303.48 | 2634478.18833276 | 11825.291667 |
18 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 2647527.75 | 2634478.18833276 | 13049.561667 |
19 | 山东德盛公路工程有限公司 | 2621000.43 | 2634478.18833276 | 13477.758333 |
20 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 2648702.55 | 2634478.18833276 | 14224.361667 |
21 | 鲁丹建设集团有限公司 | 2619954.26 | 2634478.18833276 | 14523.928333 |
22 | 山东衡丰建设工程有限公司 | 2619092.6 | 2634478.18833276 | 15385.588333 |
23 | 济宁恒佳路桥工程有限公司 | 2617183.3 | 2634478.18833276 | 17294.888333 |
24 | 烟台绿茵建设工程有限公司 | 2653176.45 | 2634478.18833276 | 18698.261667 |
25 | 济宁满意市政园林有限公司 | 2653318.2 | 2634478.18833276 | 18840.011667 |
26 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 2615272.12 | 2634478.18833276 | 19206.068333 |
27 | 山东九屹建设工程有限公司 | 2614736.94 | 2634478.18833276 | 19741.248333 |
28 | 山东沃特建设工程有限公司 | 2654403.15 | 2634478.18833276 | 19924.961667 |
29 | 山东路盛建设有限公司 | 2613373.67 | 2634478.18833276 | 21104.518333 |
30 | 山东建航建筑工程有限公司 | 2612097.83 | 2634478.18833276 | 22380.358333 |
31 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 2611456.31 | 2634478.18833276 | 23021.878333 |
32 | 山东华泰盛世建筑工程有限公司 | 2658644.19 | 2634478.18833276 | 24166.001667 |
33 | 山东国灿建安有限公司 | 2609555.38 | 2634478.18833276 | 24922.808333 |
34 | 山东仁诚建安有限公司 | 2659704.19 | 2634478.18833276 | 25226.001667 |
35 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 2661318.63 | 2634478.18833276 | 26840.441667 |
36 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 2607634.38 | 2634478.18833276 | 26843.808333 |
37 | 河南濮利建设工程有限公司 | 2606868.5 | 2634478.18833276 | 27609.688333 |
38 | 东营力源市政工程有限公司 | 2605730.01 | 2634478.18833276 | 28748.178333 |
39 | 山东润韩市政工程有限公司 | 2664773 | 2634478.18833276 | 30294.811667 |
40 | 山东安宁建筑工程有限公司 | 2603830.64 | 2634478.18833276 | 30647.548333 |
41 | 烟台景致园林工程有限公司 | 2666813.18 | 2634478.18833276 | 32334.991667 |
42 | 济宁天顺路桥工程有限公司 | 2601908.64 | 2634478.18833276 | 32569.548333 |
43 | 山东陆通建设工程有限公司 | 2601414.86 | 2634478.18833276 | 33063.328333 |
44 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 2668093.66 | 2634478.18833276 | 33615.471667 |
45 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 2600003.46 | 2634478.18833276 | 34474.728333 |
46 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 2598095.05 | 2634478.18833276 | 36383.138333 |
47 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 2671471.61 | 2634478.18833276 | 36993.421667 |
48 | 济宁一禾建设工程有限公司 | 2596183.51 | 2634478.18833276 | 38294.678333 |
49 | 华北建工工程集团有限公司 | 2594276.79 | 2634478.18833276 | 40201.398333 |
50 | 梁山晟达市政工程有限公司 | 2674895.56 | 2634478.18833276 | 40417.371667 |
51 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 2592369.54 | 2634478.18833276 | 42108.648333 |
52 | 山东坤达建设工程有限公司 | 2591874.33 | 2634478.18833276 | 42603.858333 |
53 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 2677522.81 | 2634478.18833276 | 43044.621667 |
54 | 山东御景建筑有限公司 | 2678206.28 | 2634478.18833276 | 43728.091667 |
55 | 山东同力建安工程集团股份有限公司 | 2590593.82 | 2634478.18833276 | 43884.368333 |
56 | 香山红叶建设有限公司 | 2590444.67 | 2634478.18833276 | 44033.518333 |
57 | 四川创兴博建筑工程有限公司 | 2589743.16 | 2634478.18833276 | 44735.028333 |
58 | 文龙建设工程有限公司 | 2586100.93 | 2634478.18833276 | 48377.258333 |
59 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 2683533.59 | 2634478.18833276 | 49055.401667 |
60 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 2581735.96 | 2634478.18833276 | 52742.228333 |
61 | 山东永福建设集团有限公司 | 2577371.45 | 2634478.18833276 | 57106.738333 |
62 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 2572989.48 | 2634478.18833276 | 61488.708333 |
63 | 山东海圣源建设工程有限公司 | 2568572.93 | 2634478.18833276 | 65905.258333 |
64 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 2564319.33 | 2634478.18833276 | 70158.858333 |
65 | 山东钰能建筑工程有限公司 | 2560412.86 | 2634478.18833276 | 74065.328333 |
66 | 诚捷祥集团有限公司 | 2554192.52 | 2634478.18833276 | 80285.668333 |
67 | 山东润城园林工程集团有限公司 | 2549590.42 | 2634478.18833276 | 84887.768333 |
68 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 | 2721422.32 | 2634478.18833276 | 86944.131667 |
69 | 凯鲁集团有限公司 | 2721427.49 | 2634478.18833276 | 86949.301667 |
70 | 济宁德畅路桥工程有限公司 | 2721601.99 | 2634478.18833276 | 87123.801667 |
71 | 山东华康建设工程有限公司 | 2721959.15 | 2634478.18833276 | 87480.961667 |
72 | 山东仕安市政工程有限公司 | 2722337.25 | 2634478.18833276 | 87859.061667 |
73 | 金乡金帛路桥工程有限公司 | 2722345.35 | 2634478.18833276 | 87867.161667 |
74 | 山东锘大建筑工程有限公司 | 2722988.96 | 2634478.18833276 | 88510.771667 |
75 | 菏泽市嘉实达建筑有限公司 | 2723076.78 | 2634478.18833276 | 88598.591667 |
76 | 济宁沃德建设工程有限公司 | 2723234.05 | 2634478.18833276 | 88755.861667 |
77 | 济宁东建安装工程有限公司 | 2723426.61 | 2634478.18833276 | 88948.421667 |
78 | 梁山县建筑工程公司 | 2724181.07 | 2634478.18833276 | 89702.881667 |
79 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 2724217.93 | 2634478.18833276 | 89739.741667 |
80 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 2724325.73 | 2634478.18833276 | 89847.541667 |
81 | 滕州建工建设集团有限公司 | 2544608.24 | 2634478.18833276 | 89869.948333 |
82 | 山东鑫迪建筑工程有限公司 | 2724359.14 | 2634478.18833276 | 89880.951667 |
83 | 山东言恒建筑工程有限公司 | 2724474.59 | 2634478.18833276 | 89996.401667 |
84 | 济宁世纪远扬建筑装饰工程有限公司 | 2724608.52 | 2634478.18833276 | 90130.331667 |
85 | 济宁市昌弘市政工程有限公司 | 2724847.47 | 2634478.18833276 | 90369.281667 |
86 | 济宁航远建设工程有限公司 | 2724917.69 | 2634478.18833276 | 90439.501667 |
87 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 2725079.55 | 2634478.18833276 | 90601.361667 |
88 | 菏泽天巨建筑工程有限公司 | 2725260.46 | 2634478.18833276 | 90782.271667 |
89 | 山东汇景建设工程有限公司 | 2725310.24 | 2634478.18833276 | 90832.051667 |
90 | 山东泰银建设有限公司 | 2725356.99 | 2634478.18833276 | 90878.801667 |
91 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 2725431.44 | 2634478.18833276 | 90953.251667 |
92 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 2725492.63 | 2634478.18833276 | 91014.441667 |
93 | 山东佳丰建设集团有限公司 | 2725511.33 | 2634478.18833276 | 91033.141667 |
94 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 2725658.33 | 2634478.18833276 | 91180.141667 |
95 | 济宁华建建设工程有限公司 | 2725679.55 | 2634478.18833276 | 91201.361667 |
96 | 山东华善建筑工程有限公司 | 2725826.02 | 2634478.18833276 | 91347.831667 |
97 | 济宁荣德建筑工程有限公司 | 2725943.74 | 2634478.18833276 | 91465.551667 |
98 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 2725972.06 | 2634478.18833276 | 91493.871667 |
99 | 山东山河公路机械有限公司 | 2726142.69 | 2634478.18833276 | 91664.501667 |
100 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 2726292.62 | 2634478.18833276 | 91814.431667 |
101 | 河北晨然市政工程有限公司 | 2726335.45 | 2634478.18833276 | 91857.261667 |
102 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 2492237.32 | 2634478.18833276 | 142240.868333 |
103 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 2475954.42 | 2634478.18833276 | 158523.768333 |
104 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 2459573.6 | 2634478.18833276 | 174904.588333 |
105 | 山东睿航建设工程有限公司 | 2448666.71 | 2634478.18833276 | 185811.478333 |
106 | 山东舜科建设工程有限公司 | 2435577.39 | 2634478.18833276 | 198900.798333 |
107 | 山东汀远建业市政工程有限公司 | 2426885.59 | 2634478.18833276 | 207592.598333 |
108 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 2408357.19 | 2634478.18833276 | 226120.998333 |
109 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 2391948.96 | 2634478.18833276 | 242529.228333 |
110 | 天缘有限公司 | 2381041.7 | 2634478.18833276 | 253436.488333 |
111 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 2345048.37 | 2634478.18833276 | 289429.818333 |
112 | 山东钲桦市政工程有限公司 | 2317779.2 | 2634478.18833276 | 316698.98833 |
九、否决情况:
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 中建远发工程有限公司 | 原因:未通过山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”和“济宁市建筑市场监管与诚信信息一体化平台
依据:招标文件须知前附表1.4.1投标人资质条件、能力和信誉第10条:投标人投标截止时间前须同时通过“山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”和“济宁市建筑市场监管与诚信信息一体化平台”(http://120.224.81.15:10080/login3.jsp)注册验证报送企业基本信息。 |
2 | 嘉祥兴亮公路工程设备有限公司 | 原因:未提供有效期内的项目负责人注册建造师证及安全生产考核合格证书(B证) 依据:根据招标文件投标人须知前附表5.2.2“投标企业及人员证件业绩的提交“要求,对嘉祥兴亮公路工程设备有限公司做否决投标处理。 |
十、公示日期:2021年3月22日-2021年3月25日
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436;
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
瀚景项目管理有限公司
2021年3月22日