梁山县郓州路升级改造(南段)工程
中标候选人公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:龙翔项目管理有限公司
联系电话:13376422019
项目编号:E3708320669000094001(LSGC-2020-11)
四、开标日期:2020年4月14日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 |
第二名 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 |
第三名 | 梁山县华威建设项目管理有限公司 |
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | |||||
中标价格 | 7818822.87元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 张新立 | 助工 | 建造师注册证书 | 二级 | 鲁 208101003769 | 市政 |
技术负责人 | 王斌 | 助工 | 职称证书 | 中级 | 鲁 190800733300348 | 给排水 |
质量员 | 齐丽华 | 工程师 | 岗位证书 | / | 37181090800124 | 市政 |
专职安全员 | 刘霄莺
| 助工 | 安全生产考 核合格证书 | C | 鲁建安C3(2016) 0880044 | 市政 |
材料员 | 宋秀东 | 助工 | 岗位证书 | / | 37181110850184 | 市政 |
造价员 | 赵相雪 | 助工 | 岗位证书 | / | 370451500 | 市政 |
施工员 | 孙彬 | 助工 | 岗位证书 | / | 37181040850016 | 市政 |
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 评标基准价 | 偏离值 |
1 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 7818822.87 | 7755969.97410753 | 62852.89589 |
2 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 7844251.32 | 7755969.97410753 | 88281.34589 |
3 | 梁山县华威建设项目管理有限公司 | 7858301.44 | 7755969.97410753 | 102331.4659 |
九、公示日期:2020年04月16日至2020年 04月 21日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县住房和城乡建设局
龙翔项目管理有限公司
2020年 4 月 16 日