梁山县2019年度中央预算内高标准农田建设项目一标段
中标候选人公示
一、招标单位:梁山县农业农村局
二、招标代理机构:山东大洋招标有限公司
联系电话:15589786299
三、项目编号:E3708320669000079001(LSGC-2019-70)
四、开标日期:2020年1月7日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名  | 永平建设有限公司  | 
第二名  | 福建省同舟建设有限公司  | 
第三名  | 中地寅岗建设集团有限公司  | 
七、第一名中标候选人及其信息
第一名中标候选人  | 永平建设有限公司  | |||
中标价格  | 11687411.42元  | |||
岗位名称  | 姓名  | 职称  | 证书名称  | 证书编号  | 
项目经理  | 程利敏  | 工程师  | 二级建造师注册证书  | 豫241131333870  | 
安全生产考核合格证  | 豫水安B(2017)01590  | |||
副经理  | 刘伟锋  | 工程师  | 二级建造师注册证书  | 豫241141459910  | 
技术负责人  | 卢永静  | 工程师  | 职称证  | C15917140900156  | 
合同商务负责人  | 高志英  | 工程师  | 职称证  | C15917180900571  | 
专职安全员  | 卢永平  | 助工  | 安全生产考核合格证  | 豫水安C(2018)00473  | 
资料员  | 吴迪  | 助工  | 岗位证  | SGL20164101321  | 
质量员  | 曹建营  | 助工  | 岗位证  | SGL20164101773  | 
八、专家评分汇总结果表
序号  | 投标单位名称  | 投标报价(元)  | 评标基准价  | 偏差率(%)  | 得分  | 
1  | 永平建设有限公司  | 11687411.42  | 11717901.53  | -0.260201074  | 99.87  | 
2  | 福建省同舟建设有限公司  | 11662941.68  | -0.469024642  | 99.77  | |
3  | 中地寅岗建设集团有限公司  | 11603004.01  | -0.980529793  | 99.51  | |
4  | 河南省源顺建设集团有限公司  | 11544325.04  | -1.481293261  | 99.26  | |
5  | 浩天建工集团有限公司  | 11514911.63  | -1.732305867  | 99.13  | |
6  | 河南娄氏建设工程有限公司  | 11498710.31  | -1.870567142  | 99.06  | |
7  | 天津宇昊建设工程集团有限公司  | 11485520.66  | -1.983126971  | 99.01  | |
8  | 中晟升博集团有限公司  | 11463760.60  | -2.168826262  | 98.92  | |
9  | 济邦建设集团有限公司  | 11847002.44  | 1.101740905  | 98.90  | |
10  | 四川兴华建安工程有限公司  | 11457450.14  | -2.22267942  | 98.89  | |
11  | 兰亭建设有限公司  | 11451055.43  | -2.277251563  | 98.86  | |
12  | 山东晨鹤建设工程有限公司  | 11854708.51  | 1.167504131  | 98.83  | |
13  | 山西华陆建设工程有限公司  | 11430219.87  | -2.455061216  | 98.77  | |
14  | 诚捷祥集团有限公司  | 11429345.22  | -2.462525436  | 98.77  | |
15  | 河南抗天水利工程有限公司  | 11403244.16  | -2.685270609  | 98.66  | |
16  | 濮阳市鸿森建设工程有限公司  | 11383400.00  | -2.854619702  | 98.57  | |
17  | 香山红叶建设有限公司  | 11366877.00  | -2.995626178  | 98.50  | |
18  | 宙宏建设集团有限公司  | 11358995.90  | -3.062883101  | 98.47  | |
19  | 四川中圳建设工程有限公司  | 11355310.74  | -3.094332077  | 98.45  | |
20  | 河南华中建设工程有限公司  | 11270921.30  | -3.814507441  | 98.09  | |
21  | 中原豫安建设工程有限公司  | 11107400.00  | -5.209990238  | 97.40  | |
22  | 中源建设有限公司  | 12059128.10  | 2.91201094  | 97.09  | |
23  | 融亿建工集团有限公司  | 12097451.37  | 3.239059857  | 96.76  | |
24  | 榆林市金华建筑工程有限公司  | 12151103.93  | 3.696928187  | 96.30  | |
25  | 河南基安建设集团有限公司  | 12153693.30  | 3.719025744  | 96.28  | |
26  | 河南恒森建筑工程有限公司  | 12181765.21  | 3.958590054  | 96.04  | |
27  | 沈阳中联建设工程有限公司  | 12191817.66  | 4.044377172  | 95.96  | |
28  | 河南元武建设工程有限公司  | 12231438.95  | 4.382503328  | 95.62  | |
29  | 东营福美家建筑工程有限公司  | 12237971.20  | 4.438249231  | 95.56  | |
30  | 四川杰立建筑工程有限公司  | 12289069.09  | 4.874316132  | 95.13  | |
31  | 信邦建设集团有限公司  | 12301870.97  | 4.983566751  | 95.02  | |
32  | 中恒国泰建设发展有限公司  | 12327385.81  | 5.201309151  | 94.80  | |
33  | 四川同达建设有限公司  | 12340167.13  | 5.310384312  | 94.69  | |
34  | 中建投建设集团有限公司  | 12352945.19  | 5.419431653  | 94.58  | |
35  | 河南万安实业有限公司  | 12365722.11  | 5.528469265  | 94.47  | |
36  | 国诚集团有限公司  | 12378490.11  | 5.637430754  | 94.36  | |
37  | 山东大舜建设集团有限公司  | 12391265.74  | 5.746457358  | 94.25  | |
38  | 山东益通安装有限公司  | 12410426.81  | 5.909976994  | 94.09  | |
39  | 山东省引黄济青建筑安装总公司  | 12416854.40  | 5.964829734  | 94.04  | |
40  | 河南省奕旭电力工程有限公司  | 12429588.23  | 6.073499618  | 93.93  | |
41  | 山东伸达建设集团有限公司  | 12452582.39  | 6.269730658  | 93.73  | |
42  | 四川山江建工集团有限公司  | 12480686.97  | 6.509573772  | 93.49  | |
43  | 河南军恒建设有限公司  | 12519069.79  | 6.837130886  | 93.16  | |
44  | 河南炽信防腐保温工程有限公司  | 12764000.15  | 8.92735463  | 91.07  | |
45  | 河南裕鑫建筑安装有限公司  | 12771845.54  | 8.994306805  | 91.01  | |
46  | 福建省恒鼎建筑工程有限公司  | 12772475.08  | 8.999679269  | 91.00  | |
47  | 河南水建建筑工程有限公司  | 9056843.30  | -22.70934109  | 88.65  | |
48  | 福建省中达建设发展有限公司  | 8940929.55  | -23.69854337  | 88.15  | |
49  | 四川强仁建设工程有限公司  | 8827221.30  | -24.66892403  | 87.67  | |
50  | 河南港江建设集团有限公司  | 8813680.68  | -24.78447902  | 87.61  | |
51  | 中铬实业发展有限公司  | 8737900.00  | -25.43118765  | 87.28  | |
52  | 四川众发建设工程有限公司  | 8290457.96  | -29.24963619  | 85.38  | |
53  | 镇华电力建设集团有限公司  | 8239560.64  | -29.68399144  | 85.16  | |
54  | 中科建安工程有限公司  | 8150058.46  | -30.44779868  | 84.78  | |
55  | 河南新濮建设工程有限公司  | 8111804.16  | -30.77425901  | 84.61  | |
56  | 四川升荣建筑工程有限公司  | 8086202.95  | -30.99273848  | 84.50  | |
57  | 河南省华帝建设工程有限公司  | 7984070.73  | -31.86432987  | 84.07  | |
58  | 中澳建工集团有限公司  | 7984029.74  | -31.86467967  | 84.07  | |
59  | 南充市三佳建筑有限公司  | 7920112.98  | -32.41014219  | 83.79  | 
九、公示日期:2020年1月8日至2020年1月13日
监督电话:梁山县农业农村局:0537-7362689
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
招标人:梁山县农业农村局
代理机构:山东大洋招标有限公司
2020年1月8日