一、招标单位:梁山县广播电视台
二、招标代理机构:山东兴联项目管理有限公司
联系电话:15505473654
三、项目编号:E3708320669000075001 (LSGC-2019-60)
四、开标日期:2019年12月11日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标候选人名单:
第一名  | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司  | 
第二名  | 上海中建建筑设计院有限公司  | 
第三名  | 山东驿嘉集团有限公司  | 
七、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人  | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司  | |||||
中标价格  | 108440819.17元  | |||||
职务  | 姓名  | 职称  | 执业或职业资格证明  | |||
证书名称  | 级别  | 证号  | 专业  | |||
项目负责人  | 岳明彦  | 高级工程师  | 建造师执业资格证  | 一级  | 201809034120003297  | 建筑工程  | 
注册建造师证  | 一级  | 津112181900448  | 建筑工程  | |||
安全生产考核合格证  | B级  | 津建安B(2019)0061268  | 安全管理  | |||
职称证  | 高级  | 4408002635  | 建筑工程  | |||
设计总负责人  | 胡海涛  | 高级建筑师  | 注册建筑师证  | 一级  | 141200793  | 建筑  | 
职称证  | 高级  | S043157  | 建筑  | |||
项目副经理  | 张永  | 工程师  | 建造师执业资格证  | 贰级  | 178512308508121595  | 建筑工程  | 
注册建造师证  | 贰级  | 津212181836574  | 建筑工程  | |||
安全生产考核合格证  | B级  | 津建安B(2018)0059510  | 安全管理  | |||
职称证  | 中级  | 18070668  | 房建工程  | |||
技术负责人  | 覃军  | 高级工程师  | 职称证  | 高级  | 4408001832  | /  | 
合同商务负责人兼造价员  | 高新明  | 高级工程师  | 注册造价工程师证  | /  | 建[造]07120002701  | /  | 
职称证  | 高级  | 4408002121  | 机电工程  | |||
施工员  | 杜磊  | /  | 施工员证  | /  | 项1121302762  | 施工管理  | 
施工员  | 李茂林  | /  | 施工员证  | /  | 项1121701212  | 施工管理  | 
质量员  | 邹天宇  | /  | 质量员证  | /  | 项2121404012  | 质量管理  | 
质量员  | 李冬园  | 工程师  | 质量员证  | /  | 项2121400737  | 质量管理  | 
职称证  | 中级  | 18070673  | 市政工程  | |||
安全员  | 何长虹  | /  | 安全生产考核合格证  | C类  | 津建安C(2014)0037233  | 安全管理  | 
安全员  | 王平  | 工程师  | 安全生产考核合格证  | C类  | 津建安C(2014)0037238  | 安全管理  | 
职称证  | 中级  | 18070628  | 测绘工程  | |||
资料员  | 杜娟  | /  | 资料员证  | /  | 项8121301507  | 资料  | 
材料员  | 刘通  | /  | 材料员证  | /  | 项7121700760  | 材料  | 
实验员  | 王蔷  | /  | 实验员证  | /  | 项9121301402  | 实验  | 
机械员  | 黄仕炜  | /  | 机械员证  | /  | 项4121400519  | 机械  | 
民管员  | 高欣  | /  | 民管员证  | /  | 项5121304696  | 民管  | 
八、专家评分汇总结果表
排名  | 单位名称  | 专家1  | 专家2  | 专家3  | 专家4  | 专家5  | 专家6  | 专家7  | 平均得分  | 最后得分  | 
1  | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司  | 89.92  | 92.22  | 89.12  | 94.42  | 91.92  | 89.82  | 90.32  | 91.106  | 91.106  | 
2  | 上海中建建筑设计院有限公司  | 84.92  | 86.52  | 83.52  | 82.62  | 82.92  | 85.62  | 85.72  | 84.549  | 84..549  | 
3  | 山东驿嘉集团有限公司  | 84.62  | 84.12  | 83.92  | 85.12  | 79.42  | 84.22  | 85.02  | 83.777  | 83.777  | 
4  | 山东港基建设集团有限公司  | 83.42  | 88.62  | 85.42  | 80.52  | 77.42  | 83.12  | 83.62  | 83.163  | 83.163  | 
九、公示日期:2019年12月12日至2019年12月16日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县广播电视台
山东兴联项目管理有限公司
2019年12月12日