中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708810670000083005 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 曲阜弘越建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 曲阜师范大学曲阜校区扩建项目智能化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 本项目为曲阜师范大学曲阜校区扩建项目智能化工程,招标范围包含智能化设备采购及安装,主要技术要求详见招标文件和图纸。投资估算额:约4487.89万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 曲阜师范大学原有校区东临,西邻伟业路(大学西路) | |||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月22日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人(姓名) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东省显通安装有限公司 | 39834827.91 | 403510.86 | 梁树山 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 西安辉煌软件信息产业有限公司 | 40060007.71 | 670759.33 | 王圣彦 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | 42022865.76 | 614667.58 | 王红 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 山东天元安装工程有限公司 | 42572199.74 | 388494.67 | 吕兴成 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 42817974.29 | 513988.06 | 李红宙 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 42850654.25 | 555676.02 | 于莲 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 42989678.68 | 605583.92 | 赵玉东 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏达海智能系统股份有限公司 | 43065708.1 | 739508.57 | 田晓峰 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 43200863.53 | 693012.34 | 赵剑锋 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 43428763.86 | 460296.26 | 王海胜 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 43553227.34 | 763520.41 | 贾锐 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 中建五局安装工程有限公司 | 44851135.77 | 766244.53 | 刘国富 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 无 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 技术标最后得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
湖南六建机电安装有限责任公司 | 17 | 17.9 | 18.1 | 14.2 | 15.6 | 18.5 | 19.25 | 17.221 | 17.42 | 10 | 69.75 | 97.17 | ||||||||||||||||||
苏州朗捷通智能科技有限公司 | 17.1 | 16.6 | 17.25 | 15.5 | 14.7 | 17.81 | 18.05 | 16.716 | 16.852 | 10 | 64.759 | 91.611 | ||||||||||||||||||
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | 17.7 | 16.6 | 16.9 | 16.4 | 14.5 | 17.91 | 18.15 | 16.88 | 17.102 | 6 | 65.93 | 89.032 | ||||||||||||||||||
深圳市博大建设集团有限公司 | 16.8 | 16.5 | 16.45 | 14 | 14.5 | 17.85 | 17.55 | 16.236 | 16.36 | 6.25 | 64.53 | 87.14 | ||||||||||||||||||
中建五局安装工程有限公司 | 16.6 | 16.7 | 17.3 | 13.7 | 15.1 | 17.88 | 17.8 | 16.44 | 16.7 | 6.5 | 63.03 | 86.23 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 姓名 | 专业 | 证书编号 | 投标总报价 (元) | 工期 (日历天) | |||||||||||||||||||||||
1 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 赵剑锋 | 机电工程 一级 | 湘143131512190 | 43200863.53 | 180 | |||||||||||||||||||||||
2 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 于莲 | 机电工程 一级 | 苏132171705913 | 42850654.25 | 180 | |||||||||||||||||||||||
3 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 王红 | 机电工程 一级 | 苏132111103249 | 42022865.76 | 180 | |||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:刘晔 联系电话:13583795961 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月25日-2021年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-6527588、0537-4890703 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月25日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:曲阜师范大学曲阜校区扩建项目智能化工程 | 打印时间: 2021/10/22 16:42:47 |
标段(包):曲阜师范大学曲阜校区扩建项目智能化工程 E3708810670000083005001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 96.75 | 97.65 | 97.85 | 93.95 | 95.35 | 98.25 | 99 | 96.971 | 97.17 |
2 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 91.86 | 91.36 | 92.01 | 90.26 | 89.46 | 92.57 | 92.81 | 91.476 | 91.611 |
3 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | 89.63 | 88.53 | 88.83 | 88.33 | 86.43 | 89.84 | 90.08 | 88.81 | 89.032 |
4 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 87.58 | 87.28 | 87.23 | 84.78 | 85.28 | 88.63 | 88.33 | 87.016 | 87.14 |
5 | 中建五局安装工程有限公司 | 86.13 | 86.23 | 86.83 | 83.23 | 84.63 | 87.41 | 87.33 | 85.97 | 86.23 |
签名: * | 开标地点:曲阜市为民服务中心三楼北区不见面开标二室 |