中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708810670000114001 | ||||||||||||||||||||||||
招标人 | 曲阜北控尼山水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 曲阜市尼山片区污水处理厂及配套管网工程(勘察、设计)二标段 | ||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 设计招标范围包括但不限于:厂区内及其配套管网主管道长约13Km的初步设计及施工图设计等服务工作。 | ||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 建设地点为曲阜市尼山镇中心区西侧,小沂河北岸 | ||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 曲阜鹏程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月14日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价(元) | 项目负责人 | 服务周期 | |||||||||||||||||||||
1 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 | 1110000.00 | 毛丽华 | 30日历天 | |||||||||||||||||||||
2 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 1086000.00 | 武炜 | 30日历天 | |||||||||||||||||||||
3 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 1111285.00 | 董秀丽 | 30日历天 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
1 | 无 | / | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
湖南城市学院设计研究院有限公司 | 46.5 | 39 | 46 | 36 | 44 | 42.3 | 29.31 | 19 | 90.61 | ||||||||||||||||
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 31.7 | 28.5 | 30 | 24 | 27 | 28.24 | 29.25 | 11 | 68.49 | ||||||||||||||||
建设综合勘察研究设计院有限公司 | 32.4 | 27.5 | 37 | 18 | 23 | 27.58 | 29.2 | 8 | 64.78 | ||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书编号 | 专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 服务周期 | |||||||||||||||||
1 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级 | 毛丽华 | S091400666 | 一级注册结构工程师 | 1110000.00 | 合格 | 30日历天 | |||||||||||||||||
2 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 市政行业排水工程乙级 | 武炜 | S114101462 | 一级注册结构工程师 | 1086000.00 | 合格 | 30日历天 | |||||||||||||||||
3 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级 | 董秀丽 | S051103578 | 一级注册结构工程师 | 1111285.00 | 合格 | 30日历天 | |||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人: 靳令华 联系电话:18364772739 | |||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月14日-2021年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-6527588、0537-4890703 | ||||||||||||||||||||||||
2021年10月14日 |