中标候选人公示
档案编号 | E3708810670000107002 | ||||||||||||||||||||
招 标 人 | 曲阜市时庄街道办事处 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 曲阜市时庄街道驻地提升工程EPC总承包 | ||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为曲阜市时庄街道驻地提升工程(EPC),建设内容包含曲阜市时庄街道基础设施提升工程、城镇建筑风貌塑造工程等市政路网、管网、绿化、亮化工程。具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市曲阜市时庄街道驻地,327国道西外环至三八路。 | ||||||||||||||||||||
代理机构 | 圣祥有限公司 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年5月25日09时30分 | ||||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 项目负责人 姓名 | 建造师 级别 | |||||||||||||||||
设计费(元) | 建安费下浮率(%) | ||||||||||||||||||||
1 | 广东路顺建设工程有限公司 | 651100.00 | 2.11 | 高阳光 | 一级 | ||||||||||||||||
2 | 济宁市奥鑫市政园林工程有限公司 | 645000.00 | 2.30 | 徐建明 | 一级 | ||||||||||||||||
3 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | 649000.00 | 2.50 | 李丹丹 | 一级 | ||||||||||||||||
4 | 祥顺建工集团有限公司 | 649000.00 | 2.05 | 张志成 | 一级 | ||||||||||||||||
5 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 628300.00 | 2.55 | 吴中峰 | 一级 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 平均分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||||
济宁市奥鑫市政园林工程有限公司 | 35.3 | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 34.4 | 35.167 | 59.92 | 95.087 | |||||||||||||
广东粤吉市政建设工程有限公司 | 33.6 | 34.1 | 34.3 | 33.1 | 34.3 | 34 | 58.44 | 92.44 | |||||||||||||
祥顺建工集团有限公司 | 25.8 | 25.5 | 27.4 | 25 | 25.4 | 25.567 | 57.11 | 82.677 | |||||||||||||
山东天沐工程项目管理有限公司 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 23.2 | 22.567 | 56.41 | 78.977 | |||||||||||||
广东路顺建设工程有限公司 | 11.1 | 10.9 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 11.067 | 57.3 | 68.367 | |||||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||
排序 | 投标人名称 | 资质 等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 (日历天) | |||||||||||||||
姓名 | 证书 编号 | 专业 | 设计费(元) | 建安费下浮率(%) | |||||||||||||||||
1 | 济宁市奥鑫市政园林工程有限公司 | ①市政公用工程施工总承包叁级②市政行业(道路工程)专业甲级;风景园林专项设计甲级 | 徐建明 | 0084 7901 | 市政公用工程 | 645000 | 2.30 | 合格 | 设计周期:30日历天;施工总工期:90日历天 | ||||||||||||
2 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | ①市政公用工程施工总承包二级②市政行业(道路工程)专业乙级;风景园林专项设计乙级 | 李丹丹 | 0027 8007 | 市政公用工程 | 649000 | 2.50 | 合格 | 设计周期: 30日历天;施工总工期:90日历天 | ||||||||||||
3 | 祥顺建工集团有限公司 | ①市政公用工程施工总承包贰级②市政行业专业甲级;风景园林专项设计甲级 | 张志成 | 0045 8882 | 市政公用工程 | 649000 | 2.05 | 合格 | 设计周期: 30日历天;施工总工期:90日历天 | ||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年5月25日-2021年5月28日 | ||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-6527588、0537-4890703 | ||||||||||||||||||||
2021年5月25日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:曲阜市时庄街道驻地提升工程EPC总承包 | 打印时间: 2021/5/25 11:19:10 |
标段(包):曲阜市时庄街道驻地提升工程EPC总承包 E3708810670000107002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市奥鑫市政园林工程有限公司 | 95.22 | 95.02 | 95.22 | 95.02 | 94.32 | 94.96 | 95.087 |
2 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | 92.04 | 92.54 | 92.74 | 91.54 | 92.74 | 92.32 | 92.44 |
3 | 祥顺建工集团有限公司 | 82.91 | 82.61 | 84.51 | 82.11 | 82.51 | 82.93 | 82.677 |
4 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 79.81 | 78.61 | 78.61 | 78.71 | 79.61 | 79.07 | 78.977 |
5 | 广东路顺建设工程有限公司 | 68.4 | 68.2 | 69 | 68.5 | 68.1 | 68.44 | 68.367 |
签名: * | 开标地点:曲阜市为民服务中心三楼北区不见面开标二室 |