中标候选人公示
项目名称  | 尼山世界文明论坛核心区道路提升工程监理  | 交易登记号  | E3708810670000088001  | |
交易类别及阶段  | √监理  | |||
招 标 人  | 曲阜市方兴城市建设经营有限公司  | |||
代理机构  | 瀚景项目管理有限公司  | |||
建设规模  | 详见招标文件  | 概(预)算 价  | 2661800 元  | |
开标时间  | 2020-05-12  | 公示时间  | 2020.05.12-2020.05.15  | |
中标(候选)人情况  | ||||
名 次  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | |
单位名称  | 山东博仲项目管理有限公司  | 山东东方监理咨询有限公司  | 青岛建设监理研究有限公司  | |
资质等级  | 市政公用工程专业监理甲级资质  | 市政公用工程专业监理甲级资质  | 工程监理综合资质  | |
项目总监  | 王增丽  | 张存明  | 蔡志东  | |
投标报价  | 2100000  | 1600000  | 2200000  | |
质 疑 受 理  | 曲阜市方兴城市建设经营有限公司、瀚景项目管理有限公司  | |||
投诉受理  | 济宁市公共资源交易服务中心曲阜分中心  | |||
电话:0537-4890703  | ||||
| 专家评分汇总结果表 | |
| 项目名称:尼山世界文明论坛核心区道路提升工程监理 | |
| 标段(包):尼山世界文明论坛核心区道路提升工程监理 E3708810670000088001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 94.63 | 95.93 | 94.93 | 93.83 | 95.53 | 94.97 | 94.97 | 
| 2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 93.59 | 94.59 | 92.39 | 91.69 | 93.49 | 93.15 | 93.15 | 
| 3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 92.69 | 90.39 | 90.69 | 91.79 | 93.69 | 91.85 | 91.85 | 
| 4 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 90.97 | 92.07 | 90.87 | 92.17 | 91.87 | 91.59 | 91.59 | 
| 5 | 山东恒信建设监理有限公司 | 91.95 | 91.45 | 91.05 | 91.25 | 91.65 | 91.47 | 91.47 | 
| 6 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 81.08 | 81.98 | 80.98 | 82.88 | 81.98 | 81.78 | 81.78 | 
| 7 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 69.37 | 69.07 | 69.47 | 69.97 | 69.27 | 69.43 | 69.43 | 
| 8 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 67.88 | 67.58 | 68.08 | 68.58 | 67.98 | 68.02 | 68.02 | 
| 9 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 65.68 | 65.38 | 66.08 | 65.88 | 65.58 | 65.72 | 65.72 | 
| 10 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 54.37 | 54.07 | 54.37 | 55.27 | 54.67 | 54.55 | 54.55 | 
| 11 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 51.59 | 51.29 | 51.49 | 52.29 | 51.49 | 51.63 | 51.63 | 
| 12 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 42.12 | 41.82 | 42.12 | 42.92 | 42.72 | 42.34 | 42.34 | 
| 开标地点:曲阜市为民服务中心三楼北区曲阜市为民服务中心三楼北区开标室 |