中标候选人公示
项目名称  | 曲阜东站连接线、崇文大道东延、姚村至吴村公路工程监理  | 交易登记号  | E3708810670000081001  | |
交易类别及阶段  | √监理  | |||
招 标 人  | 曲阜市方兴城市建设经营有限公司  | |||
代理机构  | 瀚景项目管理有限公司  | |||
建设规模  | 详见招标文件  | 概(预)算 价  | 4519400元  | |
开标时间  | 2020-05-09  | 公示时间  | 2020.05.09-2020.05.12  | |
中标(候选)人情况  | ||||
名 次  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | |
单位名称  | 山东省交通工程监理咨询有限公司  | 泰安至诚公路工程监理咨询有限公司  | 山东临沂交通工程咨询监理中心  | |
资质等级  | 交通运输部公路工程监理甲级  | 交通运输部公路工程监理甲级  | 交通运输部公路工程监理甲级  | |
项目总监  | 徐志强  | 李昊杰  | 吴涛  | |
投标报价  | 4500590  | 4519270  | 4519212  | |
服务期  | 施工期至2021年10月1日 缺陷责任期2年  | 施工期至2021年10月1日 缺陷责任期2年  | 施工期至2021年10月1日 缺陷责任期2年  | |
质 疑 受 理  | 曲阜市方兴城市建设经营有限公司、瀚景项目管理有限公司  | |||
投诉受理  | 曲阜市交通运输局、济宁市公共资源交易服务中心曲阜分中心  | |||
电话:0537-4427288、0537-4890703  | ||||
| 专家评分汇总结果表 | |
| 项目名称:曲阜东站连接线、崇文大道东延、姚村至吴村公路工程监理 | |
| 标段(包):曲阜东站连接线、崇文大道东延、姚村至吴村公路工程 E3708810670000081001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 96.27 | 96.77 | 95.17 | 96.47 | 97.27 | 96.39 | 96.39 | 
| 2 | 泰安至诚公路工程监理咨询有限公司 | 66.17 | 66.97 | 63.77 | 65.77 | 68.67 | 66.27 | 66.27 | 
| 3 | 山东临沂交通工程咨询监理中心 | 60.67 | 64.17 | 60.67 | 62.77 | 65.77 | 62.81 | 62.81 | 
| 开标地点:曲阜市为民服务中心三楼北区开标一室 |