中标候选人公示
项目名称  | 曲阜市至成学府工程施工招标(二标段)  | 交易登记号  | E3708810670000078001  | |
交易类别及阶段  | √施工  | |||
招 标 人  | 曲阜市恒基置业有限公司  | |||
代理机构  | 瀚景项目管理有限公司  | |||
建设规模  | 详见招标文件  | |||
开标时间  | 2020-04-15  | 公示时间  | 2020.04.15-2020.04.18  | |
中标(候选)人情况  | ||||
名 次  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | |
单位名称  | 曲阜市华兴建筑有限公司  | 曲阜市红星建筑工程公司  | 曲阜市新城建筑工程公司  | |
资质等级  | 建筑工程施工总承包二级  | 建筑工程施工总承包二级  | 建筑工程施工总承包三级  | |
项目负责人/级别  | 夏传慧/二级  | 朱明义/二级  | 孔宪波/二级  | |
投标报价(%)  | 89  | 87.5  | 86.3  | |
工期  | 580  | 580  | 580  | |
质 疑 受 理  | 曲阜市恒基置业有限公司、瀚景项目管理有限公司  | |||
投诉受理  | 济宁市公共资源交易服务中心曲阜分中心  | |||
电话:0537-4890703  | ||||
| 专家评分汇总结果表 | |
| 项目名称:曲阜市至成学府工程项目 | |
| 标段(包):曲阜市至成学府工程项目 (2标段) E3708810670000078001002 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 95.73 | 96.03 | 95.4 | 95.83 | 95.53 | 95.704 | 95.704 | 
| 2 | 曲阜市红星建筑工程公司 | 91.54 | 91.49 | 91.16 | 91.44 | 91.69 | 91.464 | 91.464 | 
| 3 | 曲阜市新城建筑工程公司 | 90.47 | 90.82 | 90.19 | 90.27 | 91.12 | 90.574 | 90.574 | 
| 4 | 曲阜市环宇建筑工程有限公司 | 89.76 | 89.81 | 89.66 | 89.61 | 90.11 | 89.79 | 89.79 | 
| 开标地点:曲阜市为民服务中心三楼北区 |