济宁市任城区道路照明工程(滨河路、滨湖路路灯及变压器增设)
一标段 定标候选人公示
定标候选人公示 | |||||||
项目编号 | E3708120661000193001 | ||||||
招标人 | 济宁市任城区综合行政执法局 | ||||||
项目名称 | 济宁市任城区道路照明工程(滨河路、滨湖路路灯及变压器增设)一标段 | ||||||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区道路照明工程(滨河路、滨湖路路灯及变压器增设),主要对滨河路(日兰高速济宁西——洸河路)和滨湖路(南二环——鱼台界),进行道路照明和供配电系统施工。具体内容详见图纸及工程量清单。一标段:滨河路路灯工程。 | ||||||
建设地点 | 济宁市任城区 | ||||||
代理机构 | 山东信义工程管理有限公司 | ||||||
开标日期 | 2021年10月22日09:30分 | ||||||
唱标记录 | |||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | ||||
1 | 山东盛威建设集团有限公司 | 5207247.68 | 宋作朋 | ||||
2 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 5338165.12 | 孙海艳 | ||||
3 | 山东源九建设集团有限公司 | 5384112.42 | 张东友 | ||||
4 | 山东莱特光电科技有限公司 | 5387876.37 | 吴新年 | ||||
5 | 江苏现代照明集团有限公司 | 5405976.01 | 李姗 | ||||
6 | 山东京杭建设发展有限公司 | 5406644.29 | 梅本军 | ||||
7 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 5407069.01 | 郭小丽 | ||||
8 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 5407943.11 | 狄文兴 | ||||
9 | 江苏松山照明集团有限公司 | 5410802.13 | 陈仪元 | ||||
10 | 山东宁跃建设工程有限公司 | 5414176.14 | 张宾 | ||||
11 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 5415814.84 | 山君乔 | ||||
12 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 5416908.62 | 王海峰 | ||||
13 | 山东仁诚建安有限公司 | 5422375.47 | 王宜虎 | ||||
14 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 5422636.55 | 胡名洋 | ||||
15 | 诚捷祥集团有限公司 | 5422872.20 | 李秀玲 | ||||
16 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 5422917.52 | 张海文 | ||||
17 | 信沃建设集团第一工程有限公司 | 5434926.44 | 景晓兰 | ||||
18 | 小米建设发展有限公司 | 5436091.74 | 李秋丽 | ||||
19 | 济宁航远建设工程有限公司 | 5436666.93 | 刘松志 | ||||
否决投标情况汇总表 | |||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||
1 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 暗标标书带有页眉标记,不符合招标文件中暗标编制要求。 | |||||
评标委员会推荐的不排序的六名合格定标候选人 | |||||||
投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | ||||
山东仁诚建安有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 王宜虎 | 5422375.47 | ||||
山东鸿顺建工集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 胡名洋 | 5422636.55 | ||||
宁夏视通建设集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 孙海艳 | 5338165.12 | ||||
诚捷祥集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 李秀玲 | 5422872.2 | ||||
江苏现代照明集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 李姗 | 5405976.01 | ||||
济宁市顺通市政工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 张海文 | 5422917.52 | ||||
公示说明: | / | ||||||
公示时间: | 2021年10月25日-2021年10月28日 | ||||||
投诉电话: | 0537-5660630 |
日期:2021年10月25日