济宁求贤路项目(监理) 中标候选人公示
招标项目名称 | 济宁求贤路项目(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000191002 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 山东济宁任兴置业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 项目位于济宁市任城区火炬路以西,求贤路以南,项目总用地面积39468.00㎡,项目总建筑面积90974.65㎡,地上建筑面积71042.40㎡,其中,住宅建筑面积为51239.44㎡,商业建筑面积14417.10㎡,住宅配建公共服务建筑面积4175.43㎡,商业配建公共服务建筑面积1210.43㎡,地下建筑面积19932.25㎡,其中夹层储藏1264.37㎡,地下车库18667.88㎡。配套建设水电气暖讯等基础设施。本项目监理范围为所有工程内容的施工及保修阶段监理,包括但不限于所有单位工程、地下工程、人防工程、景观及室外安装配套工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区火炬路以西,求贤路以南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 济宁中臻城乡建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 33.32 | 32.74 | 30.75 | 34 | 33.26 | 32.814 | 30 | 34.9 | 97.714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 32.15 | 32.25 | 31.47 | 32.14 | 30.7 | 31.742 | 29.96 | 34.9 | 96.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东恒信建设监理有限公司 | 32.11 | 32.02 | 31.77 | 31.88 | 30.69 | 31.694 | 29.89 | 34.95 | 96.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟台市工程建设第一监理有限公司 | 31.83 | 31.99 | 30.82 | 32.08 | 30.8 | 31.504 | 29.9 | 34.94 | 96.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁市建筑设计研究院 | 31.69 | 31.84 | 31.07 | 31.98 | 30.59 | 31.434 | 29.87 | 34.94 | 96.244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东儒弘项目管理有限公司 | 31.34 | 30.45 | 30.55 | 31.34 | 30.46 | 30.828 | 28 | 34.82 | 93.648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月25日-2021年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。异议联系人:卢科长 , 联系电话:05376772665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月25日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁求贤路项目(监理) | 打印时间: 2021/10/21 15:30:19 |
标段(包):济宁求贤路项目(监理) E3708120661000191002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 98.22 | 97.64 | 95.65 | 98.9 | 98.16 | 97.714 | 97.714 |
2 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 97.01 | 97.11 | 96.33 | 97 | 95.56 | 96.602 | 96.602 |
3 | 山东恒信建设监理有限公司 | 96.95 | 96.86 | 96.61 | 96.72 | 95.53 | 96.534 | 96.534 |
4 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 96.67 | 96.83 | 95.66 | 96.92 | 95.64 | 96.344 | 96.344 |
5 | 济宁市建筑设计研究院 | 96.5 | 96.65 | 95.88 | 96.79 | 95.4 | 96.244 | 96.244 |
6 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 94.16 | 93.27 | 93.37 | 94.16 | 93.28 | 93.648 | 93.648 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |