中标候选人公示
项目编号 | RCZB-2021-074 | ||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区水务局 | ||||||||||||||
项目名称 | 任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段)监理 | ||||||||||||||
招标范围 | 本项目为任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段),其中包括:堤防、涵洞(闸)、防汛道路、机电设备及安装、金属结构及安装等工程施工。本项目监理范围为所有内容的施工、验收、结算及保修阶段的全过程监理服务。 | ||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区 | ||||||||||||||
代理机构 | 山东咏泰项目管理有限公司 | ||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月12日09时30分 | ||||||||||||||
唱标记录表 | |||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 大写 | 项目总监 | |||||||||||
1 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 146600.00 | 壹拾肆万陆仟陆佰元整 | 高兰 | |||||||||||
2 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 148800.00 | 壹拾肆万捌仟捌佰元整 | 周彪 | |||||||||||
3 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 150000.00 | 壹拾伍万元整 | 连敏 | |||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 资信得分 | 报价得分 | 最后 得分 | ||||||
1 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 25 | 27.5 | 28 | 28.8 | 26.3 | 41 | 19.15 | 87.27 | ||||||
2 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 27.9 | 27.5 | 29.9 | 28.3 | 26.8 | 39 | 18.84 | 86.13 | ||||||
3 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 28.9 | 26.5 | 27 | 18.55 | 73.27 | ||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目总监 姓名 | 项目总监 证书编号 | 投标总报价 (元) | ||||||||||
1 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 水利工程施工 监理甲级 | 高兰 | JLG2013520299 | 146600 | ||||||||||
2 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 水利工程施工 监理甲级 | 连敏 | JLG2005220387 | 150000 | ||||||||||
3 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 水利工程施工 监理甲级 | 周彪 | JLG2013371327 | 148800 | ||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||
公示时间 | 2021年10月13日—2021年10月18日 | ||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 | ||||||||||||||
2021年10月13日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段)监理 | 打印时间: 2021/10/12 21:10:44 |
标段(包):任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段)监理 E3708120661000189001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 85.15 | 87.65 | 88.15 | 88.95 | 86.45 | 87.27 | 87.27 |
2 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 86.57 | 85.17 | 87.47 | 85.97 | 85.47 | 86.13 | 86.13 |
3 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 73.65 | 73.05 | 72.95 | 74.05 | 72.65 | 73.27 | 73.27 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |