中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 喻屯镇2021年“四好农村路”建设工程项目(二次)二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000178001002 | 固定资产项目投资项目代码 | 2106-370811-04-01-290184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区喻屯镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为喻屯镇2021年“四好农村路”建设工程项目(二次),二标段为顺河至张官屯段、城南张路、周庄路、大周线东邵段四条道路升级改造工程,长约6.26公里。其中顺河至张官屯段长约1.93公里,城南张路长约2.42公里,周庄路长约1.24公里,大周线东邵段长约0.67公里。主要工程内容为路基、路面工程、道路安防工程等。具体详见图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区喻屯镇辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东广泰项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月11日- 2021年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的 渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标 候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统 作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。异议联系人:王永群 联系电话:19805376927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:喻屯镇2021年“四好农村路”建设工程项目 | 打印时间: 2021/10/10 1:42:14 |
标段(包):喻屯镇2021年“四好农村路”建设工程项目二标段 E3708120661000178001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
2 | 河南省通德公路工程有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
3 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
4 | 河南永和建设集团有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
5 | 河南汉通公路工程有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
6 | 河南省明大工程建设有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
7 | 山东泛邦工程有限公司 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 |
8 | 河南和兴工程建设有限公司 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 |
9 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
10 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 |
11 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 |
12 | 国和建设集团有限公司 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 |
13 | 江苏建星交通工程有限公司 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 91.21 |
14 | 凯天建设发展集团有限公司 | 90.59 | 90.59 | 90.59 | 90.59 | 90.59 | 90.59 | 90.59 |
15 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 |
16 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 |
17 | 江西天丰建设集团有限公司 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 |
18 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | 88.76 |
19 | 山东鹏程路桥集团有限公司 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
20 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
21 | 济宁鲁南公路工程公司 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 |
22 | 济宁市公路工程公司 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 |
23 | 江西中煤建设集团有限公司 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 |
24 | 蓝海建设集团有限公司 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 |
25 | 鞍山公路工程有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
26 | 浩天建工集团有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
27 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
28 | 济宁富通公路产业开发中心 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
29 | 辽宁华展市政工程有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
30 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
31 | 山东九强集团有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
32 | 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
33 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
34 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
35 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
36 | 四川中栋建设工程有限公司 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |
37 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
38 | 河北建设集团股份有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
39 | 济邦建设集团有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
40 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
41 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
42 | 山西恒业建设集团有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
43 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
44 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
45 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
46 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 |
47 | 河南立哲建设工程有限公司 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | 86.81 |
48 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |
49 | 河南四通实业有限公司 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 |
50 | 河南中岳建设工程有限公司 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.25 |
51 | 河南明德建设工程有限公司 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |