中标公示
项目编号 | E3708120661000177001 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 济宁运河新城开发建设有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第二段(二次) | |||||||||||||||||||||
招标范围 | 济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第二段,总投资约121306762.25元。 主要建设内容包括:建筑与装饰工程、安装工程、道路工程、交通工程、排水工程、道路照明、绿化工程、桥涵工程等内容,具体内容详见工程量清单。 | |||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区运河西路 | |||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东众赟项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年09月30日09时30分 | |||||||||||||||||||||
唱标记录表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册 建造师级别 | |||||||||||||||||
1 | 中建路桥集团有限公司 | 121246725.95 | 3854612.66 | 郝庆荣 | 一级 | |||||||||||||||||
2 | 中建筑港集团有限公司 | 121266495.62 | 4059746.99 | 王立蕊 | 一级 | |||||||||||||||||
3 | 中建八局第二建设有限公司 | 121267458.32 | 4064899.35 | 王振元 | 一级 | |||||||||||||||||
4 | 临沂市政集团有限公司 | 121279008.67 | 3720266.11 | 高鹏飞 | 一级 | |||||||||||||||||
5 | 中铁十四局集团有限公司 | 121281759.71 | 3675745.16 | 初文武 | 一级 | |||||||||||||||||
6 | 中铁十七局集团有限公司 | 121282384.65 | 3694402.79 | 李伟 | 一级 | |||||||||||||||||
7 | 山东省路桥集团有限公司 | 121282803.12 | 3665676.35 | 刘元强 | 一级 | |||||||||||||||||
8 | 中铁建工集团有限公司 | 121296562.06 | 3983395.96 | 王亮 | 一级 | |||||||||||||||||
9 | 中冶交通建设集团有限公司 | 121297073.96 | 4010673.42 | 张晓东 | 一级 | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 资信得分 | 报价得分 | 最后得分 | |||||||||||
1 | 中建路桥集团有限公司 | 18.96 | 17.8 | 18.8 | 18.74 | 18.13 | 19.37 | 19.08 | 14.15 | 63.941 | 96.833 | |||||||||||
2 | 中建筑港集团有限公司 | 18.3 | 17.9 | 18 | 18.07 | 17.41 | 17.64 | 17.9 | 12.01 | 60.904 | 90.816 | |||||||||||
3 | 中建八局第二建设有限公司 | 18.15 | 18 | 17.4 | 17.75 | 17.46 | 17.53 | 17.85 | 12.1 | 60.805 | 90.623 | |||||||||||
4 | 临沂市政集团有限公司 | 18.28 | 17.85 | 17.8 | 18.45 | 17.68 | 17.33 | 17.9 | 14.01 | 62.639 | 94.551 | |||||||||||
5 | 中铁十四局集团有限公司 | 18.31 | 17.85 | 17.6 | 18.24 | 17.63 | 17.65 | 17.92 | 12.26 | 62.405 | 92.523 | |||||||||||
6 | 中铁十七局集团有限公司 | 18.46 | 17.5 | 17.8 | 18.02 | 17.55 | 17.42 | 17.96 | 13.02 | 62.613 | 93.399 | |||||||||||
7 | 山东省路桥集团有限公司 | 18.43 | 17.85 | 17.9 | 18.25 | 17.76 | 17.6 | 17.9 | 12.51 | 62.325 | 92.767 | |||||||||||
8 | 中铁建工集团有限公司 | 18.11 | 18.05 | 17.7 | 17.9 | 17.56 | 17.5 | 17.86 | 13.25 | 62.184 | 93.248 | |||||||||||
9 | 中冶交通建设集团有限公司 | 17.95 | 17.85 | 17.6 | 17.87 | 17.5 | 17.43 | 17.98 | 12.51 | 61.485 | 91.749 | |||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人专业 | 项目负责人证书编号 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||||
1 | 中建路桥集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 郝庆荣 | 市政公用工程 | 00842801 | 121246725.95 | 符合国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 210日历天 | ||||||||||||||
2 | 临沂市政集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 高鹏飞 | 市政公用工程 | 00407964 | 121279008.67 | 符合国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 210日历天 | ||||||||||||||
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 李伟 | 市政公用工程 | 00276261 | 121282384.65 | 符合国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 210日历天 | ||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年10月08日—2021年10月12日 | |||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 | |||||||||||||||||||||
2021年10月08日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第二段(二次) | 打印时间: 2021/9/30 13:56:13 |
标段(包):济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第二段(二次) E3708120661000177001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建路桥集团有限公司 | 97.05 | 95.89 | 96.89 | 96.83 | 96.22 | 97.46 | 97.17 | 96.787 | 96.833 |
2 | 临沂市政集团有限公司 | 94.93 | 94.5 | 94.45 | 95.1 | 94.33 | 93.98 | 94.55 | 94.549 | 94.551 |
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 94.09 | 93.13 | 93.43 | 93.65 | 93.18 | 93.05 | 93.59 | 93.446 | 93.399 |
4 | 中铁建工集团有限公司 | 93.54 | 93.48 | 93.13 | 93.33 | 92.99 | 92.93 | 93.29 | 93.241 | 93.248 |
5 | 山东省路桥集团有限公司 | 93.27 | 92.69 | 92.74 | 93.09 | 92.6 | 92.44 | 92.74 | 92.796 | 92.767 |
6 | 中铁十四局集团有限公司 | 92.98 | 92.52 | 92.27 | 92.91 | 92.3 | 92.32 | 92.59 | 92.556 | 92.523 |
7 | 中冶交通建设集团有限公司 | 91.95 | 91.85 | 91.6 | 91.87 | 91.5 | 91.43 | 91.98 | 91.74 | 91.749 |
8 | 中建筑港集团有限公司 | 91.21 | 90.81 | 90.91 | 90.98 | 90.32 | 90.55 | 90.81 | 90.799 | 90.816 |
9 | 中建八局第二建设有限公司 | 91.06 | 90.91 | 90.31 | 90.66 | 90.37 | 90.44 | 90.76 | 90.644 | 90.623 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |