中标候选人公示
招标项目名称 | 济宁市任城区五里屯棚户区改造项目(监理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000186001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 山东任城融鑫发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区五里屯棚户区改造项目(监理),总用地面积161903.29㎡,总建筑面积为512782.38㎡,其中地上建筑面积370996.9㎡,地下建筑面积111285.48㎡;总人防建筑面积30500㎡。本项目监理范围为施工图纸所包括的所有内容的施工及保修阶段监理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 任城区翠柏路以东,建设路以西,任兴路以南,任慧路以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 海逸恒安项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月29日9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 在监理大纲技术标暗标中出现页眉页脚。 | 根据招标文件第六章第五项(二)暗标的编制要求:“不允许出现页眉和页脚”的要求,监理大纲技术标(暗标)投标文件应严格按照第六章“投标文件格式”中的“监理大纲技术标(暗标)编制要求”编制,否则评标委员会将否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人 名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东恒信建设监理有限公司 | 33.78 | 33.73 | 33.74 | 33.64 | 33.07 | 34.72 | 33.67 | 33.764 | 29.75 | 34.54 | 98.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 31.88 | 31.90 | 30.69 | 32.01 | 31.76 | 30.83 | 31.64 | 31.53 | 29.64 | 34.56 | 95.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建基工程咨询有限公司 | 30.82 | 30.96 | 30.57 | 31.13 | 31.03 | 30.09 | 30.66 | 30.751 | 29.83 | 34.64 | 95.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省建设监理咨询有限公司 | 31.55 | 31.47 | 31.11 | 31.69 | 31.26 | 30.58 | 31.16 | 31.26 | 29.76 | 33.69 | 94.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏赛华建设监理有限公司 | 31.58 | 31.66 | 31.63 | 31.94 | 31.57 | 30.81 | 31.51 | 31.529 | 28.74 | 34.18 | 94.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛建设监理研究有限公司 | 31.40 | 31.63 | 31.22 | 31.74 | 31.31 | 30.41 | 31.31 | 31.289 | 21.73 | 34.6 | 87.619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南城建监理有限责任公司 | 31.36 | 31.21 | 31.17 | 31.48 | 31.16 | 30.65 | 31.10 | 31.161 | 21.74 | 34.62 | 87.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南际龙工程技术咨询有限公司 | 31.18 | 31.14 | 30.69 | 31.30 | 31.10 | 30.22 | 31.08 | 30.959 | 21.83 | 34.56 | 87.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟台市工程建设第一监理有限公司 | 30.99 | 31.01 | 30.65 | 31.18 | 30.96 | 30.20 | 30.77 | 30.823 | 21.72 | 34.55 | 87.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南正兴工程管理有限公司 | 30.78 | 30.77 | 30.24 | 31.05 | 30.81 | 29.96 | 30.58 | 30.599 | 21.83 | 34.52 | 86.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东班锘工程项目管理有限公司 | 31.32 | 31.26 | 31.17 | 31.28 | 31.07 | 30.48 | 31.17 | 31.107 | 20.83 | 34.53 | 86.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东德林工程项目管理有限公司 | 31.35 | 31.33 | 31.23 | 31.49 | 31.19 | 30.24 | 31.20 | 31.147 | 18.83 | 34.57 | 84.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东建院工程监理咨询有限公司 | 30.10 | 30.11 | 30.06 | 30.13 | 30.02 | 29.55 | 29.95 | 29.989 | 18.74 | 34.59 | 83.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南中建建筑设计院有限公司 | 31.08 | 31.28 | 30.58 | 31.27 | 30.91 | 30.14 | 31.00 | 30.894 | 17.83 | 34.56 | 83.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 30.96 | 30.91 | 30.76 | 31.33 | 31.07 | 30.14 | 30.74 | 30.844 | 17.70 | 34.6 | 83.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁市建筑设计研究院 | 30.09 | 30.10 | 30.02 | 30.27 | 29.97 | 29.49 | 29.87 | 29.973 | 13.77 | 34.58 | 78.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南顺成建设工程管理有限公司 | 30.68 | 30.79 | 30.26 | 30.65 | 30.71 | 29.88 | 30.41 | 30.483 | 12.83 | 34.57 | 77.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 30.87 | 30.70 | 30.32 | 30.83 | 30.76 | 29.93 | 30.47 | 30.554 | 11.00 | 34.55 | 76.104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月8日-2021年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:卢道平 ,联系电话:05376772665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月8日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区五里屯棚户区改造项目(监理) | 打印时间: 2021/9/29 19:37:45 |
标段(包):济宁市任城区五里屯棚户区改造项目(监理) E3708120661000186001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 98.07 | 98.02 | 98.03 | 97.93 | 97.36 | 99.01 | 97.96 | 98.054 | 98.054 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 96.08 | 96.1 | 94.89 | 96.21 | 95.96 | 95.03 | 95.84 | 95.73 | 95.73 |
3 | 建基工程咨询有限公司 | 95.29 | 95.43 | 95.04 | 95.6 | 95.5 | 94.56 | 95.13 | 95.221 | 95.221 |
4 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 95 | 94.92 | 94.56 | 95.14 | 94.71 | 94.03 | 94.61 | 94.71 | 94.71 |
5 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 94.5 | 94.58 | 94.55 | 94.86 | 94.49 | 93.73 | 94.43 | 94.449 | 94.449 |
6 | 青岛建设监理研究有限公司 | 87.73 | 87.96 | 87.55 | 88.07 | 87.64 | 86.74 | 87.64 | 87.619 | 87.619 |
7 | 济南城建监理有限责任公司 | 87.72 | 87.57 | 87.53 | 87.84 | 87.52 | 87.01 | 87.46 | 87.521 | 87.521 |
8 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 | 87.57 | 87.53 | 87.08 | 87.69 | 87.49 | 86.61 | 87.47 | 87.349 | 87.349 |
9 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 87.26 | 87.28 | 86.92 | 87.45 | 87.23 | 86.47 | 87.04 | 87.093 | 87.093 |
10 | 河南正兴工程管理有限公司 | 87.13 | 87.12 | 86.59 | 87.4 | 87.16 | 86.31 | 86.93 | 86.949 | 86.949 |
11 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 86.68 | 86.62 | 86.53 | 86.64 | 86.43 | 85.84 | 86.53 | 86.467 | 86.467 |
12 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 84.75 | 84.73 | 84.63 | 84.89 | 84.59 | 83.64 | 84.6 | 84.547 | 84.547 |
13 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 83.43 | 83.44 | 83.39 | 83.46 | 83.35 | 82.88 | 83.28 | 83.319 | 83.319 |
14 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 83.47 | 83.67 | 82.97 | 83.66 | 83.3 | 82.53 | 83.39 | 83.284 | 83.284 |
15 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 83.26 | 83.21 | 83.06 | 83.63 | 83.37 | 82.44 | 83.04 | 83.144 | 83.144 |
16 | 济宁市建筑设计研究院 | 78.44 | 78.45 | 78.37 | 78.62 | 78.32 | 77.84 | 78.22 | 78.323 | 78.323 |
17 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 78.08 | 78.19 | 77.66 | 78.05 | 78.11 | 77.28 | 77.81 | 77.883 | 77.883 |
18 | 山东博仲项目管理有限公司 | 76.42 | 76.25 | 75.87 | 76.38 | 76.31 | 75.48 | 76.02 | 76.104 | 76.104 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |