中标公示
项目编号 | E3708120661000163001 | ||||||
招标人 | 济宁运河新城开发建设有限公司 | ||||||
项目名称 | 济宁市运河新城安顺路南段(原名西岸路)(日菏铁路-车站西路)道路建设工程 | ||||||
招标范围 | 本次安顺路南段实施范围为铁路专用线(K0+000)至车站西路(K1+083.682)段,路段长约1Km,自南向北分别与西十二路、规划英泽路、规划居雅路、车站西路交叉,道路采用双向四车道规模。投资估算额: 2910.746366 万元 | ||||||
建设地点 | 济宁市 | ||||||
代理机构 | 源海项目管理咨询有限公司 | ||||||
开标日期 | 2021年07月16日09时30分 | ||||||
唱标记录表 | |||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册建造师级别 | ||
1 | 济宁市恒德建设有限公司 | 28178542.23 | 373185.09 | 田凤猛 | 一级 | ||
2 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 28349992.58 | 376076.38 | 吴广安 | 一级 | ||
3 | 山东大禹建设集团有限公司 | 28481479.84 | 373924.63 | 许孝青 | 二级 | ||
4 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 28577898.36 | 375913.27 | 时浩 | 二级 | ||
5 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 28626817.53 | 82837.75 | 吴秀宾 | 一级 | ||
6 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 28637091.92 | 75359.03 | 陈衍雷 | 二级 | ||
7 | 安徽新建控股集团有限公司 | 28641749.34 | 67775.14 | 张轲 | 一级 | ||
8 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 28652203.59 | 60244.71 | 张小敏 | 二级 | ||
9 | 衢州市政园林股份有限公司 | 28653363.49 | 75306.68 | 杨慧星 | 一级 | ||
10 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 28656298 | 75305.11 | 李新生 | 市政二级 | ||
11 | 山东仁诚建安有限公司 | 28664832.69 | 75306.77 | 李振群 | 一级 | ||
12 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 28670626.98 | 255975.73 | 何敬坤 | 一级 | ||
13 | 山东迈源建设集团有限公司 | 28673224.89 | 75300.57 | 张力 | 一级建造师 | ||
14 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 28686710.78 | 75309.12 | 居荣玉 | 一级 | ||
15 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 28687618.71 | 75299.24 | 宋义滨 | 市政一级建造师 | ||
16 | 浩天建工集团有限公司 | 28690749.99 | 75764.77 | 彭磊 | 二级 | ||
否决投标情况汇总表 | |||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||
1 | / | / | |||||
评委评分汇总表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标 得分 | 资信标得分 | 最后得分 |
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 17.28 | 17.97 | 19.35 | 17.57 | 18.37 | 17.97 | 59.87 | 13.16 | 91 |
2 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 17.59 | 17.91 | 19.38 | 17.53 | 18.31 | 17.93 | 59.89 | 12.89 | 90.717 |
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 17.07 | 17.71 | 19.39 | 17.14 | 18.64 | 17.83 | 59.89 | 12.88 | 90.6 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 17.21 | 17.74 | 18.98 | 17.44 | 18.08 | 17.75 | 55.52 | 13.5 | 86.77 |
5 | 山东迈源建设集团有限公司 | 17.23 | 17.51 | 19.42 | 17.22 | 17.75 | 17.5 | 47.19 | 12.96 | 77.65 |
6 | 浩天建工集团有限公司 | 17.31 | 17.88 | 19.39 | 17.29 | 18.78 | 17.99 | 44.95 | 13.41 | 76.35 |
7 | 山东大禹建设集团有限公司 | 19.81 | 17.22 | 19.29 | 17.21 | 17.98 | 18.16 | 45.2 | 12.91 | 76.27 |
8 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 19.52 | 17.12 | 19.36 | 17.09 | 18.23 | 18.24 | 45.37 | 12.41 | 76.01 |
9 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 17.33 | 17.74 | 19.38 | 17.4 | 17.96 | 17.7 | 44.84 | 13.16 | 75.7 |
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人专业 | 项目负责人注册编号 | 投标总报价(元) | 措施费报价(元) |
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 张轲 | 市政公用工程 | 00761667 | 28641749.34 | 67775.14 |
2 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 李新生 | 市政公用工程 | 0904990 | 28656298 | 75305.11 |
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 张小敏 | 市政公用工程 | 0808949 | 28652203.59 | 60244.71 |
公示说明 | 无 | ||||||
公示时间 | 2021年7月19日-2021年7月21日 | ||||||
投诉电话 | 0537-5660630 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市运河新城安顺路南段(原名西岸路)(日菏铁路-车站西路)道路建设工程 | 打印时间: 2021/7/16 17:15:42 |
标段(包): 济宁市运河新城安顺路南段(原名西岸路)(日菏铁路-车站西路)道路建设工程 E3708120661000163001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 90.31 | 91 | 92.38 | 90.6 | 91.4 | 91.138 | 91 |
2 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 90.37 | 90.69 | 92.16 | 90.31 | 91.09 | 90.924 | 90.717 |
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 89.84 | 90.48 | 92.16 | 89.91 | 91.41 | 90.76 | 90.6 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 86.23 | 86.76 | 88 | 86.46 | 87.1 | 86.91 | 86.769 |
5 | 山东迈源建设集团有限公司 | 77.38 | 77.66 | 79.57 | 77.37 | 77.9 | 77.976 | 77.65 |
6 | 浩天建工集团有限公司 | 75.67 | 76.24 | 77.75 | 75.65 | 77.14 | 76.49 | 76.35 |
7 | 山东大禹建设集团有限公司 | 77.92 | 75.33 | 77.4 | 75.32 | 76.09 | 76.412 | 76.269 |
8 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 77.3 | 74.9 | 77.14 | 74.87 | 76.01 | 76.044 | 76.013 |
9 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 75.33 | 75.74 | 77.38 | 75.4 | 75.96 | 75.962 | 75.7 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |