中标公示
项目编号 | E3708120661000157001 | |||||||||||||||||
招标人 | 山东鑫融产业发展有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市运河新城安明路(居衍路至济宁大道)、居衍路(安澜路至安明路)道路建设工程(施工) | |||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为济宁市运河新城安明路(居衍路至济宁大道)、居衍路(安澜路至安明路)道路建设工程(施工),安明路(居衍路至济宁大道)道路建设工程路线全长0.4公里,起点位于居衍路止点至济宁大道相接,道路为城市次干道,设计速度40公里/小时,道路红线宽度24米;居衍路(安澜路至安明路)道路建设工程路线全长0.5km,起点位于安澜路,止点至安明路相接,道路为城市次干道,设计速度40km/h,道路红线宽度24米。主要建设道路工程、排水工程、照明工程等,具体内容详见图纸及工程量清单。投资估算额: 1599.276346 万元。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市 | |||||||||||||||||
代理机构 | 山东振华项目管理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2021年06月29日09时30分 | |||||||||||||||||
唱标记录表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册建造师级别 | |||||||||||||
1 | 山东九天建设工程有限公司 | 14393008.44 | 105663.23 | 白小龙 | 二级 | |||||||||||||
2 | 广东祥实建设有限公司 | 14457417.17 | 96403.27 | 蔡德林 | 二级 | |||||||||||||
3 | 济宁市恒德建设有限公司 | 14525250.07 | 95526.31 | 田凤猛 | 一级 | |||||||||||||
4 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 14649353.39 | 90306.33 | 刘冲 | 二级 | |||||||||||||
5 | 鲁诚盛景(济宁)园林市政工程有限公司 | 15183382.23 | 116958.56 | 王新梅 | 二级 | |||||||||||||
6 | 山东迈源建设集团有限公司 | 15448557.95 | 24821.29 | 张力 | 一级 | |||||||||||||
7 | 浙江万里建设工程有限公司 | 15465600.92 | 46882.02 | 王京川 | 一级 | |||||||||||||
8 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 15491669.65 | 46425.10 | 陈衍雷 | 二级 | |||||||||||||
9 | 山东仁诚建安有限公司 | 15576715.72 | 48358.19 | 李宁 | 二级 | |||||||||||||
10 | 衢州市政园林股份有限公司 | 15749491.98 | 37185.08 | 颜双渭 | 一级 | |||||||||||||
11 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 15750098.43 | 34848.75 | 曹凯 | 二级 | |||||||||||||
12 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 15750509.58 | 36245.87 | 李新生 | 二级 | |||||||||||||
13 | 浩天建工集团有限公司 | 15750589.61 | 36247.97 | 彭磊 | 二级 | |||||||||||||
14 | 邹城市市政工程公司 | 15752027.5 | 36243.27 | 崔伟平 | 二级 | |||||||||||||
15 | 安徽新建控股集团有限公司 | 15752786.76 | 36248.88 | 唐海运 | 一级 | |||||||||||||
16 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 15752887.11 | 113159.4 | 何敬坤 | 一级 | |||||||||||||
17 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 15753897.10 | 36246.62 | 王伟刚 | 一级 | |||||||||||||
18 | 天恩建设集团有限公司 | 15755460.40 | 36250.35 | 郭志超 | 二级 | |||||||||||||
19 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 15766992.95 | 36247.36 | 居荣玉 | 一级 | |||||||||||||
20 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 15767421.82 | 37724.74 | 王宇迪 | 二级 | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标 得分 | 资信标得分 | 最后得分 | ||||||||
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 18.31 | 18.37 | 18.81 | 18.4 | 18.64 | 18.47 | 64.54 | 13.91 | 96.92 | ||||||||
2 | 浩天建工集团有限公司 | 18.22 | 18.46 | 18.65 | 18.31 | 19 | 18.473 | 63.447 | 13.41 | 95.33 | ||||||||
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 18.52 | 18.37 | 18.6 | 18.69 | 19.01 | 18.603 | 61.021 | 12.89 | 92.514 | ||||||||
4 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 18.23 | 18.31 | 18.66 | 18.28 | 18.78 | 18.417 | 55.406 | 12.91 | 86.733 | ||||||||
5 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 18.42 | 18.52 | 18.7 | 18.12 | 18.95 | 18.547 | 55.486 | 12.41 | 86.443 | ||||||||
6 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 18.34 | 18.47 | 18.76 | 18.31 | 18.87 | 18.523 | 54.126 | 12.41 | 85.059 | ||||||||
7 | 衢州市政园林股份有限公司 | 18.33 | 18.47 | 18.66 | 18.63 | 18.86 | 18.587 | 53.221 | 12.41 | 84.218 | ||||||||
8 | 山东仁诚建安有限公司 | 18.41 | 18.42 | 18.5 | 18.3 | 17.34 | 18.377 | 50.486 | 13.5 | 82.363 | ||||||||
9 | 山东迈源建设集团有限公司 | 17.84 | 18.47 | 18.75 | 17.8 | 17.07 | 18.037 | 49.966 | 13.46 | 81.463 | ||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人专业 | 项目负责人注册编号 | 投标总报价(元) | 措施费报价(元) | 质量 | 工期 | |||||||||
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 唐海运 | 市政公用工程一级 | 皖134171723654 | 15752786.76 | 36248.88 | 符合国家现行施工验收规范要求的合格标准。 | 120日历天 | |||||||||
2 | 浩天建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 彭磊 | 市政公用工程二级 | 湘243141540827 | 15750589.61 | 36247.97 | 符合国家现行施工验收规范要求的合格标准。 | 120日历天 | |||||||||
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 李新生 | 市政公用工程二级 | 鲁209121304990 | 15750509.58 | 36245.87 | 符合国家现行施工验收规范要求的合格标准。 | 120日历天 | |||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2021年7月1日—2021年7月6日 | |||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 | |||||||||||||||||
2021年7月1日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市运河新城安明路(居衍路至济宁大道)、居衍路(安澜路至安明路)道路建设工程(施工) | 打印时间: 2021/6/29 17:57:51 |
标段(包):济宁市运河新城安明路(居衍路至济宁大道)、居衍路(安澜路至安明路)道路建设工程(施工) E3708120661000157001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 96.76 | 96.82 | 97.26 | 96.85 | 97.09 | 96.956 | 96.92 |
2 | 浩天建工集团有限公司 | 95.08 | 95.32 | 95.51 | 95.17 | 95.86 | 95.388 | 95.33 |
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 92.43 | 92.28 | 92.51 | 92.6 | 92.92 | 92.548 | 92.514 |
4 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 86.55 | 86.63 | 86.98 | 86.6 | 87.1 | 86.772 | 86.733 |
5 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 86.32 | 86.42 | 86.6 | 86.02 | 86.85 | 86.442 | 86.443 |
6 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 84.88 | 85.01 | 85.3 | 84.85 | 85.41 | 85.09 | 85.059 |
7 | 衢州市政园林股份有限公司 | 83.96 | 84.1 | 84.29 | 84.26 | 84.49 | 84.22 | 84.218 |
8 | 山东仁诚建安有限公司 | 82.4 | 82.41 | 82.49 | 82.29 | 81.33 | 82.184 | 82.363 |
9 | 山东迈源建设集团有限公司 | 81.27 | 81.9 | 82.18 | 81.23 | 80.5 | 81.416 | 81.463 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |