济宁市任城区济北公交停车场建设项目(勘察设计)
中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000147001 | ||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区交通运输局 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市任城区济北公交停车场建设项目(勘察设计) | ||||||||||||||||||
招标范围 | 本次招标范围为项目勘察、全过程设计(红线内全部设计内容,包括工程项目的建筑方案设计、总平面设计、初步设计及初步设计概算、施工图设计等全部设计工作)。具体内容详详见第五章勘察设计技术要求。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区李营街道宋庙村 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年5月27日09时30分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 勘察设计周期 | |||||||||||||||
1 | 山东盛泰维拓设计股份有限公司、山东宏光岩土工程有限公司 | 445000 | 孔军勇 | 35日历天 | |||||||||||||||
2 | 山东建大建筑规划设计研究院、青岛德信泰岩土工程有限公司 | 452000 | 何欣 | 35日历天 | |||||||||||||||
3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 455900.00 | 吴旭 | 35日历天 | |||||||||||||||
4 | 泛华建设集团有限公司 | 467000.00 | 陈凌云 | 35日历天 | |||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 原因:未提供勘察资质证书,资格审查未通过。依据:招标文件第二章投标人须知正文部分6.3.2条判断其投标是否被,否决投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标: “(4)在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的;” | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||||
山东建大建筑规划设计研究院、青岛德信泰岩土工程有限公司 | 24 | 24 | 26 | 24 | 30 | 25.6 | 29.94 | 40 | 95.54 | ||||||||||
山东盛泰维拓设计股份有限公司、山东宏光岩土工程有限公司 | 16 | 20 | 22 | 16 | 30 | 20.8 | 29.79 | 24.5 | 75.09 | ||||||||||
泛华建设集团有限公司 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 29.73 | 24.5 | 57.83 | ||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 投标总报价(元) | ||||||||||||||
1 | 山东建大建筑规划设计研究院、青岛德信泰岩土工程有限公司 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级;工程勘察专业类(岩土工程)乙级 | 何欣 | 193701971 | 452000 | ||||||||||||||
2 | 山东盛泰维拓设计股份有限公司、山东宏光岩土工程有限公司 | 建筑行业(建筑工程)设计乙级;工程勘察专业类(岩土工程)乙级 | 孔军勇 | 133701561 | 445000 | ||||||||||||||
3 | 泛华建设集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级;工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 陈凌云 | 181105274 | 467000 | ||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月31日-2021年6月3日 | ||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-6532216 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区济北公交停车场建设项目(勘察设计) | 打印时间: 2021/5/27 12:17:09 |
标段(包):济宁市任城区济北公交停车场建设项目(勘察设计) E3708120661000147001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 93.94 | 93.94 | 95.94 | 93.94 | 99.94 | 95.54 | 95.54 |
2 | 山东盛泰维拓设计股份有限公司 | 70.29 | 74.29 | 76.29 | 70.29 | 84.29 | 75.09 | 75.09 |
3 | 泛华建设集团有限公司 | 57.23 | 60.23 | 57.23 | 57.23 | 57.23 | 57.83 | 57.83 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |