一标段中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120661000144001/RCZB-2021-018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市任城区农业产业融合发展服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2020年济宁市任城区安居街道0.42万亩高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程位于任城区安居街道北部,项目区涉及白咀、满营及孙井共3个行政村,人口2129,项目区总面积0.52万亩,其中耕地面积0.42万亩,人均土地2.0亩。主要内容包括:新建机井,井房,疏挖排水沟、清理渠道2.3km,新建渠系建筑物10座,架设电线电缆、修机耕路2.17km等建设工作及相关的竣工验收工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 任城区安居街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东信义工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年5月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月20日 - 2021年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 15725373315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年5月20日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2020年济宁市任城区安居街道0.42万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/5/18 21:27:52 |
标段(包):一标段 E3708120661000144001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 92.41 | 96.45 | 95.2 | 92.75 | 87.9 | 92.942 | 92.942 |
2 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 90.6 | 93.37 | 96.32 | 93.87 | 89.47 | 92.726 | 92.726 |
3 | 盛豪建设集团有限公司 | 90.78 | 91.98 | 96.13 | 95.08 | 88.96 | 92.586 | 92.586 |
4 | 河南新黄水电工程有限公司 | 91.18 | 92.59 | 96.19 | 94.19 | 88.75 | 92.58 | 92.58 |
5 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 94.35 | 91.1 | 95.3 | 92.4 | 88.66 | 92.362 | 92.362 |
6 | 东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 | 94.19 | 92.58 | 95.28 | 91.68 | 88.03 | 92.352 | 92.352 |
7 | 河南东恒市政工程有限公司 | 93.72 | 92.6 | 93.25 | 85.8 | 89.35 | 90.944 | 90.944 |
8 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 88.79 | 90.48 | 93.43 | 87.58 | 86.46 | 89.348 | 89.348 |
9 | 江苏润州建设有限公司 | 89.42 | 87.59 | 92.04 | 89.09 | 85.24 | 88.676 | 88.676 |
10 | 山东海建水利工程有限公司 | 85.53 | 87.73 | 90.28 | 85.93 | 83.72 | 86.638 | 86.638 |
11 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 88.56 | 84.07 | 86.87 | 83.67 | 82.04 | 85.042 | 85.042 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |