中标公示
档案编号 | E3708120661000143001001 | ||||
招 标 人 | 济宁市任城区农业产业融合发展服务中心 | ||||
项目名称 | 2020年济宁市任城区唐口街道1.8万亩高标准农田建设项目土建工程(第一标段) | ||||
招标范围 | 史庄站、韩庄站、醋刘庄站;施工内容主要包括:维修排灌站、疏浚沟渠、管涵桥、放水闸、田间道路硬化等。具体内容详见工程量清单及图纸。 | ||||
建设地点 | 济宁市任城区唐口街道 | ||||
代理机构 | 山东博大工程咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 福建路港(集团)有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥5581992.87元 大写:伍佰伍拾捌万壹仟玖佰玖拾贰元捌角柒分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 官建辉 | 男 | 建造师证 | 050526 | |
技术负责人 | 游玲峰 | 男 | 职称证书 | 闽 Z509--09872 | |
质检员 | 魏文军 | 男 | 岗位证书 | SGL20163500085 | |
安全员 | 王志铭 | 男 | 安全生产考核证书 | 水安 C(2016)0032016 | |
材料负责人 | 曾羿诚 | 男 | 岗位证书 | SGL20173501359 | |
造价人员 | 黄金星 | 男 | 造价工程师证书 | ZJG2007351008 | |
资料员 | 江德锋 | 男 | 岗位证书 | SGL20173501385 | |
公示时间 | 自2021年5月12日 - 2021年5月15日 | ||||
监督电话 | 15725373315
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2020年济宁市任城区唐口街道1.8万亩高标准农田建设项目土建工程 | 打印时间:2021/5/11 15:38:28 |
标段(包):2020年济宁市任城区唐口街道1.8万亩高标准农田建设项目土建工程(第一标段) E3708120661000143001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建路港(集团)有限公司 | 92.89 | 88.24 | 88.29 | 84.79 | 95.54 | 89.95 | 89.95 |
2 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 89.92 | 86.12 | 90.62 | 83.92 | 96.52 | 89.42 | 89.42 |
3 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 89.82 | 84.92 | 87.02 | 82.77 | 93.82 | 87.67 | 87.67 |
4 | 盛豪建设集团有限公司 | 90.41 | 85.61 | 86.56 | 87.91 | 86.22 | 87.342 | 87.342 |
5 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 88.58 | 85.08 | 87.63 | 83.13 | 84.69 | 85.822 | 85.822 |
6 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 83.57 | 82.97 | 85.77 | 91.87 | 84.82 | 85.8 | 85.8 |
7 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 90.35 | 82.98 | 85.03 | 81.43 | 87.88 | 85.534 | 85.534 |
8 | 诚捷祥集团有限公司 | 86.43 | 85 | 86.45 | 82.9 | 85.95 | 85.346 | 85.346 |
9 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 86.44 | 83.24 | 86.44 | 82.84 | 87.35 | 85.262 | 85.262 |
10 | 东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 | 86.71 | 84.47 | 86.57 | 82.52 | 85.66 | 85.186 | 85.186 |
11 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 86.96 | 82.71 | 84.31 | 80.36 | 91.56 | 85.18 | 85.18 |
12 | 安徽新建控股集团有限公司 | 84.02 | 84.24 | 86.34 | 83.04 | 86.95 | 84.918 | 84.918 |
13 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 87.73 | 83.67 | 85.52 | 81.52 | 85.57 | 84.802 | 84.802 |
14 | 华容水利水电建筑工程有限公司 | 88.17 | 84.04 | 85.39 | 81.49 | 84.24 | 84.666 | 84.666 |
15 | 河南新黄水电工程有限公司 | 87.92 | 82.48 | 84.23 | 82.98 | 84.93 | 84.508 | 84.508 |
16 | 湖南德禹建设有限公司 | 86.03 | 83.59 | 84.84 | 81.34 | 86.63 | 84.486 | 84.486 |
17 | 广东祥实建设有限公司 | 87.42 | 83.82 | 85.27 | 81.67 | 84.01 | 84.438 | 84.438 |
18 | 陕西远景工程有限公司 | 86.79 | 83.38 | 85.53 | 82.08 | 84.38 | 84.432 | 84.432 |
19 | 湖北泽海水利水电工程有限责任公司 | 86.36 | 83.36 | 84.61 | 80.96 | 86.76 | 84.41 | 84.41 |
20 | 青岛水建集团有限公司 | 85.4 | 83.19 | 85.49 | 81.49 | 85.8 | 84.274 | 84.274 |
21 | 河南兴河水电工程有限公司 | 85.81 | 82.75 | 85.8 | 81.7 | 84.75 | 84.162 | 84.162 |
22 | 湖北金江建设工程有限公司 | 85.9 | 81.99 | 85.19 | 81.19 | 84.29 | 83.712 | 83.712 |
23 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 82.93 | 82.26 | 86.36 | 81.41 | 83.38 | 83.268 | 83.268 |
24 | 江苏润州建设有限公司 | 85.62 | 81.51 | 83.61 | 79.51 | 84.67 | 82.984 | 82.984 |
25 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 84.67 | 81.86 | 85.11 | 80.41 | 82.83 | 82.976 | 82.976 |
26 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 85.08 | 80.28 | 82.58 | 83.38 | 82.48 | 82.76 | 82.76 |
27 | 福建士维建设有限公司 | 80.99 | 82.59 | 85.19 | 80.69 | 83.79 | 82.65 | 82.65 |
28 | 水发金水建设工程有限公司 | 78.6 | 79.45 | 84.25 | 89.5 | 81.25 | 82.61 | 82.61 |
29 | 河南东恒市政工程有限公司 | 81.23 | 82.66 | 84.51 | 80.31 | 84.01 | 82.544 | 82.544 |
30 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 80.9 | 81.95 | 83.5 | 79.8 | 84.62 | 82.154 | 82.154 |
31 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 79.67 | 80.72 | 82.67 | 78.82 | 82.42 | 80.86 | 80.86 |
32 | 山东昌利建设工程有限公司 | 79.62 | 79.29 | 82.04 | 77.64 | 81.94 | 80.106 | 80.106 |
33 | 山东海建水利工程有限公司 | 79.37 | 79.22 | 81.72 | 77.27 | 82.02 | 79.92 | 79.92 |
34 | 济宁河海水利工程有限公司 | 81.18 | 79.68 | 81.23 | 77.23 | 79.98 | 79.86 | 79.86 |
35 | 浩润建设工程有限公司 | 78.14 | 79 | 81.75 | 77.8 | 81.25 | 79.588 | 79.588 |
36 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 77.93 | 78.03 | 80.13 | 75.78 | 78.14 | 78.002 | 78.002 |
37 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 76.53 | 77.23 | 79.43 | 75.68 | 80.33 | 77.84 | 77.84 |
38 | 河南水润建设工程有限公司 | 75.86 | 76.81 | 79.91 | 75.21 | 79.12 | 77.382 | 77.382 |
39 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 76 | 76.65 | 79.65 | 74.65 | 77.55 | 76.9 | 76.9 |
40 | 山东伟达水利工程集团有限公司 | 75.08 | 75.43 | 76.58 | 72.53 | 77.33 | 75.39 | 75.39 |
41 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 73.24 | 75.34 | 77.89 | 73.49 | 76.65 | 75.322 | 75.322 |
开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |