中标候选人公示(一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120661000140001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市任城区农业产业融合发展服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2021年济宁市任城区高标准农田建设项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 工程概况:任城区 2021 年高标准农田建设任务 8 万亩,主要建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护及农田输配电等工程。 招标范围:为本项目的勘察设计,实施方案达到施工图阶段深度,单项工程设计深度达到施工图阶段设计;概预算文件编制;招标设计(施工招标图纸、工程量清单、控制价等)及相关服务工作,招标结余资金项目设计及调整、变更、补充等相关技术服务工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东招标股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年5月7日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月7日- 2021年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-5661060 |
企业资质、设计项目负责人(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年济宁市任城区高标准农田建设项目勘察设计 | 打印时间: 2021/5/7 15:50:18 |
标段(包):一标段 E3708120661000140001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 93.5 | 95.6 | 95 | 95 | 94.8 | 94.78 | 94.78 |
2 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 77.96 | 80.26 | 80.46 | 78.96 | 77.46 | 79.02 | 79.02 |
3 | 山东省临沂市水利勘测设计院 | 71.86 | 71.56 | 74.86 | 70.86 | 69.66 | 71.76 | 71.76 |
4 | 山东新汇建设集团有限公司 | 69.89 | 70.39 | 72.39 | 70.39 | 68.29 | 70.27 | 70.27 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |