中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120661000136001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东仁城铁路工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市任城区新城佳苑建设项目(EPC总承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为济宁市任城区新城佳苑建设项目(EPC总承包),规划用地建设面积5.00公顷,容积率不大于2.1,建筑密度不大于25%,绿地率不小于35%,建筑高度不大于60米,并满足相关规划设计标准要求。商业建筑面积(计容部分)占总建筑面积(计容部分)的5%--10%;居住建筑面积(计容部分)占总建筑面积(计容部分)的90%--95%。人防设计按当地主管部门要求设计。具体详见技术标准及要求、设计任务书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区二十里铺街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 中经国际招标集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年04月07日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年04月8日-2021年04月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-6532216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年04月08日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区新城佳苑建设项目(EPC总承包) | 打印时间: 2021/4/7 15:25:40 |
标段(包):济宁市任城区新城佳苑建设项目(EPC总承包) E3708120661000136001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 72.02 | 71.18 | 69.84 | 71.33 | 70.76 | 72.64 | 70.78 | 71.221 | 71.254 |
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 67 | 66.43 | 65.65 | 66.65 | 66.73 | 68.41 | 65.98 | 66.693 | 66.571 |
3 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 66.6 | 66.51 | 65.2 | 66.46 | 66.25 | 67.99 | 65.61 | 66.374 | 66.28 |
4 | 山东兖州建设总公司 | 65.77 | 65.71 | 65.63 | 65.86 | 66.54 | 68.36 | 65.26 | 66.161 | 65.938 |
5 | 山东永胜建设集团有限公司 | 65.32 | 65.06 | 64.98 | 65.44 | 66.1 | 67.89 | 64.41 | 65.6 | 65.425 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |