中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||
项目编号: | E3708120661000125003(RCGC-2020-SG0065) | ||||||||||||||
招标人: | 山东仁城铁路工程有限公司 | ||||||||||||||
项目名称: | 济宁市北站站前路道路工程一期项目EPC项目 | ||||||||||||||
招标范围: | 本项目为济宁市北站站前路道路工程一期项目EPC,本工程起点共青团路以西,终点接规划济阳路,道路红线宽为50米,双向六车道,城市主干路,路线总长为2633.3米。具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区李营街道、二十里铺街道 | ||||||||||||||
代理机构: | 山东兴联项目管理有限公司 | ||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月5日9时00分 | ||||||||||||||
序号 | 投标人 | 设计费报价 (元) | 建安工程费下浮率 下浮率 | 项目施工负责人 | 项目设计负责人 | 工期 | |||||||||
1 | 中铁二十五局集团有限公司、 华设设计集团股份有限公司 | 1780000 | 1.01% | 李可军 | 陈岳 | 12个月 | |||||||||
2 | 北京建工土木工程有限公司、 中冶京诚工程技术有限公司 | 1781000 | 1.5% | 李涛 | 张玉明 | 12个月 | |||||||||
3 | 北京城建中南土木工程集团有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司 | 1795000 | 1.1% | 于鸿斌 | 张宏杰 | 12个月 | |||||||||
4 | 中交第二公路工程局有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 1799000 | 1.48% | 祝河清 | 梅早临 | 12个月 | |||||||||
5
| 中铁十五局集团有限公司、天津市市政工程设计研究院 | 1800000 | 1.05% | 段会成 | 刘聪 | 12个月 | |||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标 得分 | 总得分 | |||||
中铁二十五局集团有限公司、 华设设计集团股份有限公司 | 34.3 | 35.5 | 39.6 | 35.5 | 38.7 | 31.4 | 36.85 | 35.979 | 46.06 | 82.039 | |||||
北京建工土木工程有限公司、 中冶京诚工程技术有限公司 | 32.1 | 36.3 | 41.85 | 32.4 | 37.8 | 34.7 | 37 | 36.021 | 43.87 | 79.891 | |||||
北京城建中南土木工程集团有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司 | 36.5 | 40.75 | 42.8 | 36.9 | 37.2 | 38.3 | 39.77 | 38.889 | 49.77 | 88.659 | |||||
中交第二公路工程局有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 32.2 | 33.6 | 36.85 | 32.4 | 38.8 | 30.4 | 33 | 33.893 | 44.70 | 78.593 | |||||
中铁十五局集团有限公司、天津市市政工程设计研究院 | 32.4 | 34.8 | 41.5 | 33.4 | 37.8 | 31.5 | 36.35 | 35.393 | 47.70 | 83.093 | |||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 | 质量 | 工期 | |||||||
1 | 北京城建中南土木工程集团有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包壹级 设计:工程勘察专业类甲级、工程设计综合甲级 | 项目施工负责人:于鸿斌;项目设计负责人:张宏杰 | 项目施工负责人: 京111171849933; 项目设计负责人:ZGB07008329 | 项目施工负责人:市政公用工程; 项目设计负责人:道桥隧道 | 设计费报价:1795000元; 建安工程费下浮率:1.1%% | 合格 | 12个月 | |||||||
2 | 中铁十五局集团有限公司、天津市市政工程设计研究院 | 施工:市政公用工程施工总承包特级 设计:工程勘察专业类甲级、工程设计综合甲级 | 项目施工负责人:段会成; 项目设计负责人:刘聪 | 项目施工负责人:豫141121312137; 项目设计负责人:2019B003142 | 项目施工负责人:市政公路工程; 项目设计负责人:道路与桥梁 | 设计费报价:1800000元; 建安工程费下浮率:1.05% | 合格 | 12个月 | |||||||
3 | 中铁二十五局集团有限公司、 华设设计集团股份有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包壹级 设计:工程勘察专业类甲级、工程设计综合甲级 | 项目施工负责人:李可军; 项目设计负责人:陈岳 | 项目施工负责人: 粤144171847236;项目设计负责人: 15110148 | 项目施工负责人:市政公用工程; 项目设计负责人:交通公用工程 | 设计费报价:1780000元; 建安工程费下浮率:1.01% | 合格 | 12个月 | |||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月7日-2021年2月10日 | ||||||||||||||
监督电话: | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:0537-6532216 | ||||||||||||||
2021年2月7日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市北站站前路道路工程一期项目EPC项目 | 打印时间: 2021/2/5 13:15:35 |
标段(包):济宁市北站站前路道路工程一期项目EPC项目 E3708120661000125003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 86.27 | 90.52 | 92.57 | 86.67 | 86.97 | 88.07 | 89.54 | 88.659 | 88.659 |
2 | 中铁十五局集团有限公司 | 80.1 | 82.5 | 89.2 | 81.1 | 85.5 | 79.2 | 84.05 | 83.093 | 83.093 |
3 | 中铁二十五局集团有限公司 | 80.36 | 81.56 | 85.66 | 81.56 | 84.76 | 77.46 | 82.91 | 82.039 | 82.039 |
4 | 北京建工土木工程有限公司 | 75.97 | 80.17 | 85.72 | 76.27 | 81.67 | 78.57 | 80.87 | 79.891 | 79.891 |
5 | 中交第二公路工程局有限公司 | 76.9 | 78.3 | 81.55 | 77.1 | 83.5 | 75.1 | 77.7 | 78.593 | 78.593 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |