中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120661000122001/RCGC-2020-SG0060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东济宁大运河文化产业开发投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 大运河景观带热力管道占压绿化恢复工程(施工)二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为大运河景观带热力管道占压绿化恢复工程(施工),临时用地约99000平方米(长约3.3Km,宽约30m)。具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 兴唐大桥南-滨湖路东侧/兴唐大桥北-滨湖路东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东衡天咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年12月24日- 2020年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-6532216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月24日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:大运河景观带热力管道占压绿化恢复工程(施工) | 打印时间: 2020/12/22 20:53:41 |
标段(包):大运河景观带热力管道占压绿化恢复工程(施工)二标段 E3708120661000122001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 96.13 | 95.64 | 96.38 | 96.28 | 96.91 | 94.83 | 96.12 | 96.041 | 96.11 |
2 | 山东景臻园林发展集团有限公司 | 96.55 | 95.99 | 95.6 | 96.16 | 95.2 | 94.6 | 95.68 | 95.683 | 95.726 |
3 | 山东大禹建设集团有限公司 | 95.8 | 95.35 | 95.63 | 95.64 | 96.66 | 94.53 | 95.7 | 95.616 | 95.624 |
4 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 95.17 | 94.83 | 95.34 | 95.65 | 96.26 | 94.69 | 95.5 | 95.349 | 95.298 |
5 | 山东阳光园林建设有限公司 | 94.72 | 94.38 | 94.95 | 95.02 | 95.8 | 94.2 | 95.01 | 94.869 | 94.816 |
6 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 93.64 | 93.28 | 93.62 | 93.38 | 94.57 | 92.97 | 93.77 | 93.604 | 93.538 |
7 | 山东迈源建设集团有限公司 | 90.84 | 91.03 | 91.19 | 91.18 | 91.74 | 90.19 | 91.21 | 91.054 | 91.09 |
8 | 山东仁诚建安有限公司 | 89.02 | 88.55 | 89.07 | 89.33 | 89.9 | 88.57 | 89.23 | 89.096 | 89.044 |
9 | 山东永胜建设集团有限公司 | 88.77 | 88.29 | 88.27 | 88.18 | 89.1 | 86.95 | 88.37 | 88.276 | 88.376 |
10 | 济宁四海易通市政园林工程有限公司 | 75.27 | 75.12 | 75.52 | 75.88 | 76.87 | 74.77 | 75.63 | 75.58 | 75.484 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |