唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)
工程(施工)二标段
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000112001002 | ||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区人民政府唐口街道办事处 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)二标段 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 本工程为唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)。主要内容包括:保温吊顶、保温窗帘、保温门帘。具体详见工程量清单。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区唐口街道办事处驻地 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年10月28日 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人级别 | 工期 | ||||||||||||||
1 | 山东华康建设工程有限公司 | 1371972.72 | 韩加龙 | 一级 | 45日历天 | ||||||||||||||
2 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 1374517.04 | 陈登序 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
3 | 山东省丰元装饰有限公司 | 1375756.65 | 冯清龙 | 一级 | 45日历天 | ||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 最后得分 | |||||||||||
1 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 94.92 | 95.82 | 95.12 | 95.32 | 95.22 | 95.28 | 95.22 | |||||||||||
2 | 山东华康建设工程有限公司 | 94.88 | 94.93 | 94.73 | 94.78 | 94.73 | 94.81 | 94.797 | |||||||||||
3 | 山东省丰元装饰有限公司 | 91.32 | 91.22 | 90.92 | 91.02 | 90.92 | 91.08 | 91.053 | |||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人 证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | |||||||||||
1 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 装修装饰专业承包壹级 | 陈登序 | 0812776 | 建筑 工程 | 1374517.04 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
2 | 山东华康建设工程有限公司 | 装修装饰专业承包壹级 | 韩加龙 | 00880095 | 建筑 工程 | 1371972.72 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
3 | 山东省丰元装饰有限公司 | 装修装饰专业承包壹级 | 冯清龙 | 0049306 | 建筑 工程 | 1375756.65 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
公示说明: | 推荐山东华辉建筑工程有限公司为中标候选人 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年10月30日-2020年11月4日 | ||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 | ||||||||||||||||||
2020年10月30日 | |||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工) | 打印时间: 2020/10/28 18:04:18 |
标段(包):唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)第二标段 E3708120661000112001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 94.92 | 95.82 | 95.12 | 95.32 | 95.22 | 95.28 | 95.22 |
2 | 山东华康建设工程有限公司 | 94.88 | 94.93 | 94.73 | 94.78 | 94.73 | 94.81 | 94.797 |
3 | 山东省丰元装饰有限公司 | 91.32 | 91.22 | 90.92 | 91.02 | 90.92 | 91.08 | 91.053 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |