唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)
工程(施工)三标段
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000112001003 | |||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区人民政府唐口街道办事处 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)三标段 | |||||||||||||||||||
招标范围 | 本工程为唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)。主要内容包括:保温吊顶、保温窗帘、保温门帘。具体详见工程量清单。 | |||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区唐口街道办事处驻地 | |||||||||||||||||||
代理机构 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年10月28日 | |||||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人级别 | 工期 | |||||||||||||||
1 | 山东陆通建设工程有限公司 | 1669652.64 | 董凯雷 | 贰级 | 45日历天 | |||||||||||||||
2 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 1679726.08 | 宋永成 | 建筑二级 | 45日历天 | |||||||||||||||
3 | 山东京杭建设发展有限公司 | 1684518.31 | 史明冉 | 二级 | 45日历天 | |||||||||||||||
4 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 1684750.78 | 王国燕 | 二级 | 45日历天 | |||||||||||||||
5 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 1685120.85 | 高忠平 | 一级 | 45日历天 | |||||||||||||||
6 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 1685213.03 | 李德增 | 二级 | 45日历天 | |||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 最后得分 | ||||||||||||
1 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 96.15 | 96.55 | 96.2 | 96.55 | 96.5 | 96.39 | 96.417 | ||||||||||||
2 | 山东京杭建设发展有限公司 | 95.21 | 95.06 | 95.16 | 94.91 | 94.91 | 95.05 | 95.043 | ||||||||||||
3 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 94.07 | 94.02 | 94.07 | 93.87 | 93.77 | 93.96 | 93.987 | ||||||||||||
4 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 93.68 | 93.93 | 94.28 | 93.78 | 93.78 | 93.89 | 93.83 | ||||||||||||
5 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 93.45 | 93.55 | 93.6 | 93.45 | 93.4 | 93.49 | 93.483 | ||||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人 证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||
1 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 装修装饰专业承包贰级 | 宋永成 | 0814473 | 建筑 工程 | 1679726.08 | 合格 | 45 日历天 | ||||||||||||
2 | 山东京杭建设发展有限公司 | 装修装饰专业承包壹级 | 史明冉 | 0808133 | 建筑 工程 | 1684518.31 | 合格 | 45 日历天 | ||||||||||||
3 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 装修装饰专业承包贰级 | 李德增 | 0807821 | 建筑 工程 | 1685213.03 | 合格 | 45 日历天 | ||||||||||||
公示说明: | 第一名济宁市华兴路桥工程有限责任公司为第一标段中标候选人,根据招标文件的要求,本项目兼投不兼中,推荐山东京杭建设发展有限公司为中标候选人 | |||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年10月30日-2020年11月4日 | |||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 | |||||||||||||||||||
2020年10月30日 | ||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工) | 打印时间: 2020/10/28 18:34:43 |
标段(包):唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)第三标段 E3708120661000112001003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 96.15 | 96.55 | 96.2 | 96.55 | 96.5 | 96.39 | 96.417 |
2 | 山东京杭建设发展有限公司 | 95.21 | 95.06 | 95.16 | 94.91 | 94.91 | 95.05 | 95.043 |
3 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 94.07 | 94.02 | 94.07 | 93.87 | 93.77 | 93.96 | 93.987 |
4 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 93.68 | 93.93 | 94.28 | 93.78 | 93.78 | 93.89 | 93.83 |
5 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 93.45 | 93.55 | 93.6 | 93.45 | 93.4 | 93.49 | 93.483 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |