中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000112001007 | ||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区人民政府唐口街道办事处 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)七标段 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 本工程为唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)。主要内容包括:保温吊顶、保温窗帘、保温门帘。具体详见工程量清单。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区唐口街道办事处驻地 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年10月28日 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人级别 | 工期 | ||||||||||||||
1 | 山东陆通建设工程有限公司 | 1779683.05 | 董凯雷 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
2 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 1797620.44 | 段鲁恒 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
3 | 山东普泰建筑有限公司 | 1798359.63 | 王建存 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
4 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 1798797.72 | 唐长亮 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
5 | 新鑫建设集团有限公司 | 1807609.44 | 汪国彬 | 二级 | 45日历天 | ||||||||||||||
6 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 1807676.51 | 林高音 | 一级 | 45日历天 | ||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 最后得分 | |||||||||||
1 | 山东普泰建筑有限公司 | 95.07 | 95.27 | 95.05 | 95.07 | 95.17 | 95.13 | 95.103 | |||||||||||
2 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 94.05 | 94.65 | 94.35 | 94.55 | 94.55 | 94.43 | 94.483 | |||||||||||
3 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 94.15 | 94.15 | 93.8 | 94.05 | 94.05 | 94.04 | 94.083 | |||||||||||
4 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 93.86 | 93.96 | 93.56 | 93.76 | 93.91 | 93.81 | 93.843 | |||||||||||
5 | 新鑫建设集团有限公司 | 93.26 | 93.46 | 93.36 | 93.96 | 93.51 | 93.51 | 93.443 | |||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人 证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | |||||||||||
1 | 山东普泰建筑有限公司 | 装修装饰专业承包贰级 | 王建存 | 0800958 | 建筑 工程 | 1798359.63 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
2 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 装修装饰专业承包贰级 | 林高音 | 01101304 | 建筑 工程 | 1807676.51 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
3 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 装修装饰专业承包贰级 | 唐长亮 | 0813699 | 建筑 工程 | 1798797.72 | 合格 | 45 日历天 | |||||||||||
公示说明: | 推荐第一名山东普泰建筑有限公司为中标候选人 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年10月30日-2020年11月4日 | ||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 | ||||||||||||||||||
2020年10月30日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工) | 打印时间: 2020/10/28 20:31:51 |
标段(包):唐口街道2020年冬季清洁取暖(农村农房基础能效提升)工程(施工)第七标段 E3708120661000112001007 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东普泰建筑有限公司 | 95.07 | 95.27 | 95.07 | 95.07 | 95.17 | 95.13 | 95.103 |
2 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 94.05 | 94.65 | 94.35 | 94.55 | 94.55 | 94.43 | 94.483 |
3 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 94.15 | 94.15 | 93.8 | 94.05 | 94.05 | 94.04 | 94.083 |
4 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 93.86 | 93.96 | 93.56 | 93.76 | 93.91 | 93.81 | 93.843 |
5 | 新鑫建设集团有限公司 | 93.26 | 93.46 | 93.36 | 93.96 | 93.51 | 93.51 | 93.443 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |